Meteo Angivillers

Station météo amateur

Donnees horaires - 2 October 2026

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h 12.6 13.1 12.9 89 91 90 1028.5 1028.8 1028.6 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:05 13.1 0 0 90 1028.5 0 0 0
00:10 13 0 0 89 1028.5 0 0 0
00:15 13 0 0 90 1028.5 0 0 0
00:20 12.9 0 0 90 1028.5 0 0 0
00:25 12.9 0 0 90 1028.8 0 0 0
00:30 12.8 0 0 90 1028.8 0 0 0
00:35 12.8 0 0 90 1028.8 0 0 0
00:40 12.7 0 0 90 1028.8 0 0 0
00:45 12.6 0 0 91 1028.8 0 0 0
00:50 12.6 0 0 91 1028.8 0 0 0
00:55 12.6 0 0 91 1028.8 0 0 0
01h 11.9 12.7 12.4 91 92 91.4 1028.8 1029.1 1028.9 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 12.6 0 0 92 1028.8 0 0 0
01:05 12.7 0 0 92 1028.8 0 0 0
01:10 12.6 0 0 92 1028.8 0 0 0
01:15 12.7 0 0 92 1028.8 0 0 0
01:20 12.6 0 0 91 1028.8 0 0 0
01:25 12.5 0 0 91 1028.8 0 0 0
01:30 12.4 0 0 91 1028.8 0 0 0
01:35 12.4 0 0 91 1028.8 0 0 0
01:40 12.4 0 0 91 1028.8 0 0 0
01:45 12.3 0 0 91 1029.1 0 0 0
01:50 12.1 0 0 91 1029.1 0 0 0
01:55 11.9 0 0 91 1029.1 0 0 0
02h 10.8 11.8 11.5 91 93 91.8 1029.1 1029.5 1029.2 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 11.8 0 0 91 1029.1 0 0 0
02:05 11.7 0 0 91 1029.1 0 0 0
02:10 11.7 0 0 92 1029.1 0 0 0
02:15 11.8 0 0 93 1029.1 0 0 0
02:20 11.8 0 0 92 1029.1 0 0 0
02:25 11.7 0 0 91 1029.1 0 0 0
02:30 11.6 0 0 91 1029.1 0 0 0
02:35 11.3 0 0 91 1029.1 0 0 0
02:40 11.2 0 0 92 1029.5 0 0 0
02:45 11 0 0 92 1029.5 0 0 0
02:50 11 0 0 93 1029.5 0 0 0
02:55 10.8 0 0 93 1029.5 0 0 0
03h 10.3 10.8 10.5 93 95 94 1029.5 1029.8 1029.7 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 10.8 0 0 93 1029.5 0 0 0
03:05 10.7 0 0 93 1029.5 0 0 0
03:10 10.6 0 0 93 1029.5 0 0 0
03:15 10.6 0 0 94 1029.8 0 0 0
03:20 10.6 0 0 94 1029.5 0 0 0
03:25 10.5 0 0 94 1029.8 0 0 0
03:30 10.4 0 0 94 1029.8 0 0 0
03:35 10.4 0 0 94 1029.8 0 0 0
03:40 10.4 0 0 95 1029.8 0 0 0
03:45 10.4 0 0 95 1029.8 0 0 0
03:50 10.4 0 0 95 1029.8 0 0 0
03:55 10.3 0 0 95 1029.8 0 0 0
04h 10.2 10.4 10.3 95 96 95.4 1029.8 1029.8 1029.8 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 10.3 0 0 95 1029.8 0 0 0
04:05 10.2 0 0 95 1029.8 0 0 0
04:10 10.2 0 0 95 1029.8 0 0 0
04:15 10.3 0 0 95 1029.8 0 0 0
04:20 10.3 0 0 95 1029.8 0 0 0
04:25 10.3 0 0 95 1029.8 0 0 0
04:30 10.4 0 0 96 1029.8 0 0 0
04:35 10.4 0 0 96 1029.8 0 0 0
04:40 10.3 0 0 95 1029.8 0 0 0
04:45 10.2 0 0 96 1029.8 0 0 0
04:50 10.3 0 0 96 1029.8 0 0 0
04:55 10.3 0 0 96 1029.8 0 0 0
05h 9 10.3 9.7 95 96 95.8 1029.8 1029.8 1029.8 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 10.2 0 0 96 1029.8 0 0 0
05:05 10.2 0 0 96 1029.8 0 0 0
05:10 10.1 0 0 96 1029.8 0 0 0
05:15 10.1 0 0 96 1029.8 0 0 0
05:20 9.9 0 0 96 1029.8 0 0 0
05:25 9.7 0 0 95 1029.8 0 0 0
05:30 9.4 0 0 95 1029.8 0 0 0
05:35 9.3 0 0 95 1029.8 0 0 0
05:40 9.2 0 0 96 1029.8 0 0 0
05:45 9.2 0 0 96 1029.8 0 0 0
05:50 9.1 0 0 96 1029.8 0 0 0
05:55 9 0 0 96 1029.8 0 0 0
06h 8.8 9.3 9 96 97 96.6 1029.8 1030.1 1030.1 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 8.9 0 0 96 1029.8 0 0 0
06:05 8.8 0 0 96 1030.1 0 0 0
06:10 8.8 0 0 96 1030.1 0 0 0
06:15 8.9 0 0 96 1030.1 0 0 0
06:20 9.2 0 0 97 1030.1 0 0 0
06:25 9.1 0 0 97 1030.1 0 0 0
06:30 9.2 0 0 97 1030.1 0 0 0
06:35 9.3 0 0 97 1030.1 0 0 0
06:40 9.2 0 0 97 1030.1 0 0 0
06:45 9.2 0 0 97 1030.1 0 0 0
06:50 9.1 0 0 97 1030.1 0 0 0
06:55 9 0 0 97 1030.1 0 0 0
07h 7.8 8.9 8.4 96 97 96.2 1030.1 1030.5 1030.3 0 0 mm 0 mm/h 1.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 8.9 0 0 96 1030.1 0 0 0
07:05 8.9 0 0 97 1030.1 0 0 0
07:10 8.9 0 0 97 1030.1 0 0 0
07:15 8.8 0 0 96 1030.5 0 0 0
07:20 8.6 0 0 96 1030.1 0 0 0
07:25 8.3 0 0 96 1030.1 0 0 0
07:30 8.2 0 0 96 1030.1 0 0 0
07:35 8.1 0 0 96 1030.1 0 0 0
07:40 7.9 0 0 96 1030.5 0 0 0
07:45 7.9 0 0 96 1030.5 0 0 7
07:50 7.8 0 0 96 1030.5 0 0 5
07:55 7.8 0 0 97 1030.5 0 0 5
08h 7.7 9.1 8.1 97 99 97.7 1030.5 1031.2 1030.8 0 0 mm 0 mm/h 35.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 7.7 0 0 97 1030.5 0 0 7
08:05 7.7 0 0 97 1030.5 0 0 12
08:10 7.7 0 0 97 1030.5 0 0 18
08:15 7.8 0 0 97 1030.5 0 0 21
08:20 7.9 0 0 97 1030.8 0 0 28
08:25 8 0 0 98 1030.8 0 0 32
08:30 8.1 0 0 98 1031.2 0 0 37
08:35 8.3 0 0 98 1030.8 0 0 42
08:40 8.4 0 0 98 1030.8 0 0 53
08:45 8.6 0 0 98 1031.2 0 0 63
08:50 8.9 0 0 99 1031.2 0 0 67
08:55 9.1 0 0 99 1031.2 0 0 79
09h 9.2 11.4 10.1 98 100 99.2 1031.2 1031.5 1031.4 0 0 mm 0 mm/h 134.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 9.2 0 0 99 1031.2 0 0 104
09:05 9.3 0 0 98 1031.2 0 0 91
09:10 9.3 0 0 98 1031.5 0 0 100
09:15 9.5 0 0 99 1031.5 0 0 107
09:20 9.7 0 0 99 1031.5 0 0 123
09:25 9.9 0 0 99 1031.5 0 0 155
09:30 10.2 0 0 99 1031.5 0 0 139
09:35 10.4 0 0 99 1031.5 0 0 148
09:40 10.7 0 0 100 1031.5 0 0 162
09:45 11 0 0 100 1031.5 0 0 172
09:50 11.3 0 0 100 1031.5 0 0 158
09:55 11.4 0 0 100 1031.5 0 0 190
10h 11.4 14 12.7 97 100 99.2 1031.5 1031.5 1031.5 3.2 0 mm 0 mm/h 227.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 11.6 0 0 100 1031.5 0 0 214
10:05 11.7 0 0 99 1031.5 0 0 207
10:10 11.9 0 0 99 1031.5 0 0 211
10:15 12.2 0 0 100 1031.5 0 0 227
10:20 12.4 0 0 100 1031.5 0 0 195
10:25 12.7 0 0 100 1031.5 0 0 211
10:30 12.9 0 0 100 1031.5 0 0 246
10:35 13.2 0 0 99 1031.5 0 0 248
10:40 13.4 0 0 99 1031.5 0 0 237
10:45 13.6 0 0 99 1031.5 0 0 257
10:50 13.8 0 0 98 1031.5 0 0 251
10:55 14 0 0 97 1031.5 0 3.2 241
11h 14 16 15.1 87 97 92.4 1031.5 1031.5 1031.5 6.4 0 mm 0 mm/h 325.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 14.1 0 0 97 1031.5 1.6 3.2 218
11:05 14.3 0 0 96 1031.5 0 3.2 373
11:10 14.6 0 0 96 1031.5 0 3.2 406
11:15 14.8 0 0 95 1031.5 0 3.2 338
11:20 15.1 0 0 94 1031.5 1.6 3.2 359
11:25 15.3 0 0 92 1031.5 0 3.2 343
11:30 15.5 0 0 91 1031.5 1.6 4.8 341
11:35 15.6 0 0 90 1031.5 0 6.4 295
11:40 15.7 0 0 90 1031.5 1.6 4.8 350
11:45 15.8 0 0 88 1031.5 0 6.4 360
11:50 15.9 0 0 88 1031.5 0 6.4 230
11:55 16 0 0 87 1031.5 0 4.8 397
12h 16.2 17.2 16.7 77 87 82.1 1031.2 1031.5 1031.2 11.3 0 mm 0 mm/h 382.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 16.2 0 0 87 1031.5 0 4.8 373
12:05 16.2 0 0 85 1031.5 0 11.3 462
12:10 16.4 0 0 85 1031.2 4.8 11.3 459
12:15 16.6 0 0 84 1031.2 8 6.4 313
12:20 16.6 0 0 83 1031.2 4.8 9.7 436
12:25 16.6 0 0 82 1031.2 6.4 9.7 420
12:30 16.8 0 0 82 1031.2 0 9.7 396
12:35 16.8 0 0 81 1031.2 6.4 9.7 403
12:40 16.9 0 0 79 1031.2 1.6 9.7 348
12:45 17.1 0 0 78 1031.2 1.6 9.7 338
12:50 17.2 0 0 77 1031.2 9.7 9.7 304
12:55 17.2 0 0 77 1031.2 1.6 9.7 346
13h 17.3 19.4 18.2 65 76 71.6 1030.5 1031.2 1030.9 9.7 0 mm 0 mm/h 513.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 17.3 0 0 76 1031.2 3.2 9.7 415
13:05 17.6 0 0 75 1031.2 3.2 4.8 415
13:10 17.8 0 0 74 1031.2 1.6 4.8 483
13:15 17.8 0 0 73 1030.8 6.4 9.7 547
13:20 17.9 0 0 73 1030.8 0 9.7 545
13:25 18.2 0 0 73 1030.8 1.6 6.4 524
13:30 18.3 0 0 73 1030.8 0 4.8 294
13:35 18.4 0 0 71 1030.8 1.6 4.8 410
13:40 18.6 0 0 70 1030.8 1.6 4.8 613
13:45 18.8 0 0 66 1030.8 0 4.8 626
13:50 19.1 0 0 65 1030.5 0 3.2 700
13:55 19.4 0 0 66 1030.5 3.2 4.8 686
14h 19.4 19.8 19.7 59 66 60.8 1029.8 1030.5 1030.2 9.7 0 mm 0 mm/h 547.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 19.7 0 0 66 1030.5 0 4.8 649
14:05 19.8 0 0 62 1030.5 3.2 6.4 666
14:10 19.8 0 0 59 1030.5 0 6.4 554
14:15 19.7 0 0 59 1030.5 4.8 4.8 577
14:20 19.6 0 0 59 1030.5 3.2 9.7 599
14:25 19.4 0 0 60 1030.1 0 9.7 461
14:30 19.6 0 0 59 1030.1 1.6 4.8 475
14:35 19.6 0 0 60 1030.1 0 4.8 499
14:40 19.7 0 0 59 1030.1 1.6 4.8 188
14:45 19.7 0 0 61 1029.8 0 4.8 591
14:50 19.8 0 0 61 1029.8 6.4 9.7 626
14:55 19.8 0 0 59 1029.8 1.6 9.7 587
15h 19.8 20.7 20.3 55 60 57.1 1029.5 1029.8 1029.7 11.3 0 mm 0 mm/h 522.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 19.8 0 0 60 1029.8 0 9.7 575
15:05 20.1 0 0 58 1029.8 1.6 6.4 571
15:10 20.2 0 0 55 1029.8 1.6 6.4 563
15:15 20.2 0 0 57 1029.8 1.6 11.3 557
15:20 20.1 0 0 57 1029.8 4.8 11.3 538
15:25 20.2 0 0 56 1029.8 6.4 8 524
15:30 20.5 0 0 56 1029.8 3.2 8 536
15:35 20.6 0 0 57 1029.5 1.6 4.8 483
15:40 20.7 0 0 57 1029.5 1.6 8 496
15:45 20.7 0 0 57 1029.5 0 8 462
15:50 20.7 0 0 56 1029.5 6.4 6.4 483
15:55 20.7 0 0 56 1029.5 4.8 6.4 425
16h 20.3 20.7 20.5 52 55 53.4 1029.1 1029.1 1029.1 8 0 mm 0 mm/h 367.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
16:00 20.6 0 0 55 1029.1 1.6 6.4 469
16:05 20.5 0 0 54 1029.1 0 8 478
16:10 20.6 0 0 54 1029.1 3.2 8 432
16:15 20.7 0 0 53 1029.1 3.2 6.4 376
16:20 20.6 0 0 54 1029.1 1.6 4.8 311
16:25 20.4 0 0 53 1029.1 3.2 6.4 329
16:30 20.3 0 0 53 1029.1 0 6.4 325
16:35 20.4 0 0 53 1029.1 0 6.4 287
16:40 20.5 0 0 52 1029.1 1.6 4.8 281
16:45 20.4 0 0 52 1029.1 3.2 6.4 306
16:50 20.3 0 0 52 1029.1 1.6 6.4 355
16:55 20.4 0 0 54 1029.1 0 6.4 360
17h 19.9 20.6 20.4 52 55 52.8 1028.8 1029.1 1028.9 8 0 mm 0 mm/h 233.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
17:00 20.3 0 0 52 1029.1 1.6 6.4 304
17:05 20.3 0 0 53 1029.1 1.6 6.4 323
17:10 20.4 0 0 54 1029.1 0 3.2 320
17:15 20.6 0 0 52 1029.1 0 4.8 241
17:20 20.6 0 0 52 1029.1 1.6 8 274
17:25 20.5 0 0 52 1028.8 4.8 8 250
17:30 20.4 0 0 53 1028.8 3.2 6.4 250
17:35 20.5 0 0 54 1028.8 0 4.8 243
17:40 20.6 0 0 52 1028.8 4.8 4.8 209
17:45 20.4 0 0 53 1028.8 3.2 6.4 151
17:50 20.2 0 0 53 1028.8 3.2 6.4 74
17:55 19.9 0 0 55 1028.8 4.8 4.8 88
18h 17.8 19.9 18.9 55 64 59.8 1028.8 1028.8 1028.8 6.4 0 mm 0 mm/h 57.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
18:00 19.7 0 0 55 1028.8 0 6.4 72
18:05 19.5 0 0 57 1028.8 0 6.4 63
18:10 19.4 0 0 57 1028.8 0 0 60
18:15 19.3 0 0 57 1028.8 0 0 63
18:20 19.1 0 0 58 1028.8 0 0 77
18:25 19.1 0 0 60 1028.8 0 0 72
18:30 18.9 0 0 61 1028.8 0 0 60
18:35 18.8 0 0 62 1028.8 0 0 53
18:40 18.5 0 0 64 1028.8 0 0 46
18:45 18.2 0 0 64 1028.8 0 0 40
18:50 18 0 0 64 1028.8 0 0 35
18:55 17.8 0 0 64 1028.8 0 0 32
19h 15.8 17.8 16.8 64 69 66.5 1028.8 1028.8 1028.8 0 0 mm 0 mm/h 7.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
19:00 17.7 0 0 64 1028.8 0 0 26
19:05 17.5 0 0 65 1028.8 0 0 19
19:10 17.3 0 0 65 1028.8 0 0 12
19:15 17.1 0 0 66 1028.8 0 0 9
19:20 16.9 0 0 66 1028.8 0 0 5
19:25 16.7 0 0 67 1028.8 0 0 0
19:30 16.6 0 0 67 1028.8 0 0 0
19:35 16.4 0 0 67 1028.8 0 0 0
19:40 16.3 0 0 68 1028.8 0 0 0
19:45 16.1 0 0 68 1028.8 0 0 0
19:50 15.9 0 0 69 1028.8 0 0 0
19:55 15.8 0 0 69 1028.8 0 0 0
20h 14.7 15.8 15.3 69 73 70.4 1028.8 1028.8 1028.8 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
20:00 15.7 0 0 69 1028.8 0 0 0
20:05 15.7 0 0 69 1028.8 0 0 0
20:10 15.6 0 0 69 1028.8 0 0 0
20:15 15.6 0 0 70 1028.8 0 0 0
20:20 15.4 0 0 70 1028.8 0 0 0
20:25 15.3 0 0 70 1028.8 0 0 0
20:30 15.2 0 0 71 1028.8 0 0 0
20:35 15.2 0 0 71 1028.8 0 0 0
20:40 15.1 0 0 71 1028.8 0 0 0
20:45 14.9 0 0 71 1028.8 0 0 0
20:50 14.8 0 0 72 1028.8 0 0 0
20:55 14.7 0 0 73 1028.8 0 0 0
21h 13.3 14.7 13.9 73 79 76.4 1028.8 1029.1 1028.9 6.4 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
21:00 14.6 0 0 73 1028.8 0 0 0
21:05 14.4 0 0 74 1028.8 0 0 0
21:10 14.3 0 0 75 1028.8 0 0 0
21:15 14.2 0 0 75 1028.8 0 0 0
21:20 14.1 0 0 76 1028.8 0 0 0
21:25 13.9 0 0 77 1028.8 0 4.8 0
21:30 13.8 0 0 77 1029.1 1.6 6.4 0
21:35 13.7 0 0 78 1029.1 3.2 6.4 0
21:40 13.6 0 0 78 1029.1 0 4.8 0
21:45 13.4 0 0 79 1028.8 1.6 4.8 0
21:50 13.4 0 0 79 1029.1 1.6 4.8 0
21:55 13.3 0 0 79 1029.1 1.6 4.8 0
22h 12.6 13.3 12.9 80 81 80.2 1028.8 1029.1 1028.8 6.4 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
22:00 13.2 0 0 80 1028.8 0 3.2 0
22:05 13.1 0 0 80 1029.1 0 3.2 0
22:10 13 0 0 80 1029.1 0 3.2 0
22:15 12.9 0 0 80 1028.8 0 1.6 0
22:20 12.9 0 0 80 1028.8 0 0 0
22:25 12.8 0 0 80 1028.8 0 0 0
22:30 12.8 0 0 80 1028.8 0 0 0
22:35 12.8 0 0 80 1028.8 0 0 0
22:40 12.7 0 0 80 1028.8 3.2 3.2 0
22:45 12.7 0 0 81 1028.8 3.2 3.2 0
22:50 12.6 0 0 81 1028.8 1.6 6.4 0
22:55 12.6 0 0 81 1028.8 3.2 6.4 0
23h 12.3 12.8 12.5 81 81 81 1028.8 1029.1 1029 6.4 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
23:00 12.7 0 0 81 1028.8 4.8 6.4 0
23:05 12.8 0 0 81 1029.1 1.6 6.4 0
23:10 12.7 0 0 81 1028.8 4.8 6.4 0
23:15 12.7 0 0 81 1029.1 3.2 6.4 0
23:20 12.7 0 0 81 1029.1 3.2 4.8 0
23:25 12.6 0 0 81 1029.1 4.8 4.8 0
23:30 12.5 0 0 81 1029.1 4.8 6.4 0
23:35 12.4 0 0 81 1029.1 3.2 6.4 0
23:40 12.4 0 0 81 1029.1 3.2 6.4 0
23:45 12.3 0 0 81 1029.1 3.2 4.8 0
23:50 12.3 0 0 81 1029.1 1.6 4.8 0
23:55 12.3 0 0 81 1029.1 3.2 6.4 0