Meteo Angivillers

Station météo amateur

Donnees horaires - 3 October 2026

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h 11.3 12.2 11.8 81 83 82 1028.8 1029.1 1029 6.4 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:05 12.1 0 0 82 1028.8 0 4.8 0
00:10 12.1 0 0 81 1028.8 3.2 4.8 0
00:15 12 0 0 82 1028.8 1.6 4.8 0
00:20 11.9 0 0 82 1028.8 1.6 3.2 0
00:25 11.8 0 0 82 1029.1 0 3.2 0
00:30 11.8 0 0 82 1029.1 1.6 3.2 0
00:35 11.7 0 0 82 1029.1 0 1.6 0
00:40 11.6 0 0 82 1028.8 0 3.2 0
00:45 11.5 0 0 83 1029.1 0 3.2 0
00:50 11.4 0 0 83 1029.1 0 0 0
00:55 11.3 0 0 83 1029.1 1.6 3.2 0
01h 11.3 11.6 11.4 83 83 83 1028.8 1029.1 1028.9 6.4 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 11.3 0 0 83 1029.1 0 3.2 0
01:05 11.3 0 0 83 1029.1 0 3.2 0
01:10 11.4 0 0 83 1029.1 1.6 3.2 0
01:15 11.4 0 0 83 1028.8 1.6 4.8 0
01:20 11.4 0 0 83 1028.8 0 3.2 0
01:25 11.4 0 0 83 1028.8 0 3.2 0
01:30 11.4 0 0 83 1028.8 3.2 4.8 0
01:35 11.4 0 0 83 1028.8 4.8 6.4 0
01:40 11.5 0 0 83 1028.8 4.8 6.4 0
01:45 11.6 0 0 83 1028.8 4.8 6.4 0
01:50 11.6 0 0 83 1028.8 1.6 6.4 0
01:55 11.6 0 0 83 1028.8 3.2 6.4 0
02h 11.3 11.7 11.5 82 84 83 1028.5 1028.8 1028.6 6.4 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 11.7 0 0 82 1028.8 3.2 4.8 0
02:05 11.6 0 0 82 1028.8 1.6 4.8 0
02:10 11.6 0 0 82 1028.8 3.2 4.8 0
02:15 11.6 0 0 83 1028.8 1.6 6.4 0
02:20 11.5 0 0 83 1028.5 1.6 4.8 0
02:25 11.5 0 0 83 1028.5 0 4.8 0
02:30 11.4 0 0 83 1028.5 3.2 6.4 0
02:35 11.4 0 0 83 1028.5 0 6.4 0
02:40 11.4 0 0 84 1028.5 1.6 6.4 0
02:45 11.3 0 0 84 1028.5 1.6 4.8 0
02:50 11.3 0 0 84 1028.5 1.6 4.8 0
02:55 11.3 0 0 84 1028.5 0 4.8 0
03h 10.9 11.3 11.1 85 86 85.5 1027.8 1028.5 1028.2 8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 11.2 0 0 85 1028.5 3.2 6.4 0
03:05 11.3 0 0 85 1028.5 1.6 6.4 0
03:10 11.2 0 0 85 1028.5 0 4.8 0
03:15 11.2 0 0 85 1028.1 1.6 4.8 0
03:20 11.2 0 0 85 1028.1 1.6 4.8 0
03:25 11.1 0 0 86 1028.1 3.2 4.8 0
03:30 11.2 0 0 86 1028.1 3.2 6.4 0
03:35 11.1 0 0 86 1028.1 3.2 8 0
03:40 11.1 0 0 86 1028.1 1.6 8 0
03:45 11.1 0 0 86 1028.1 1.6 6.4 0
03:50 11 0 0 86 1028.1 4.8 4.8 0
03:55 10.9 0 0 86 1027.8 3.2 6.4 0
04h 10.5 10.9 10.7 87 88 87.5 1027.8 1028.1 1027.8 6.4 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 10.9 0 0 87 1028.1 3.2 6.4 0
04:05 10.8 0 0 87 1027.8 4.8 6.4 0
04:10 10.7 0 0 87 1027.8 0 6.4 0
04:15 10.7 0 0 87 1027.8 1.6 6.4 0
04:20 10.6 0 0 87 1027.8 3.2 6.4 0
04:25 10.6 0 0 88 1027.8 3.2 6.4 0
04:30 10.6 0 0 88 1027.8 0 6.4 0
04:35 10.5 0 0 88 1027.8 1.6 4.8 0
04:40 10.6 0 0 88 1027.8 1.6 6.4 0
04:45 10.6 0 0 88 1027.8 0 6.4 0
04:50 10.6 0 0 88 1027.8 0 4.8 0
04:55 10.6 0 0 88 1027.8 0 6.4 0
05h 9.9 10.6 10.2 88 90 89.1 1027.8 1028.1 1027.8 6.4 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 10.6 0 0 88 1027.8 1.6 6.4 0
05:05 10.4 0 0 88 1027.8 4.8 4.8 0
05:10 10.4 0 0 88 1027.8 3.2 4.8 0
05:15 10.4 0 0 89 1027.8 1.6 4.8 0
05:20 10.3 0 0 89 1027.8 1.6 4.8 0
05:25 10.2 0 0 89 1027.8 0 3.2 0
05:30 10.1 0 0 89 1027.8 1.6 3.2 0
05:35 10.1 0 0 90 1027.8 0 3.2 0
05:40 10.1 0 0 90 1027.8 0 0 0
05:45 10.1 0 0 90 1027.8 0 0 0
05:50 10 0 0 90 1027.8 0 0 0
05:55 9.9 0 0 90 1028.1 0 0 0
06h 9.4 9.9 9.6 90 92 90.9 1027.8 1028.1 1027.9 4.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 9.9 0 0 90 1028.1 0 0 0
06:05 9.8 0 0 90 1027.8 0 0 0
06:10 9.7 0 0 90 1027.8 0 0 0
06:15 9.7 0 0 90 1027.8 0 0 0
06:20 9.6 0 0 91 1027.8 0 0 0
06:25 9.6 0 0 91 1027.8 0 0 0
06:30 9.5 0 0 91 1027.8 0 0 0
06:35 9.4 0 0 91 1027.8 0 0 0
06:40 9.4 0 0 92 1028.1 0 0 0
06:45 9.4 0 0 92 1028.1 0 0 0
06:50 9.4 0 0 92 1028.1 0 0 0
06:55 9.5 0 0 92 1028.1 1.6 4.8 0
07h 9.1 9.5 9.3 92 93 92.3 1027.8 1027.8 1027.8 6.4 0 mm 0 mm/h 0.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 9.5 0 0 92 1027.8 3.2 4.8 0
07:05 9.4 0 0 92 1027.8 3.2 4.8 0
07:10 9.4 0 0 92 1027.8 0 4.8 0
07:15 9.3 0 0 92 1027.8 1.6 4.8 0
07:20 9.2 0 0 92 1027.8 1.6 6.4 0
07:25 9.2 0 0 92 1027.8 6.4 6.4 0
07:30 9.2 0 0 92 1027.8 0 6.4 0
07:35 9.2 0 0 93 1027.8 3.2 6.4 0
07:40 9.2 0 0 92 1027.8 3.2 6.4 0
07:45 9.2 0 0 93 1027.8 1.6 6.4 0
07:50 9.1 0 0 93 1027.8 1.6 4.8 5
07:55 9.1 0 0 93 1027.8 3.2 4.8 5
08h 9.1 9.3 9.2 93 93 93 1027.8 1028.5 1028.1 8 0 mm 0 mm/h 42.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 9.1 0 0 93 1027.8 3.2 4.8 9
08:05 9.1 0 0 93 1027.8 3.2 4.8 16
08:10 9.1 0 0 93 1028.1 3.2 4.8 19
08:15 9.2 0 0 93 1028.1 3.2 4.8 25
08:20 9.2 0 0 93 1028.1 3.2 6.4 32
08:25 9.2 0 0 93 1028.1 3.2 8 40
08:30 9.3 0 0 93 1028.1 4.8 8 42
08:35 9.3 0 0 93 1028.1 1.6 8 49
08:40 9.2 0 0 93 1028.1 3.2 6.4 62
08:45 9.2 0 0 93 1028.1 3.2 8 70
08:50 9.1 0 0 93 1028.5 4.8 8 90
08:55 9.1 0 0 93 1028.5 0 8 84
09h 9.2 11.2 9.9 93 94 93.8 1028.5 1028.5 1028.5 9.7 0 mm 0 mm/h 183.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 9.2 0 0 93 1028.5 1.6 6.4 107
09:05 9.2 0 0 93 1028.5 4.8 6.4 137
09:10 9.3 0 0 94 1028.5 4.8 6.4 141
09:15 9.4 0 0 94 1028.5 1.6 6.4 142
09:20 9.6 0 0 94 1028.5 1.6 6.4 160
09:25 9.8 0 0 94 1028.5 6.4 8 199
09:30 9.9 0 0 94 1028.5 4.8 9.7 206
09:35 10.2 0 0 94 1028.5 4.8 9.7 172
09:40 10.3 0 0 94 1028.5 4.8 8 244
09:45 10.6 0 0 94 1028.5 6.4 8 264
09:50 10.8 0 0 94 1028.5 1.6 8 248
09:55 11.2 0 0 94 1028.5 4.8 8 258
10h 11.4 14.7 13.1 86 93 90 1028.5 1028.8 1028.7 8 0 mm 0 mm/h 346.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 11.4 0 0 93 1028.5 3.2 8 295
10:05 11.7 0 0 93 1028.5 1.6 6.4 330
10:10 12.1 0 0 92 1028.8 1.6 4.8 336
10:15 12.5 0 0 92 1028.8 1.6 6.4 352
10:20 12.9 0 0 92 1028.8 4.8 6.4 352
10:25 13.3 0 0 90 1028.8 3.2 6.4 330
10:30 13.6 0 0 89 1028.8 4.8 6.4 318
10:35 13.8 0 0 88 1028.8 1.6 6.4 362
10:40 14.1 0 0 88 1028.8 3.2 6.4 371
10:45 14.3 0 0 87 1028.8 3.2 8 390
10:50 14.5 0 0 87 1028.8 3.2 8 397
10:55 14.7 0 0 86 1028.8 4.8 8 374
11h 15 17.6 16.2 77 86 82 1028.8 1028.8 1028.8 9.7 0 mm 0 mm/h 468.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 15 0 0 86 1028.8 3.2 8 422
11:05 15.3 0 0 85 1028.8 3.2 6.4 455
11:10 15.4 0 0 84 1028.8 1.6 6.4 452
11:15 15.7 0 0 84 1028.8 4.8 6.4 461
11:20 15.9 0 0 83 1028.8 1.6 6.4 466
11:25 16.3 0 0 83 1028.8 4.8 6.4 483
11:30 16.5 0 0 81 1028.8 3.2 8 489
11:35 16.7 0 0 80 1028.8 3.2 9.7 494
11:40 16.9 0 0 79 1028.8 3.2 9.7 517
11:45 17.1 0 0 79 1028.8 3.2 9.7 508
11:50 17.3 0 0 79 1028.8 3.2 8 461
11:55 17.6 0 0 77 1028.8 3.2 9.7 455
12h 17.6 19.6 18.7 66 76 70.2 1028.5 1028.8 1028.7 14.5 0 mm 0 mm/h 532.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 17.8 0 0 76 1028.8 3.2 9.7 420
12:05 17.9 0 0 74 1028.8 6.4 12.9 452
12:10 18.2 0 0 75 1028.8 4.8 12.9 534
12:15 18.4 0 0 73 1028.8 3.2 12.9 575
12:20 18.6 0 0 69 1028.8 6.4 14.5 598
12:25 18.7 0 0 70 1028.8 4.8 12.9 573
12:30 18.9 0 0 67 1028.8 4.8 12.9 633
12:35 19.1 0 0 67 1028.8 3.2 9.7 608
12:40 19.3 0 0 67 1028.5 4.8 12.9 274
12:45 19.3 0 0 66 1028.5 4.8 12.9 563
12:50 19.3 0 0 67 1028.5 11.3 11.3 626
12:55 19.6 0 0 66 1028.5 4.8 14.5 650
13h 19.7 21.1 20.4 61 66 63.6 1027.8 1028.5 1028.2 19.3 0 mm 0 mm/h 610.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 19.7 0 0 66 1028.5 4.8 14.5 636
13:05 20 0 0 66 1028.5 1.6 12.9 631
13:10 20.3 0 0 65 1028.5 6.4 11.3 599
13:15 20.4 0 0 64 1028.5 3.2 19.3 564
13:20 20.4 0 0 66 1028.5 4.8 12.9 541
13:25 20.6 0 0 62 1028.1 3.2 12.9 517
13:30 20.6 0 0 62 1028.1 4.8 14.5 673
13:35 20.7 0 0 62 1028.1 12.9 14.5 656
13:40 20.6 0 0 62 1028.1 6.4 17.7 647
13:45 20.7 0 0 63 1028.1 3.2 17.7 619
13:50 20.9 0 0 62 1027.8 4.8 14.5 589
13:55 21.1 0 0 61 1027.8 4.8 14.5 626
14h 21.1 21.8 21.4 57 62 59.8 1027.4 1027.8 1027.6 14.5 0 mm 0 mm/h 584.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 21.1 0 0 62 1027.8 8 14.5 585
14:05 21.1 0 0 61 1027.8 12.9 14.5 635
14:10 21.2 0 0 61 1027.8 3.2 12.9 603
14:15 21.3 0 0 60 1027.8 3.2 11.3 554
14:20 21.3 0 0 60 1027.8 6.4 9.7 640
14:25 21.4 0 0 61 1027.8 4.8 14.5 608
14:30 21.6 0 0 60 1027.4 3.2 14.5 621
14:35 21.8 0 0 59 1027.4 6.4 12.9 555
14:40 21.8 0 0 57 1027.4 1.6 12.9 585
14:45 21.6 0 0 59 1027.4 3.2 14.5 591
14:50 21.7 0 0 57 1027.4 3.2 14.5 492
14:55 21.7 0 0 59 1027.4 1.6 6.4 548
15h 21.7 21.8 21.8 56 58 57.4 1027.1 1027.4 1027.3 16.1 0 mm 0 mm/h 429.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 21.7 0 0 58 1027.4 1.6 9.7 506
15:05 21.7 0 0 58 1027.4 8 14.5 575
15:10 21.8 0 0 58 1027.4 4.8 14.5 501
15:15 21.8 0 0 57 1027.4 4.8 6.4 341
15:20 21.7 0 0 58 1027.4 4.8 8 399
15:25 21.8 0 0 58 1027.4 6.4 8 371
15:30 21.8 0 0 57 1027.1 1.6 9.7 520
15:35 21.8 0 0 58 1027.1 6.4 9.7 390
15:40 21.8 0 0 57 1027.1 4.8 9.7 403
15:45 21.8 0 0 56 1027.1 8 12.9 373
15:50 21.7 0 0 57 1027.1 0 12.9 313
15:55 21.7 0 0 56 1027.1 6.4 16.1 380
16h 21.1 21.7 21.5 57 59 57.8 1026.8 1027.1 1026.9 16.1 0 mm 0 mm/h 310.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
16:00 21.7 0 0 57 1027.1 8 16.1 427
16:05 21.6 0 0 57 1027.1 1.6 9.7 385
16:10 21.6 0 0 57 1027.1 1.6 12.9 311
16:15 21.7 0 0 57 1026.8 4.8 12.9 322
16:20 21.6 0 0 58 1026.8 1.6 12.9 295
16:25 21.6 0 0 58 1026.8 4.8 12.9 374
16:30 21.6 0 0 58 1026.8 3.2 12.9 339
16:35 21.6 0 0 57 1026.8 3.2 9.7 248
16:40 21.4 0 0 58 1026.8 4.8 14.5 244
16:45 21.3 0 0 59 1026.8 14.5 14.5 207
16:50 21.2 0 0 59 1026.8 11.3 14.5 227
16:55 21.1 0 0 59 1026.8 12.9 14.5 227
17h 20.4 21.1 20.8 59 61 60.2 1026.8 1026.8 1026.8 16.1 0 mm 0 mm/h 156.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
17:00 21.1 0 0 60 1026.8 6.4 14.5 230
17:05 21.1 0 0 59 1026.8 6.4 14.5 200
17:10 20.9 0 0 59 1026.8 4.8 16.1 176
17:15 20.9 0 0 60 1026.8 4.8 16.1 160
17:20 20.8 0 0 60 1026.8 12.9 12.9 155
17:25 20.7 0 0 60 1026.8 11.3 12.9 139
17:30 20.7 0 0 60 1026.8 6.4 12.9 134
17:35 20.6 0 0 60 1026.8 11.3 11.3 139
17:40 20.6 0 0 61 1026.8 11.3 12.9 134
17:45 20.5 0 0 61 1026.8 4.8 12.9 123
17:50 20.4 0 0 61 1026.8 8 12.9 109
17:55 20.4 0 0 61 1026.8 6.4 14.5 104
18h 19.4 20.4 19.9 61 64 62.8 1026.8 1027.1 1026.9 17.7 0 mm 0 mm/h 74.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
18:00 20.3 0 0 61 1026.8 4.8 14.5 95
18:05 20.2 0 0 62 1026.8 8 12.9 88
18:10 20.2 0 0 62 1026.8 11.3 17.7 81
18:15 20.1 0 0 62 1026.8 3.2 17.7 79
18:20 19.9 0 0 63 1026.8 4.8 14.5 79
18:25 19.9 0 0 63 1026.8 6.4 14.5 79
18:30 19.8 0 0 63 1026.8 8 12.9 84
18:35 19.8 0 0 63 1026.8 8 16.1 84
18:40 19.8 0 0 64 1027.1 1.6 16.1 67
18:45 19.7 0 0 64 1027.1 3.2 12.9 51
18:50 19.5 0 0 64 1027.1 4.8 12.9 42
18:55 19.4 0 0 64 1027.1 6.4 9.7 39
19h 17.3 19.4 18.3 65 70 67.5 1027.1 1027.4 1027.2 12.9 0 mm 0 mm/h 10.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
19:00 19.2 0 0 65 1027.1 3.2 9.7 33
19:05 19.1 0 0 66 1027.1 4.8 9.7 28
19:10 18.8 0 0 66 1027.1 6.4 12.9 23
19:15 18.7 0 0 66 1027.1 0 12.9 16
19:20 18.4 0 0 67 1027.1 6.4 8 9
19:25 18.3 0 0 68 1027.1 4.8 8 0
19:30 18.1 0 0 68 1027.1 1.6 8 0
19:35 17.9 0 0 69 1027.1 3.2 8 0
19:40 17.7 0 0 69 1027.1 1.6 4.8 0
19:45 17.6 0 0 69 1027.4 1.6 4.8 0
19:50 17.4 0 0 70 1027.4 1.6 4.8 0
19:55 17.3 0 0 70 1027.4 1.6 4.8 0
20h 14.6 17.3 16 70 76 72.8 1027.4 1027.4 1027.4 6.4 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
20:00 17.2 0 0 70 1027.4 1.6 6.4 0
20:05 17.1 0 0 70 1027.4 0 6.4 0
20:10 16.8 0 0 71 1027.4 3.2 4.8 0
20:15 16.5 0 0 72 1027.4 1.6 4.8 0
20:20 16.2 0 0 73 1027.4 0 4.8 0
20:25 15.9 0 0 73 1027.4 0 3.2 0
20:30 15.8 0 0 73 1027.4 0 3.2 0
20:35 15.6 0 0 74 1027.4 0 1.6 0
20:40 15.3 0 0 74 1027.4 1.6 3.2 0
20:45 15.1 0 0 75 1027.4 1.6 3.2 0
20:50 14.8 0 0 76 1027.4 4.8 4.8 0
20:55 14.6 0 0 76 1027.4 3.2 4.8 0
21h 13.8 14.6 14 77 81 79.1 1027.4 1027.8 1027.7 4.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
21:00 14.4 0 0 77 1027.8 3.2 4.8 0
21:05 14.3 0 0 78 1027.8 1.6 4.8 0
21:10 14.2 0 0 78 1027.8 4.8 4.8 0
21:15 14.1 0 0 79 1027.8 1.6 4.8 0
21:20 14.1 0 0 79 1027.8 3.2 4.8 0
21:25 14 0 0 79 1027.8 1.6 4.8 0
21:30 13.9 0 0 80 1027.4 3.2 4.8 0
21:35 13.9 0 0 80 1027.8 3.2 4.8 0
21:40 13.9 0 0 80 1027.8 3.2 4.8 0
21:45 13.8 0 0 80 1027.8 3.2 4.8 0
21:50 13.8 0 0 80 1027.4 3.2 4.8 0
21:55 13.8 0 0 81 1027.8 1.6 4.8 0
22h 13.4 13.8 13.6 81 83 82.1 1027.8 1028.1 1027.8 9.7 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
22:00 13.7 0 0 81 1027.8 1.6 4.8 0
22:05 13.7 0 0 81 1027.8 3.2 6.4 0
22:10 13.6 0 0 81 1027.8 0 6.4 0
22:15 13.6 0 0 82 1027.8 0 4.8 0
22:20 13.6 0 0 82 1027.8 0 3.2 0
22:25 13.6 0 0 82 1027.8 3.2 4.8 0
22:30 13.6 0 0 83 1027.8 3.2 6.4 0
22:35 13.6 0 0 83 1028.1 4.8 6.4 0
22:40 13.7 0 0 83 1028.1 4.8 8 0
22:45 13.6 0 0 82 1027.8 6.4 8 0
22:50 13.5 0 0 83 1027.8 4.8 9.7 0
22:55 13.4 0 0 83 1027.8 6.4 9.7 0
23h 12.9 13.4 13.2 84 84 84 1027.8 1028.1 1027.8 9.7 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
23:00 13.3 0 0 84 1028.1 3.2 9.7 0
23:05 13.3 0 0 84 1027.8 1.6 8 0
23:10 13.3 0 0 84 1027.8 3.2 8 0
23:15 13.3 0 0 84 1027.8 6.4 8 0
23:20 13.3 0 0 84 1027.8 4.8 8 0
23:25 13.3 0 0 84 1027.8 4.8 9.7 0
23:30 13.2 0 0 84 1027.8 3.2 9.7 0
23:35 13.1 0 0 84 1027.8 4.8 9.7 0
23:40 13 0 0 84 1027.8 6.4 8 0
23:45 13 0 0 84 1027.8 4.8 8 0
23:50 12.9 0 0 84 1027.8 3.2 8 0
23:55 12.9 0 0 84 1027.8 0 6.4 0