Meteo Angivillers

Station météo amateur

Donnees horaires - 4 October 2026

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h 12.3 12.9 12.6 84 85 84.2 1027.8 1027.8 1027.8 8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:05 12.8 0 0 84 1027.8 0 0 0
00:10 12.7 0 0 84 1027.8 4.8 6.4 0
00:15 12.6 0 0 84 1027.8 3.2 8 0
00:20 12.4 0 0 84 1027.8 4.8 8 0
00:25 12.4 0 0 85 1027.8 1.6 6.4 0
00:30 12.4 0 0 85 1027.8 6.4 6.4 0
00:35 12.5 0 0 84 1027.8 4.8 6.4 0
00:40 12.6 0 0 84 1027.8 4.8 8 0
00:45 12.6 0 0 84 1027.8 6.4 8 0
00:50 12.4 0 0 84 1027.8 4.8 8 0
00:55 12.3 0 0 84 1027.8 0 8 0
01h 11.8 12.3 12 85 85 85 1027.1 1027.8 1027.4 9.7 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 12.2 0 0 85 1027.8 3.2 6.4 0
01:05 12.2 0 0 85 1027.4 3.2 6.4 0
01:10 12.2 0 0 85 1027.4 4.8 8 0
01:15 12.2 0 0 85 1027.4 4.8 8 0
01:20 12.2 0 0 85 1027.4 3.2 8 0
01:25 12.1 0 0 85 1027.4 4.8 9.7 0
01:30 12 0 0 85 1027.4 0 9.7 0
01:35 11.9 0 0 85 1027.1 3.2 8 0
01:40 11.9 0 0 85 1027.1 1.6 6.4 0
01:45 11.9 0 0 85 1027.1 6.4 8 0
01:50 11.8 0 0 85 1027.1 1.6 8 0
01:55 11.8 0 0 85 1027.1 3.2 8 0
02h 11.6 11.8 11.7 85 87 86.2 1026.8 1027.1 1027 8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 11.8 0 0 85 1027.1 1.6 6.4 0
02:05 11.8 0 0 86 1027.1 1.6 8 0
02:10 11.8 0 0 86 1027.1 0 6.4 0
02:15 11.7 0 0 86 1027.1 1.6 4.8 0
02:20 11.7 0 0 86 1027.1 3.2 4.8 0
02:25 11.6 0 0 86 1027.1 1.6 4.8 0
02:30 11.6 0 0 86 1027.1 1.6 3.2 0
02:35 11.6 0 0 87 1027.1 1.6 3.2 0
02:40 11.7 0 0 87 1027.1 0 4.8 0
02:45 11.7 0 0 87 1027.1 1.6 4.8 0
02:50 11.8 0 0 87 1026.8 0 3.2 0
02:55 11.8 0 0 87 1026.8 0 4.8 0
03h 10.8 11.8 11.3 86 89 87.5 1026.8 1026.8 1026.8 8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 11.8 0 0 87 1026.8 0 4.8 0
03:05 11.8 0 0 87 1026.8 0 0 0
03:10 11.7 0 0 86 1026.8 0 0 0
03:15 11.5 0 0 86 1026.8 3.2 3.2 0
03:20 11.4 0 0 87 1026.8 0 3.2 0
03:25 11.3 0 0 87 1026.8 0 3.2 0
03:30 11.1 0 0 87 1026.8 0 0 0
03:35 10.9 0 0 88 1026.8 3.2 3.2 0
03:40 10.9 0 0 88 1026.8 0 4.8 0
03:45 10.8 0 0 89 1026.8 1.6 4.8 0
03:50 10.8 0 0 89 1026.8 3.2 4.8 0
03:55 10.8 0 0 89 1026.8 4.8 8 0
04h 10.3 10.7 10.6 89 91 89.9 1026.4 1026.8 1026.6 8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 10.7 0 0 89 1026.8 3.2 8 0
04:05 10.7 0 0 89 1026.8 3.2 6.4 0
04:10 10.7 0 0 89 1026.8 3.2 4.8 0
04:15 10.7 0 0 90 1026.8 3.2 6.4 0
04:20 10.7 0 0 90 1026.8 0 6.4 0
04:25 10.6 0 0 90 1026.8 0 4.8 0
04:30 10.6 0 0 90 1026.8 0 4.8 0
04:35 10.5 0 0 90 1026.4 0 1.6 0
04:40 10.4 0 0 90 1026.8 0 1.6 0
04:45 10.3 0 0 91 1026.4 0 3.2 0
04:50 10.3 0 0 91 1026.4 0 3.2 0
04:55 10.3 0 0 91 1026.4 0 3.2 0
05h 10.4 11.1 10.8 90 92 91.1 1026.4 1026.4 1026.4 8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 10.4 0 0 92 1026.4 0 3.2 0
05:05 10.5 0 0 92 1026.4 0 3.2 0
05:10 10.6 0 0 92 1026.4 1.6 3.2 0
05:15 10.9 0 0 92 1026.4 3.2 4.8 0
05:20 11.1 0 0 91 1026.4 0 4.8 0
05:25 11.1 0 0 91 1026.4 0 1.6 0
05:30 11.1 0 0 90 1026.4 0 0 0
05:35 11 0 0 90 1026.4 3.2 3.2 0
05:40 10.9 0 0 90 1026.4 1.6 4.8 0
05:45 10.9 0 0 90 1026.4 1.6 4.8 0
05:50 10.9 0 0 91 1026.4 1.6 8 0
05:55 11 0 0 91 1026.4 3.2 8 0
06h 10.2 10.9 10.6 90 92 91.2 1026.1 1026.4 1026.3 4.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 10.9 0 0 90 1026.4 1.6 4.8 0
06:05 10.9 0 0 90 1026.1 1.6 4.8 0
06:10 10.8 0 0 91 1026.1 0 3.2 0
06:15 10.7 0 0 91 1026.1 0 0 0
06:20 10.7 0 0 91 1026.1 0 3.2 0
06:25 10.6 0 0 91 1026.4 0 3.2 0
06:30 10.6 0 0 91 1026.4 3.2 3.2 0
06:35 10.5 0 0 92 1026.4 1.6 3.2 0
06:40 10.4 0 0 92 1026.1 1.6 4.8 0
06:45 10.4 0 0 92 1026.4 0 4.8 0
06:50 10.3 0 0 92 1026.4 0 4.8 0
06:55 10.2 0 0 92 1026.4 0 0 0
07h 9.9 10.2 10.1 93 94 93.1 1026.1 1026.4 1026.3 4.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 10.2 0 0 93 1026.4 1.6 3.2 0
07:05 10.2 0 0 93 1026.4 0 3.2 0
07:10 10.1 0 0 93 1026.4 0 3.2 0
07:15 10.1 0 0 93 1026.1 1.6 3.2 0
07:20 10.1 0 0 93 1026.1 3.2 4.8 0
07:25 10.2 0 0 94 1026.1 1.6 4.8 0
07:30 10.2 0 0 93 1026.1 1.6 4.8 0
07:35 10.2 0 0 93 1026.1 0 4.8 0
07:40 10.1 0 0 93 1026.1 1.6 4.8 0
07:45 10 0 0 93 1026.4 0 4.8 0
07:50 9.9 0 0 93 1026.4 1.6 4.8 0
07:55 9.9 0 0 93 1026.4 0 3.2 0
08h 9.4 9.9 9.6 93 94 93.5 1026.4 1026.8 1026.6 4.8 0 mm 0 mm/h 15.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 9.9 0 0 93 1026.4 0 3.2 5
08:05 9.8 0 0 93 1026.4 3.2 3.2 9
08:10 9.8 0 0 93 1026.4 1.6 3.2 12
08:15 9.7 0 0 93 1026.4 0 3.2 16
08:20 9.6 0 0 93 1026.4 1.6 4.8 16
08:25 9.6 0 0 94 1026.4 0 4.8 16
08:30 9.6 0 0 94 1026.8 0 3.2 16
08:35 9.5 0 0 94 1026.8 0 1.6 18
08:40 9.5 0 0 94 1026.8 0 0 19
08:45 9.4 0 0 94 1026.8 0 4.8 21
08:50 9.5 0 0 94 1026.8 0 4.8 25
08:55 9.5 0 0 94 1026.8 0 3.2 25
09h 9.5 12.1 10.3 95 96 95.3 1026.8 1027.1 1026.8 8 0 mm 0 mm/h 151.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 9.5 0 0 95 1026.8 1.6 4.8 26
09:05 9.5 0 0 95 1026.8 3.2 6.4 49
09:10 9.6 0 0 95 1026.8 0 6.4 81
09:15 9.7 0 0 95 1026.8 1.6 3.2 100
09:20 9.8 0 0 95 1026.8 1.6 4.8 104
09:25 10 0 0 95 1026.8 1.6 4.8 174
09:30 10.2 0 0 96 1026.8 1.6 4.8 206
09:35 10.6 0 0 96 1026.8 1.6 4.8 220
09:40 10.9 0 0 96 1026.8 4.8 6.4 229
09:45 11.3 0 0 96 1026.8 1.6 6.4 239
09:50 11.7 0 0 95 1027.1 0 8 251
09:55 12.1 0 0 95 1027.1 3.2 8 269
10h 12.1 15.3 14 84 94 88.7 1026.8 1027.1 1027 14.5 0 mm 0 mm/h 344.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 12.4 0 0 94 1027.1 3.2 6.4 283
10:05 12.8 0 0 93 1027.1 6.4 8 295
10:10 13.2 0 0 91 1027.1 8 12.9 297
10:15 13.6 0 0 90 1027.1 3.2 12.9 318
10:20 13.9 0 0 89 1027.1 4.8 14.5 332
10:25 14.2 0 0 88 1027.1 3.2 12.9 346
10:30 14.4 0 0 87 1027.1 1.6 9.7 357
10:35 14.7 0 0 87 1027.1 14.5 14.5 371
10:40 14.8 0 0 86 1027.1 8 14.5 381
10:45 15.1 0 0 85 1027.1 4.8 14.5 392
10:50 15.2 0 0 84 1026.8 9.7 14.5 408
10:55 15.3 0 0 85 1026.8 1.6 14.5 417
11h 15.6 17.8 16.5 79 84 82.1 1026.8 1027.1 1026.8 17.7 0 mm 0 mm/h 473.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 15.6 0 0 84 1026.8 6.4 14.5 427
11:05 15.7 0 0 83 1026.8 8 14.5 438
11:10 15.8 0 0 83 1027.1 4.8 16.1 446
11:15 15.9 0 0 83 1026.8 8 16.1 457
11:20 16.1 0 0 83 1026.8 4.8 12.9 466
11:25 16.3 0 0 83 1026.8 3.2 9.7 475
11:30 16.6 0 0 82 1026.8 3.2 14.5 483
11:35 16.8 0 0 82 1026.8 11.3 14.5 492
11:40 17.1 0 0 81 1026.8 1.6 14.5 501
11:45 17.3 0 0 80 1026.8 4.8 14.5 510
11:50 17.6 0 0 80 1026.8 14.5 17.7 515
11:55 17.8 0 0 79 1026.8 3.2 17.7 522
12h 18.1 20.2 19.1 73 79 76.2 1026.8 1026.8 1026.8 20.9 0 mm 0 mm/h 549.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 18.1 0 0 79 1026.8 3.2 17.7 529
12:05 18.3 0 0 78 1026.8 4.8 16.1 538
12:10 18.5 0 0 77 1026.8 8 16.1 541
12:15 18.7 0 0 77 1026.8 3.2 20.9 547
12:20 18.9 0 0 77 1026.8 4.8 16.1 555
12:25 19.1 0 0 76 1026.8 1.6 16.1 559
12:30 19.3 0 0 76 1026.8 6.4 16.1 559
12:35 19.4 0 0 75 1026.8 8 12.9 568
12:40 19.7 0 0 75 1026.8 1.6 12.9 570
12:45 19.9 0 0 74 1026.8 4.8 14.5 492
12:50 20 0 0 74 1026.8 8 17.7 575
12:55 20.2 0 0 73 1026.8 3.2 17.7 578
13h 20.2 22 21.2 67 73 69.8 1026.1 1026.8 1026.3 19.3 0 mm 0 mm/h 588.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 20.3 0 0 73 1026.8 4.8 16.1 582
13:05 20.5 0 0 72 1026.4 1.6 16.1 587
13:10 20.8 0 0 72 1026.4 8 16.1 585
13:15 20.9 0 0 71 1026.4 8 14.5 589
13:20 21.1 0 0 70 1026.4 4.8 14.5 589
13:25 21.3 0 0 70 1026.1 8 14.5 591
13:30 21.5 0 0 69 1026.4 6.4 14.5 592
13:35 21.7 0 0 68 1026.1 4.8 16.1 592
13:40 21.8 0 0 68 1026.1 6.4 14.5 591
13:45 21.9 0 0 67 1026.1 4.8 19.3 591
13:50 22 0 0 67 1026.1 6.4 19.3 591
13:55 22 0 0 67 1026.1 8 16.1 589
14h 22 23.2 22.6 62 67 64.8 1025.4 1026.1 1025.9 16.1 0 mm 0 mm/h 570.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 22.1 0 0 67 1026.1 6.4 16.1 589
14:05 22.2 0 0 67 1026.1 6.4 16.1 584
14:10 22.4 0 0 65 1026.1 9.7 14.5 585
14:15 22.4 0 0 65 1026.1 4.8 14.5 582
14:20 22.6 0 0 65 1026.1 4.8 14.5 575
14:25 22.7 0 0 65 1025.7 6.4 12.9 575
14:30 22.7 0 0 64 1025.7 4.8 14.5 564
14:35 22.8 0 0 64 1025.7 3.2 14.5 564
14:40 22.8 0 0 64 1025.7 6.4 14.5 563
14:45 23 0 0 64 1025.7 4.8 14.5 555
14:50 23.2 0 0 63 1025.7 4.8 14.5 550
14:55 23.2 0 0 62 1025.4 4.8 14.5 545
15h 23 23.6 23.3 59 62 60.7 1025.1 1025.4 1025.3 16.1 0 mm 0 mm/h 500.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 23.2 0 0 62 1025.4 8 12.9 540
15:05 23 0 0 61 1025.4 6.4 14.5 533
15:10 23.1 0 0 61 1025.4 1.6 14.5 524
15:15 23.2 0 0 62 1025.4 1.6 14.5 519
15:20 23.3 0 0 61 1025.4 8 14.5 508
15:25 23.4 0 0 61 1025.4 4.8 16.1 499
15:30 23.4 0 0 59 1025.4 3.2 16.1 496
15:35 23.4 0 0 61 1025.4 6.4 9.7 490
15:40 23.4 0 0 60 1025.4 11.3 16.1 480
15:45 23.4 0 0 60 1025.1 3.2 16.1 469
15:50 23.6 0 0 60 1025.1 3.2 16.1 462
15:55 23.4 0 0 59 1025.1 8 16.1 452
16h 23.4 23.7 23.6 58 59 58.5 1024.7 1025.1 1024.9 19.3 0 mm 0 mm/h 387.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
16:00 23.6 0 0 59 1025.1 6.4 16.1 443
16:05 23.6 0 0 59 1025.1 6.4 19.3 434
16:10 23.5 0 0 58 1025.1 3.2 19.3 424
16:15 23.6 0 0 58 1025.1 4.8 14.5 411
16:20 23.6 0 0 58 1025.1 3.2 14.5 406
16:25 23.6 0 0 58 1024.7 3.2 14.5 388
16:30 23.7 0 0 58 1024.7 6.4 16.1 376
16:35 23.6 0 0 59 1024.7 6.4 16.1 369
16:40 23.6 0 0 58 1024.7 11.3 16.1 355
16:45 23.6 0 0 59 1024.7 8 14.5 343
16:50 23.5 0 0 58 1024.7 6.4 16.1 330
16:55 23.4 0 0 59 1024.7 3.2 16.1 320
17h 22.9 23.4 23.3 58 59 58.8 1024.4 1024.7 1024.7 14.5 0 mm 0 mm/h 237.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
17:00 23.4 0 0 59 1024.7 4.8 14.5 306
17:05 23.4 0 0 59 1024.7 6.4 14.5 292
17:10 23.4 0 0 59 1024.7 6.4 14.5 278
17:15 23.3 0 0 59 1024.7 4.8 14.5 265
17:20 23.3 0 0 58 1024.7 3.2 14.5 253
17:25 23.3 0 0 59 1024.7 3.2 14.5 243
17:30 23.3 0 0 59 1024.4 6.4 11.3 229
17:35 23.2 0 0 58 1024.7 6.4 11.3 214
17:40 23.1 0 0 59 1024.7 0 9.7 199
17:45 23.2 0 0 59 1024.7 6.4 9.7 183
17:50 23.1 0 0 59 1024.7 3.2 12.9 167
17:55 22.9 0 0 59 1024.7 6.4 12.9 153
18h 21.3 22.9 22.3 59 63 60.5 1024.4 1024.7 1024.6 12.9 0 mm 0 mm/h 75.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
18:00 22.8 0 0 59 1024.7 1.6 12.9 142
18:05 22.8 0 0 59 1024.4 6.4 9.7 125
18:10 22.7 0 0 59 1024.4 4.8 9.7 109
18:15 22.6 0 0 60 1024.7 0 9.7 97
18:20 22.4 0 0 60 1024.4 1.6 9.7 83
18:25 22.3 0 0 60 1024.7 4.8 9.7 70
18:30 22.2 0 0 60 1024.7 4.8 8 58
18:35 22.1 0 0 61 1024.7 1.6 8 49
18:40 21.9 0 0 62 1024.7 4.8 8 40
18:45 21.8 0 0 62 1024.7 3.2 9.7 30
18:50 21.6 0 0 63 1024.7 4.8 6.4 21
18:55 21.3 0 0 63 1024.7 1.6 8 18
19h 17.9 21.3 19.8 64 71 67.1 1024.7 1025.1 1024.8 6.4 0 mm 0 mm/h 4.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
19:00 21.2 0 0 64 1024.7 0 6.4 16
19:05 21 0 0 64 1024.7 1.6 6.4 12
19:10 20.7 0 0 65 1024.7 1.6 4.8 9
19:15 20.4 0 0 66 1024.7 3.2 4.8 5
19:20 20.2 0 0 66 1024.7 0 4.8 0
19:25 19.9 0 0 67 1024.7 1.6 4.8 0
19:30 19.6 0 0 68 1024.7 3.2 4.8 0
19:35 19.2 0 0 68 1024.7 1.6 4.8 0
19:40 18.8 0 0 69 1024.7 1.6 3.2 0
19:45 18.5 0 0 70 1024.7 1.6 3.2 0
19:50 18.2 0 0 70 1025.1 1.6 3.2 0
19:55 17.9 0 0 71 1025.1 1.6 3.2 0
20h 15.7 17.9 16.5 71 79 74.8 1025.1 1025.4 1025.1 6.4 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
20:00 17.6 0 0 71 1025.1 1.6 3.2 0
20:05 17.3 0 0 72 1025.1 1.6 4.8 0
20:10 17.1 0 0 73 1025.1 1.6 4.8 0
20:15 16.8 0 0 74 1025.1 1.6 4.8 0
20:20 16.6 0 0 75 1025.1 1.6 4.8 0
20:25 16.4 0 0 75 1025.1 1.6 4.8 0
20:30 16.2 0 0 76 1025.1 1.6 3.2 0
20:35 16.1 0 0 76 1025.4 0 3.2 0
20:40 15.9 0 0 76 1025.1 1.6 3.2 0
20:45 15.8 0 0 77 1025.1 3.2 6.4 0
20:50 15.7 0 0 78 1025.1 3.2 6.4 0
20:55 15.7 0 0 79 1025.1 3.2 4.8 0
21h 14.7 15.7 15.1 79 83 81.1 1025.4 1025.4 1025.4 8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
21:00 15.6 0 0 79 1025.4 4.8 6.4 0
21:05 15.4 0 0 80 1025.4 0 6.4 0
21:10 15.3 0 0 80 1025.4 1.6 6.4 0
21:15 15.2 0 0 81 1025.4 6.4 6.4 0
21:20 15.1 0 0 81 1025.4 4.8 6.4 0
21:25 15 0 0 81 1025.4 3.2 6.4 0
21:30 15 0 0 82 1025.4 3.2 6.4 0
21:35 14.9 0 0 82 1025.4 4.8 8 0
21:40 14.9 0 0 82 1025.4 4.8 8 0
21:45 14.8 0 0 82 1025.4 3.2 8 0
21:50 14.7 0 0 82 1025.4 4.8 8 0
21:55 14.7 0 0 83 1025.4 4.8 8 0
22h 13.9 14.7 14.2 83 84 83.7 1025.4 1025.7 1025.4 8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
22:00 14.6 0 0 83 1025.4 4.8 8 0
22:05 14.4 0 0 83 1025.4 4.8 8 0
22:10 14.3 0 0 83 1025.4 4.8 6.4 0
22:15 14.3 0 0 84 1025.4 3.2 6.4 0
22:20 14.2 0 0 84 1025.4 3.2 6.4 0
22:25 14.2 0 0 84 1025.4 3.2 6.4 0
22:30 14.1 0 0 84 1025.4 4.8 6.4 0
22:35 14.1 0 0 84 1025.4 3.2 6.4 0
22:40 14.1 0 0 84 1025.7 6.4 6.4 0
22:45 14 0 0 84 1025.4 1.6 6.4 0
22:50 13.9 0 0 84 1025.4 4.8 6.4 0
22:55 13.9 0 0 84 1025.4 3.2 6.4 0
23h 13.6 13.9 13.7 84 85 84.1 1025.4 1025.7 1025.5 6.4 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
23:00 13.9 0 0 84 1025.7 4.8 6.4 0
23:05 13.9 0 0 84 1025.7 4.8 6.4 0
23:10 13.8 0 0 84 1025.4 1.6 6.4 0
23:15 13.8 0 0 84 1025.4 1.6 6.4 0
23:20 13.7 0 0 84 1025.4 3.2 6.4 0
23:25 13.7 0 0 84 1025.4 3.2 6.4 0
23:30 13.7 0 0 84 1025.4 3.2 6.4 0
23:35 13.7 0 0 84 1025.4 4.8 6.4 0
23:40 13.7 0 0 84 1025.4 4.8 6.4 0
23:45 13.6 0 0 84 1025.4 3.2 6.4 0
23:50 13.6 0 0 84 1025.4 4.8 6.4 0
23:55 13.6 0 0 85 1025.4 3.2 6.4 0