Meteo Angivillers

Station météo amateur

Donnees horaires - 5 October 2026

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h 12.9 13.6 13.3 85 86 85.2 1025.1 1025.4 1025.3 8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:05 13.5 0 0 85 1025.4 3.2 8 0
00:10 13.4 0 0 85 1025.4 4.8 6.4 0
00:15 13.4 0 0 85 1025.4 3.2 6.4 0
00:20 13.3 0 0 85 1025.4 1.6 6.4 0
00:25 13.3 0 0 85 1025.4 8 8 0
00:30 13.2 0 0 85 1025.4 4.8 8 0
00:35 13.2 0 0 85 1025.4 4.8 6.4 0
00:40 13.1 0 0 85 1025.1 3.2 6.4 0
00:45 13.1 0 0 86 1025.1 3.2 6.4 0
00:50 13 0 0 86 1025.1 3.2 6.4 0
00:55 12.9 0 0 86 1025.1 1.6 6.4 0
01h 12.1 12.8 12.6 86 87 86.2 1024.7 1025.1 1025 8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 12.8 0 0 86 1025.1 0 6.4 0
01:05 12.8 0 0 86 1025.1 1.6 3.2 0
01:10 12.8 0 0 86 1025.1 1.6 4.8 0
01:15 12.8 0 0 86 1025.1 0 4.8 0
01:20 12.7 0 0 86 1025.1 3.2 4.8 0
01:25 12.7 0 0 86 1025.1 8 8 0
01:30 12.6 0 0 86 1025.1 4.8 8 0
01:35 12.6 0 0 86 1025.1 3.2 6.4 0
01:40 12.4 0 0 86 1025.1 4.8 6.4 0
01:45 12.3 0 0 87 1025.1 4.8 6.4 0
01:50 12.2 0 0 87 1024.7 1.6 8 0
01:55 12.1 0 0 87 1024.7 1.6 6.4 0
02h 11.6 11.9 11.8 88 89 88.4 1024.4 1024.7 1024.7 6.4 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 11.9 0 0 88 1024.7 4.8 4.8 0
02:05 11.9 0 0 88 1024.7 0 4.8 0
02:10 11.9 0 0 88 1024.7 1.6 6.4 0
02:15 11.9 0 0 88 1024.7 0 6.4 0
02:20 11.8 0 0 89 1024.7 1.6 6.4 0
02:25 11.8 0 0 88 1024.7 3.2 6.4 0
02:30 11.8 0 0 89 1024.7 0 4.8 0
02:35 11.8 0 0 89 1024.7 0 4.8 0
02:40 11.8 0 0 89 1024.7 1.6 4.8 0
02:45 11.8 0 0 89 1024.7 1.6 4.8 0
02:50 11.7 0 0 88 1024.4 1.6 4.8 0
02:55 11.6 0 0 88 1024.4 1.6 4.8 0
03h 10.8 11.5 11.3 89 91 90.1 1024.4 1024.4 1024.4 6.4 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 11.5 0 0 89 1024.4 3.2 3.2 0
03:05 11.4 0 0 89 1024.4 3.2 4.8 0
03:10 11.5 0 0 90 1024.4 1.6 4.8 0
03:15 11.5 0 0 90 1024.4 1.6 4.8 0
03:20 11.4 0 0 90 1024.4 0 3.2 0
03:25 11.4 0 0 90 1024.4 0 3.2 0
03:30 11.3 0 0 90 1024.4 3.2 4.8 0
03:35 11.2 0 0 90 1024.4 1.6 6.4 0
03:40 11.1 0 0 91 1024.4 1.6 6.4 0
03:45 10.9 0 0 91 1024.4 0 6.4 0
03:50 10.9 0 0 91 1024.4 0 4.8 0
03:55 10.8 0 0 91 1024.4 0 4.8 0
04h 10.7 11 10.9 91 93 92.5 1024 1024.4 1024.3 6.4 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 10.7 0 0 91 1024.4 0 3.2 0
04:05 10.8 0 0 92 1024 0 4.8 0
04:10 10.8 0 0 92 1024.4 0 4.8 0
04:15 10.8 0 0 93 1024 0 4.8 0
04:20 10.9 0 0 93 1024.4 0 4.8 0
04:25 11 0 0 93 1024.4 3.2 4.8 0
04:30 11 0 0 93 1024.4 0 4.8 0
04:35 11 0 0 93 1024.4 0 3.2 0
04:40 11 0 0 93 1024.4 0 4.8 0
04:45 10.9 0 0 92 1024.4 0 4.8 0
04:50 10.8 0 0 93 1024.4 0 4.8 0
04:55 10.8 0 0 93 1024.4 3.2 6.4 0
05h 10.5 10.8 10.7 93 95 93.8 1024 1024.4 1024.1 6.4 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 10.8 0 0 93 1024.4 0 6.4 0
05:05 10.7 0 0 93 1024.4 1.6 4.8 0
05:10 10.7 0 0 93 1024.4 0 6.4 0
05:15 10.6 0 0 93 1024 0 6.4 0
05:20 10.5 0 0 94 1024 4.8 6.4 0
05:25 10.6 0 0 94 1024 4.8 6.4 0
05:30 10.7 0 0 95 1024 1.6 6.4 0
05:35 10.7 0 0 95 1024 3.2 6.4 0
05:40 10.7 0 0 94 1024 4.8 6.4 0
05:45 10.7 0 0 94 1024 3.2 6.4 0
05:50 10.6 0 0 94 1024 0 6.4 0
05:55 10.5 0 0 94 1024 1.6 4.8 0
06h 10.4 10.6 10.5 94 96 95.2 1024 1024.4 1024.2 4.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 10.5 0 0 94 1024 0 3.2 0
06:05 10.5 0 0 95 1024.4 0 3.2 0
06:10 10.4 0 0 95 1024.4 0 1.6 0
06:15 10.4 0 0 95 1024.4 0 1.6 0
06:20 10.5 0 0 95 1024.4 0 0 0
06:25 10.4 0 0 95 1024 0 0 0
06:30 10.4 0 0 95 1024.4 0 0 0
06:35 10.4 0 0 95 1024 0 0 0
06:40 10.4 0 0 96 1024 0 0 0
06:45 10.5 0 0 96 1024 0 3.2 0
06:50 10.6 0 0 96 1024 0 3.2 0
06:55 10.6 0 0 96 1024 1.6 4.8 0
07h 9.7 10.6 10.1 95 96 95.5 1024 1024.4 1024.2 6.4 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 10.6 0 0 96 1024 3.2 6.4 0
07:05 10.6 0 0 96 1024 0 6.4 0
07:10 10.4 0 0 95 1024 0 6.4 0
07:15 10.2 0 0 95 1024 0 3.2 0
07:20 10.1 0 0 95 1024 0 4.8 0
07:25 9.9 0 0 95 1024 1.6 4.8 0
07:30 9.8 0 0 95 1024.4 0 3.2 0
07:35 9.7 0 0 95 1024.4 0 3.2 0
07:40 9.8 0 0 96 1024.4 0 0 0
07:45 9.8 0 0 96 1024.4 0 0 0
07:50 9.7 0 0 96 1024.4 0 4.8 0
07:55 9.7 0 0 96 1024.4 0 3.2 0
08h 9.4 9.8 9.6 96 97 96.4 1024.4 1024.4 1024.4 6.4 0 mm 0 mm/h 30.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 9.7 0 0 96 1024.4 0 3.2 5
08:05 9.6 0 0 96 1024.4 0 6.4 9
08:10 9.6 0 0 96 1024.4 3.2 6.4 12
08:15 9.6 0 0 96 1024.4 1.6 6.4 14
08:20 9.5 0 0 96 1024.4 0 4.8 25
08:25 9.4 0 0 96 1024.4 1.6 4.8 19
08:30 9.4 0 0 96 1024.4 0 4.8 25
08:35 9.4 0 0 97 1024.4 0 3.2 33
08:40 9.4 0 0 97 1024.4 0 0 33
08:45 9.6 0 0 97 1024.4 0 0 58
08:50 9.7 0 0 97 1024.4 0 0 88
08:55 9.8 0 0 97 1024.4 0 0 72
09h 9.8 12 10.9 97 98 97.5 1024.4 1024.4 1024.4 8 0 mm 0 mm/h 156.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 9.9 0 0 97 1024.4 0 0 65
09:05 10.1 0 0 97 1024.4 0 0 125
09:10 10.2 0 0 98 1024.4 0 0 90
09:15 10.4 0 0 97 1024.4 0 0 97
09:20 10.6 0 0 98 1024.4 1.6 4.8 155
09:25 10.8 0 0 98 1024.4 1.6 4.8 185
09:30 11 0 0 98 1024.4 0 3.2 162
09:35 11.3 0 0 98 1024.4 4.8 4.8 195
09:40 11.5 0 0 98 1024.4 3.2 6.4 230
09:45 11.6 0 0 98 1024.4 1.6 8 151
09:50 11.8 0 0 97 1024.4 4.8 8 255
09:55 12 0 0 97 1024.4 3.2 8 265
10h 12.2 14.9 13.4 91 97 94.4 1024.4 1024.4 1024.4 8 0 mm 0 mm/h 334.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 12.2 0 0 97 1024.4 4.8 8 278
10:05 12.4 0 0 96 1024.4 3.2 6.4 292
10:10 12.6 0 0 96 1024.4 6.4 6.4 304
10:15 12.8 0 0 95 1024.4 3.2 6.4 316
10:20 13.1 0 0 95 1024.4 3.2 6.4 330
10:25 13.3 0 0 95 1024.4 4.8 6.4 279
10:30 13.5 0 0 94 1024.4 1.6 6.4 343
10:35 13.8 0 0 93 1024.4 3.2 6.4 353
10:40 14 0 0 93 1024.4 0 6.4 364
10:45 14.3 0 0 93 1024.4 4.8 4.8 392
10:50 14.6 0 0 92 1024.4 1.6 4.8 403
10:55 14.9 0 0 91 1024.4 0 6.4 417
11h 15.3 18.4 16.8 76 90 84.1 1024.4 1024.4 1024.4 11.3 0 mm 0 mm/h 476.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 15.3 0 0 90 1024.4 3.2 6.4 425
11:05 15.6 0 0 89 1024.4 3.2 6.4 438
11:10 16 0 0 88 1024.4 1.6 6.4 450
11:15 16.3 0 0 87 1024.4 1.6 6.4 457
11:20 16.6 0 0 85 1024.4 0 8 471
11:25 16.9 0 0 84 1024.4 0 8 480
11:30 17.3 0 0 82 1024.4 3.2 8 489
11:35 17.5 0 0 82 1024.4 1.6 8 496
11:40 17.7 0 0 81 1024.4 3.2 6.4 503
11:45 17.9 0 0 80 1024.4 3.2 6.4 512
11:50 18.1 0 0 79 1024.4 1.6 4.8 522
11:55 18.4 0 0 76 1024.4 1.6 11.3 529
12h 18.6 19.9 19.1 67 75 72.2 1023.7 1024.4 1024.1 11.3 0 mm 0 mm/h 545.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 18.6 0 0 75 1024.4 3.2 11.3 534
12:05 18.7 0 0 75 1024.4 6.4 8 547
12:10 18.7 0 0 74 1024.4 3.2 8 547
12:15 18.7 0 0 74 1024.4 3.2 8 554
12:20 18.9 0 0 74 1024 1.6 8 561
12:25 19.1 0 0 73 1024 0 6.4 573
12:30 19.2 0 0 73 1024 0 8 571
12:35 19.3 0 0 71 1024 3.2 8 561
12:40 19.4 0 0 70 1024 1.6 4.8 336
12:45 19.6 0 0 70 1024 4.8 6.4 587
12:50 19.7 0 0 68 1023.7 0 6.4 592
12:55 19.9 0 0 67 1023.7 4.8 6.4 592
13h 19.9 20.9 20.5 58 67 64.1 1023.4 1023.7 1023.6 9.7 0 mm 0 mm/h 598.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 20 0 0 66 1023.7 3.2 6.4 589
13:05 20 0 0 65 1023.7 1.6 4.8 599
13:10 20.1 0 0 67 1023.7 3.2 4.8 596
13:15 20.2 0 0 66 1023.7 4.8 6.4 605
13:20 20.3 0 0 66 1023.7 0 6.4 608
13:25 20.6 0 0 64 1023.7 3.2 8 601
13:30 20.7 0 0 64 1023.7 0 8 605
13:35 20.7 0 0 64 1023.4 0 6.4 599
13:40 20.8 0 0 64 1023.4 1.6 4.8 599
13:45 20.8 0 0 62 1023.4 3.2 9.7 606
13:50 20.8 0 0 61 1023.4 1.6 8 601
13:55 20.9 0 0 58 1023.4 3.2 8 582
14h 20.9 22.3 21.8 50 61 55.8 1022.7 1023.4 1023 11.3 0 mm 0 mm/h 585.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 21.1 0 0 60 1023.4 0 8 603
14:05 21.3 0 0 61 1023.4 1.6 9.7 603
14:10 21.5 0 0 60 1023 1.6 9.7 591
14:15 21.7 0 0 59 1023 4.8 6.4 592
14:20 21.8 0 0 59 1023 0 6.4 592
14:25 21.9 0 0 52 1023 6.4 9.7 589
14:30 21.9 0 0 53 1023 3.2 9.7 582
14:35 21.9 0 0 53 1022.7 0 9.7 582
14:40 22.2 0 0 53 1022.7 3.2 8 575
14:45 22.2 0 0 50 1022.7 4.8 11.3 564
14:50 22.2 0 0 53 1022.7 3.2 11.3 570
14:55 22.3 0 0 52 1022.7 0 8 566
15h 22.6 23.4 23 50 53 51.2 1021.7 1022.4 1022.2 9.7 0 mm 0 mm/h 510.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 22.6 0 0 51 1022.4 4.8 6.4 563
15:05 22.7 0 0 50 1022.4 3.2 6.4 526
15:10 22.8 0 0 51 1022.4 1.6 9.7 536
15:15 23 0 0 52 1022.4 3.2 6.4 524
15:20 23.1 0 0 53 1022.4 1.6 8 510
15:25 23.1 0 0 52 1022.4 1.6 8 515
15:30 23.1 0 0 52 1022 3.2 8 510
15:35 23.1 0 0 52 1022 1.6 8 504
15:40 23.2 0 0 51 1022 1.6 6.4 496
15:45 23.4 0 0 51 1022 1.6 4.8 480
15:50 23.3 0 0 50 1022 6.4 8 452
15:55 23.1 0 0 50 1021.7 0 8 455
16h 23 23.6 23.3 48 51 50.2 1021.3 1021.7 1021.5 9.7 0 mm 0 mm/h 385.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
16:00 23.2 0 0 51 1021.7 0 6.4 445
16:05 23.3 0 0 50 1021.7 3.2 8 466
16:10 23.3 0 0 51 1021.7 1.6 9.7 427
16:15 23.2 0 0 51 1021.7 3.2 8 434
16:20 23.1 0 0 51 1021.3 3.2 6.4 330
16:25 23 0 0 51 1021.3 0 6.4 399
16:30 23.2 0 0 51 1021.3 4.8 4.8 353
16:35 23.4 0 0 50 1021.3 0 6.4 350
16:40 23.6 0 0 49 1021.3 3.2 4.8 362
16:45 23.4 0 0 50 1021.3 3.2 8 378
16:50 23.3 0 0 49 1021.3 0 8 329
16:55 23.2 0 0 48 1021.3 0 6.4 297
17h 22.9 23.3 23.1 47 50 48.2 1020.7 1021.3 1021 6.4 0 mm 0 mm/h 207.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
17:00 23.3 0 0 49 1021.3 3.2 6.4 288
17:05 23.2 0 0 48 1021 4.8 4.8 281
17:10 23.2 0 0 47 1021 0 6.4 227
17:15 23.2 0 0 47 1021 0 3.2 244
17:20 23.2 0 0 47 1021 0 4.8 221
17:25 23 0 0 48 1021 0 4.8 232
17:30 23.1 0 0 47 1021 0 4.8 178
17:35 23.1 0 0 49 1021 0 4.8 183
17:40 23.2 0 0 48 1021 3.2 3.2 174
17:45 23.1 0 0 48 1021 3.2 4.8 142
17:50 22.9 0 0 49 1020.7 1.6 4.8 125
17:55 22.9 0 0 50 1020.7 0 1.6 118
18h 20.8 22.9 22 50 55 51.6 1020.7 1020.7 1020.7 4.8 0 mm 0 mm/h 59.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
18:00 22.8 0 0 50 1020.7 4.8 4.8 113
18:05 22.7 0 0 50 1020.7 0 4.8 97
18:10 22.6 0 0 50 1020.7 1.6 3.2 90
18:15 22.5 0 0 50 1020.7 0 3.2 69
18:20 22.3 0 0 50 1020.7 0 4.8 63
18:25 22.1 0 0 50 1020.7 0 4.8 54
18:30 21.9 0 0 52 1020.7 0 3.2 49
18:35 21.8 0 0 53 1020.7 0 1.6 35
18:40 21.5 0 0 53 1020.7 0 1.6 30
18:45 21.3 0 0 54 1020.7 0 1.6 26
18:50 21.1 0 0 54 1020.7 0 0 21
18:55 20.8 0 0 55 1020.7 0 0 18
19h 17.1 20.8 18.8 56 65 60.7 1020.7 1021 1020.9 6.4 0 mm 0 mm/h 4.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
19:00 20.5 0 0 56 1020.7 0 3.2 14
19:05 20.3 0 0 57 1020.7 0 3.2 11
19:10 20.1 0 0 58 1021 0 1.6 9
19:15 19.6 0 0 59 1021 0 3.2 5
19:20 19.2 0 0 60 1021 0 3.2 0
19:25 18.8 0 0 61 1021 0 4.8 0
19:30 18.3 0 0 62 1021 0 6.4 0
19:35 18 0 0 63 1021 1.6 6.4 0
19:40 17.7 0 0 64 1021 0 3.2 0
19:45 17.4 0 0 64 1021 0 3.2 0
19:50 17.2 0 0 64 1021 0 3.2 0
19:55 17.1 0 0 65 1021 0 0 0
20h 14.9 17.1 15.9 65 69 66.6 1021 1021.3 1021.1 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
20:00 16.8 0 0 65 1021 0 0 0
20:05 16.6 0 0 65 1021 0 0 0
20:10 16.4 0 0 66 1021 0 0 0
20:15 16.3 0 0 66 1021 0 0 0
20:20 16.1 0 0 66 1021 0 0 0
20:25 15.9 0 0 67 1021 0 0 0
20:30 15.8 0 0 67 1021 0 0 0
20:35 15.6 0 0 67 1021 0 0 0
20:40 15.4 0 0 67 1021.3 0 0 0
20:45 15.3 0 0 68 1021.3 0 0 0
20:50 15.1 0 0 68 1021.3 0 0 0
20:55 14.9 0 0 69 1021.3 0 0 0
21h 14.6 14.9 14.7 69 73 71.1 1021.3 1021.3 1021.3 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
21:00 14.8 0 0 69 1021.3 0 0 0
21:05 14.7 0 0 69 1021.3 0 0 0
21:10 14.7 0 0 70 1021.3 0 0 0
21:15 14.6 0 0 70 1021.3 0 0 0
21:20 14.7 0 0 71 1021.3 0 0 0
21:25 14.6 0 0 71 1021.3 0 0 0
21:30 14.6 0 0 72 1021.3 0 0 0
21:35 14.7 0 0 72 1021.3 0 0 0
21:40 14.7 0 0 72 1021.3 0 0 0
21:45 14.7 0 0 73 1021.3 0 0 0
21:50 14.7 0 0 73 1021.3 0 0 0
21:55 14.7 0 0 73 1021.3 0 0 0
22h 14.2 14.8 14.5 74 76 74.8 1021 1021.3 1021.2 6.4 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
22:00 14.7 0 0 74 1021.3 0 0 0
22:05 14.8 0 0 74 1021.3 0 0 0
22:10 14.7 0 0 74 1021.3 0 0 0
22:15 14.7 0 0 74 1021.3 0 0 0
22:20 14.6 0 0 74 1021.3 0 0 0
22:25 14.6 0 0 75 1021.3 0 0 0
22:30 14.6 0 0 75 1021.3 1.6 6.4 0
22:35 14.5 0 0 75 1021.3 0 6.4 0
22:40 14.4 0 0 75 1021 1.6 6.4 0
22:45 14.3 0 0 76 1021 0 4.8 0
22:50 14.3 0 0 76 1021 1.6 3.2 0
22:55 14.2 0 0 76 1021 3.2 4.8 0
23h 13 14.2 13.5 76 84 79.2 1020.7 1021 1020.9 6.4 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
23:00 13.9 0 0 76 1021 1.6 4.8 0
23:05 13.7 0 0 77 1021 1.6 4.8 0
23:10 13.6 0 0 77 1021 1.6 4.8 0
23:15 13.4 0 0 78 1021 1.6 3.2 0
23:20 13.4 0 0 78 1021 1.6 3.2 0
23:25 13.4 0 0 79 1021 4.8 6.4 0
23:30 13.5 0 0 80 1021 3.2 6.4 0
23:35 13.4 0 0 80 1020.7 3.2 6.4 0
23:40 13.4 0 0 81 1020.7 1.6 6.4 0
23:45 13.3 0 0 81 1020.7 1.6 4.8 0
23:50 13.1 0 0 82 1020.7 1.6 4.8 0
23:55 13 0 0 84 1020.7 1.6 3.2 0