Meteo Angivillers

Station météo amateur

Donnees horaires - 6 October 2026

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h 12.3 13 12.6 85 91 88.2 1020.3 1020.7 1020.6 6.4 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:05 12.7 0 0 85 1020.7 1.6 3.2 0
00:10 12.7 0 0 87 1020.7 1.6 3.2 0
00:15 12.7 0 0 88 1020.7 1.6 6.4 0
00:20 12.7 0 0 88 1020.7 1.6 6.4 0
00:25 12.6 0 0 89 1020.7 1.6 4.8 0
00:30 12.6 0 0 89 1020.7 4.8 4.8 0
00:35 12.6 0 0 89 1020.7 0 6.4 0
00:40 12.5 0 0 90 1020.3 3.2 6.4 0
00:45 12.4 0 0 90 1020.3 0 6.4 0
00:50 12.3 0 0 91 1020.3 1.6 4.8 0
00:55 12.3 0 0 91 1020.3 4.8 6.4 0
01h 11.9 12.2 12.1 92 95 93.5 1020 1020.3 1020.1 6.4 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 12.2 0 0 92 1020.3 1.6 6.4 0
01:05 12.2 0 0 92 1020.3 0 4.8 0
01:10 12.2 0 0 92 1020.3 0 4.8 0
01:15 12.1 0 0 93 1020.3 1.6 3.2 0
01:20 12.1 0 0 93 1020 1.6 4.8 0
01:25 12.1 0 0 93 1020.3 0 4.8 0
01:30 11.9 0 0 94 1020 0 3.2 0
01:35 11.9 0 0 94 1020 0 1.6 0
01:40 12 0 0 95 1020 0 0 0
01:45 12.1 0 0 95 1020 1.6 4.8 0
01:50 12.1 0 0 95 1020 0 3.2 0
01:55 12.1 0 0 95 1020 1.6 3.2 0
02h 11.8 12.1 12 96 97 96.3 1019.6 1020 1019.9 3.2 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 12.1 0 0 96 1020 1.6 3.2 0
02:05 12.1 0 0 96 1020 0 3.2 0
02:10 12.1 0 0 96 1020 0 3.2 0
02:15 12.1 0 0 96 1020 0 3.2 0
02:20 12.1 0 0 96 1020 0 1.6 0
02:25 11.9 0 0 96 1020 0 1.6 0
02:30 11.9 0 0 96 1020 0 1.6 0
02:35 11.8 0 0 96 1020 0 0 0
02:40 11.8 0 0 97 1019.6 0 0 0
02:45 11.8 0 0 97 1019.6 0 0 0
02:50 11.8 0 0 97 1019.6 0 1.6 0
02:55 11.8 0 0 97 1019.6 0 1.6 0
03h 10.7 11.8 11.3 97 98 97.2 1019.6 1019.6 1019.6 3.2 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 11.7 0 0 97 1019.6 0 1.6 0
03:05 11.8 0 0 97 1019.6 0 1.6 0
03:10 11.8 0 0 97 1019.6 0 1.6 0
03:15 11.8 0 0 97 1019.6 0 0 0
03:20 11.7 0 0 97 1019.6 1.6 3.2 0
03:25 11.5 0 0 97 1019.6 0 3.2 0
03:30 11.2 0 0 97 1019.6 0 3.2 0
03:35 10.9 0 0 97 1019.6 0 1.6 0
03:40 10.7 0 0 97 1019.6 0 0 0
03:45 10.7 0 0 97 1019.6 0 0 0
03:50 10.7 0 0 98 1019.6 0 0 0
03:55 10.7 0 0 98 1019.6 3.2 3.2 0
04h 9.7 10.7 10.1 97 98 97.9 1019.3 1019.6 1019.3 4.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 10.7 0 0 98 1019.3 1.6 4.8 0
04:05 10.6 0 0 98 1019.3 1.6 4.8 0
04:10 10.4 0 0 97 1019.6 0 4.8 0
04:15 10.3 0 0 98 1019.3 1.6 4.8 0
04:20 10.2 0 0 98 1019.3 1.6 4.8 0
04:25 10.1 0 0 98 1019.3 1.6 4.8 0
04:30 10 0 0 98 1019.3 0 4.8 0
04:35 9.9 0 0 98 1019.3 0 3.2 0
04:40 9.8 0 0 98 1019.3 0 0 0
04:45 9.8 0 0 98 1019.3 0 3.2 0
04:50 9.7 0 0 98 1019.3 0 3.2 0
04:55 9.7 0 0 98 1019.3 0 0 0
05h 8.7 9.6 9.2 98 99 98.1 1019 1019.3 1019 4.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 9.6 0 0 98 1019 1.6 4.8 0
05:05 9.5 0 0 98 1019.3 0 4.8 0
05:10 9.4 0 0 98 1019 0 3.2 0
05:15 9.3 0 0 98 1019 0 0 0
05:20 9.3 0 0 98 1019 0 0 0
05:25 9.1 0 0 98 1019 0 0 0
05:30 9.1 0 0 98 1019 3.2 4.8 0
05:35 9 0 0 98 1019 3.2 4.8 0
05:40 8.9 0 0 98 1019 0 4.8 0
05:45 8.8 0 0 98 1019 1.6 3.2 0
05:50 8.8 0 0 99 1019 0 3.2 0
05:55 8.7 0 0 98 1019 0 3.2 0
06h 8.1 8.7 8.5 98 99 98.8 1018.6 1019 1018.8 8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 8.7 0 0 98 1019 0 0 0
06:05 8.6 0 0 99 1019 0 0 0
06:10 8.6 0 0 99 1019 0 0 0
06:15 8.6 0 0 99 1019 0 0 0
06:20 8.6 0 0 99 1019 0 0 0
06:25 8.6 0 0 99 1019 0 0 0
06:30 8.4 0 0 99 1018.6 0 0 0
06:35 8.4 0 0 99 1019 0 0 0
06:40 8.3 0 0 99 1018.6 0 0 0
06:45 8.3 0 0 99 1018.6 3.2 4.8 0
06:50 8.2 0 0 99 1018.6 1.6 4.8 0
06:55 8.1 0 0 99 1018.6 6.4 8 0
07h 7.2 8.1 7.4 98 99 98.9 1018.6 1018.6 1018.6 8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 7.8 0 0 99 1018.6 1.6 8 0
07:05 7.7 0 0 98 1018.6 1.6 6.4 0
07:10 7.6 0 0 99 1018.6 0 3.2 0
07:15 7.5 0 0 99 1018.6 4.8 6.4 0
07:20 7.4 0 0 99 1018.6 1.6 6.4 0
07:25 7.4 0 0 99 1018.6 1.6 4.8 0
07:30 7.3 0 0 99 1018.6 3.2 4.8 0
07:35 7.2 0 0 99 1018.6 1.6 3.2 0
07:40 7.2 0 0 99 1018.6 0 3.2 0
07:45 7.2 0 0 99 1018.6 0 1.6 0
07:50 7.2 0 0 99 1018.6 0 1.6 0
07:55 7.2 0 0 99 1018.6 0 0 0
08h 7.2 7.4 7.4 99 99 99 1018.3 1018.6 1018.5 6.4 0 mm 0 mm/h 27
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 7.3 0 0 99 1018.6 0 0 5
08:05 7.3 0 0 99 1018.6 0 0 9
08:10 7.4 0 0 99 1018.6 0 0 11
08:15 7.4 0 0 99 1018.6 0 0 12
08:20 7.4 0 0 99 1018.6 0 0 18
08:25 7.4 0 0 99 1018.6 0 0 21
08:30 7.3 0 0 99 1018.3 4.8 6.4 28
08:35 7.3 0 0 99 1018.3 4.8 6.4 37
08:40 7.3 0 0 99 1018.3 3.2 6.4 42
08:45 7.4 0 0 99 1018.3 3.2 6.4 47
08:50 7.4 0 0 99 1018.3 1.6 4.8 58
08:55 7.4 0 0 99 1018.3 1.6 4.8 58
09h 7.4 9.1 8.2 100 100 100 1018.3 1018.6 1018.4 4.8 0 mm 0 mm/h 118.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 7.5 0 0 100 1018.3 3.2 4.8 74
09:05 7.6 0 0 100 1018.3 3.2 4.8 79
09:10 7.7 0 0 100 1018.3 0 3.2 81
09:15 7.8 0 0 100 1018.3 1.6 3.2 98
09:20 7.9 0 0 100 1018.3 0 3.2 104
09:25 8.1 0 0 100 1018.3 1.6 3.2 118
09:30 8.2 0 0 100 1018.6 1.6 3.2 125
09:35 8.4 0 0 100 1018.6 1.6 4.8 128
09:40 8.6 0 0 100 1018.6 1.6 4.8 141
09:45 8.8 0 0 100 1018.6 1.6 4.8 163
09:50 9 0 0 100 1018.6 1.6 4.8 155
09:55 9.1 0 0 100 1018.6 0 4.8 200
10h 9.4 12.2 10.8 100 100 100 1018.3 1018.6 1018.3 4.8 0 mm 0 mm/h 322.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 9.4 0 0 100 1018.3 1.6 4.8 179
10:05 9.7 0 0 100 1018.6 1.6 4.8 295
10:10 9.9 0 0 100 1018.3 0 3.2 287
10:15 10.2 0 0 100 1018.3 1.6 3.2 292
10:20 10.4 0 0 100 1018.3 3.2 3.2 318
10:25 10.8 0 0 100 1018.3 1.6 3.2 338
10:30 11.1 0 0 100 1018.3 0 3.2 348
10:35 11.6 0 0 100 1018.3 0 3.2 362
10:40 11.6 0 0 100 1018.3 0 0 376
10:45 11.8 0 0 100 1018.3 0 0 392
10:50 12.1 0 0 100 1018.3 0 0 404
10:55 12.2 0 0 100 1018.3 0 0 420
11h 12.3 15.3 13.7 96 100 99.5 1017.6 1018.3 1018 9.7 0 mm 0 mm/h 477.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 12.3 0 0 100 1018.3 0 0 431
11:05 12.6 0 0 100 1018.3 0 0 441
11:10 12.7 0 0 100 1018.3 0 0 450
11:15 13.1 0 0 100 1018 0 0 457
11:20 13.4 0 0 100 1018 3.2 4.8 473
11:25 13.7 0 0 100 1018 0 4.8 483
11:30 13.9 0 0 100 1018 6.4 6.4 492
11:35 14.1 0 0 100 1018 1.6 6.4 503
11:40 14.4 0 0 100 1018 0 6.4 512
11:45 14.8 0 0 99 1017.6 1.6 6.4 520
11:50 15.2 0 0 98 1017.6 3.2 6.4 520
11:55 15.3 0 0 96 1017.6 0 9.7 496
12h 15.3 18.2 17.1 76 95 84.8 1016.9 1017.6 1017.4 11.3 0 mm 0 mm/h 455.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 15.7 0 0 95 1017.6 1.6 9.7 548
12:05 16.1 0 0 93 1017.6 0 6.4 557
12:10 16.5 0 0 91 1017.6 0 6.4 552
12:15 16.8 0 0 87 1017.6 4.8 9.7 497
12:20 17.1 0 0 86 1017.6 0 9.7 554
12:25 17.4 0 0 83 1017.6 0 11.3 408
12:30 17.6 0 0 82 1017.3 0 11.3 411
12:35 17.7 0 0 81 1017.3 0 6.4 294
12:40 17.9 0 0 79 1017.3 3.2 6.4 350
12:45 18 0 0 78 1017.3 1.6 9.7 445
12:50 18.1 0 0 76 1016.9 4.8 9.7 345
12:55 18.2 0 0 76 1016.9 0 6.4 411
13h 18.2 20.1 19.3 62 75 68.8 1015.9 1017.3 1016.7 9.7 0 mm 0 mm/h 358.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 18.4 0 0 75 1017.3 1.6 6.4 369
13:05 18.7 0 0 73 1016.9 3.2 4.8 408
13:10 18.7 0 0 72 1016.9 1.6 6.4 436
13:15 18.9 0 0 72 1016.9 3.2 9.7 380
13:20 19.2 0 0 71 1016.9 3.2 9.7 396
13:25 19.3 0 0 68 1016.6 1.6 6.4 394
13:30 19.4 0 0 68 1016.6 4.8 8 448
13:35 19.7 0 0 67 1016.6 3.2 9.7 383
13:40 19.9 0 0 64 1016.6 3.2 6.4 279
13:45 20.1 0 0 62 1016.3 0 6.4 260
13:50 20.1 0 0 63 1016.3 0 9.7 274
13:55 20.1 0 0 65 1015.9 1.6 9.7 265
14h 20.1 21 20.6 58 66 61.8 1015.6 1015.9 1015.7 11.3 0 mm 0 mm/h 324
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 20.1 0 0 66 1015.9 0 6.4 292
14:05 20.2 0 0 65 1015.9 1.6 4.8 257
14:10 20.3 0 0 65 1015.9 1.6 4.8 385
14:15 20.4 0 0 61 1015.9 1.6 6.4 348
14:20 20.7 0 0 61 1015.9 6.4 9.7 613
14:25 20.8 0 0 62 1015.6 8 11.3 534
14:30 20.8 0 0 60 1015.6 3.2 11.3 649
14:35 21 0 0 58 1015.6 6.4 11.3 186
14:40 20.9 0 0 60 1015.6 3.2 11.3 183
14:45 20.7 0 0 60 1015.6 0 6.4 167
14:50 20.7 0 0 60 1015.6 0 4.8 144
14:55 20.6 0 0 60 1015.6 3.2 4.8 162
15h 20.7 22.4 21.5 54 61 57.6 1014.6 1015.6 1015.2 6.4 0 mm 0 mm/h 307.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 20.7 0 0 61 1015.6 0 4.8 188
15:05 20.8 0 0 60 1015.6 0 3.2 248
15:10 20.9 0 0 60 1015.2 0 3.2 274
15:15 21.1 0 0 59 1015.2 1.6 3.2 285
15:20 21.2 0 0 59 1015.2 0 3.2 292
15:25 21.4 0 0 57 1015.2 3.2 3.2 353
15:30 21.6 0 0 57 1015.2 0 3.2 457
15:35 21.8 0 0 56 1014.9 3.2 4.8 390
15:40 22 0 0 56 1014.9 0 4.8 538
15:45 22.2 0 0 55 1014.9 1.6 6.4 274
15:50 22.3 0 0 54 1014.9 0 6.4 258
15:55 22.4 0 0 54 1014.6 0 4.8 255
16h 22.2 23.1 22.6 48 53 50.5 1014.2 1014.6 1014.4 8 0 mm 0 mm/h 259.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
16:00 22.4 0 0 53 1014.6 3.2 6.4 332
16:05 22.7 0 0 52 1014.6 1.6 6.4 385
16:10 22.8 0 0 51 1014.6 4.8 8 613
16:15 23 0 0 50 1014.2 0 8 301
16:20 23.1 0 0 49 1014.6 1.6 8 267
16:25 22.9 0 0 49 1014.2 0 8 209
16:30 22.8 0 0 48 1014.2 1.6 6.4 199
16:35 22.6 0 0 49 1014.2 1.6 6.4 163
16:40 22.4 0 0 48 1014.2 1.6 4.8 153
16:45 22.3 0 0 51 1014.2 3.2 3.2 151
16:50 22.3 0 0 51 1014.2 0 3.2 146
16:55 22.2 0 0 52 1014.2 0 1.6 125
17h 21.6 22.3 22 51 55 53 1013.9 1014.2 1014 8 0 mm 0 mm/h 161.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
17:00 22.1 0 0 52 1014.2 0 1.6 107
17:05 21.9 0 0 51 1014.2 1.6 6.4 97
17:10 21.8 0 0 53 1013.9 0 6.4 192
17:15 21.8 0 0 54 1013.9 0 3.2 323
17:20 22.1 0 0 53 1013.9 0 4.8 315
17:25 22.3 0 0 53 1013.9 1.6 6.4 158
17:30 22.2 0 0 51 1013.9 1.6 6.4 176
17:35 22.1 0 0 53 1013.9 0 6.4 204
17:40 21.9 0 0 53 1013.9 3.2 8 102
17:45 21.8 0 0 54 1013.9 0 8 84
17:50 21.7 0 0 55 1013.9 0 4.8 79
17:55 21.6 0 0 55 1013.9 1.6 3.2 151
18h 19 21.7 20.8 55 63 58.9 1013.6 1013.9 1013.8 9.7 0 mm 0 mm/h 64.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
18:00 21.6 0 0 55 1013.9 1.6 6.4 172
18:05 21.7 0 0 56 1013.9 3.2 4.8 105
18:10 21.6 0 0 58 1013.9 3.2 8 77
18:15 21.3 0 0 59 1013.9 4.8 9.7 65
18:20 21.2 0 0 59 1013.9 4.8 8 81
18:25 21.1 0 0 59 1013.9 1.6 6.4 46
18:30 20.9 0 0 59 1013.9 3.2 6.4 33
18:35 20.6 0 0 60 1013.9 4.8 6.4 26
18:40 20.2 0 0 60 1013.6 4.8 6.4 21
18:45 19.9 0 0 61 1013.6 4.8 6.4 18
18:50 19.6 0 0 62 1013.6 3.2 6.4 14
18:55 19 0 0 63 1013.6 0 4.8 12
19h 16.8 19 17.5 63 68 66 1013.6 1013.6 1013.6 3.2 0 mm 0 mm/h 2.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
19:00 18.6 0 0 63 1013.6 0 3.2 11
19:05 18.2 0 0 64 1013.6 0 3.2 7
19:10 17.9 0 0 65 1013.6 0 1.6 5
19:15 17.7 0 0 66 1013.6 0 3.2 0
19:20 17.4 0 0 66 1013.6 0 3.2 0
19:25 17.3 0 0 67 1013.6 0 0 0
19:30 17.2 0 0 67 1013.6 0 0 0
19:35 17.2 0 0 67 1013.6 0 0 0
19:40 17.1 0 0 67 1013.6 0 0 0
19:45 17 0 0 67 1013.6 0 0 0
19:50 16.9 0 0 68 1013.6 0 0 0
19:55 16.8 0 0 68 1013.6 0 0 0
20h 16 16.8 16.4 68 70 68.8 1013.2 1013.2 1013.2 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
20:00 16.8 0 0 68 1013.2 0 0 0
20:05 16.8 0 0 68 1013.2 0 0 0
20:10 16.7 0 0 68 1013.2 0 0 0
20:15 16.6 0 0 68 1013.2 0 0 0
20:20 16.6 0 0 68 1013.2 0 0 0
20:25 16.4 0 0 69 1013.2 0 0 0
20:30 16.3 0 0 69 1013.2 0 0 0
20:35 16.2 0 0 69 1013.2 0 0 0
20:40 16.2 0 0 69 1013.2 0 0 0
20:45 16.1 0 0 70 1013.2 0 0 0
20:50 16.1 0 0 70 1013.2 0 0 0
20:55 16 0 0 70 1013.2 0 0 0
21h 15.6 16.1 15.8 70 72 70.6 1012.5 1013.2 1012.9 6.4 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
21:00 15.9 0 0 70 1013.2 0 0 0
21:05 15.9 0 0 70 1012.9 0 0 0
21:10 15.8 0 0 71 1012.9 0 0 0
21:15 15.9 0 0 71 1012.9 4.8 4.8 0
21:20 15.9 0 0 70 1012.9 3.2 4.8 0
21:25 16.1 0 0 70 1012.9 4.8 6.4 0
21:30 16 0 0 70 1012.9 3.2 6.4 0
21:35 15.8 0 0 70 1012.9 1.6 4.8 0
21:40 15.7 0 0 71 1012.9 3.2 4.8 0
21:45 15.6 0 0 71 1012.9 3.2 4.8 0
21:50 15.6 0 0 72 1012.9 3.2 4.8 0
21:55 15.6 0 0 72 1012.5 1.6 4.8 0
22h 14.9 15.6 15.2 72 77 74.7 1012.2 1012.5 1012.5 4.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
22:00 15.6 0 0 72 1012.5 1.6 4.8 0
22:05 15.5 0 0 73 1012.5 3.2 4.8 0
22:10 15.4 0 0 74 1012.5 0 4.8 0
22:15 15.4 0 0 74 1012.5 0 3.2 0
22:20 15.3 0 0 73 1012.5 0 0 0
22:25 15.2 0 0 74 1012.5 0 3.2 0
22:30 15.2 0 0 75 1012.5 0 3.2 0
22:35 15.1 0 0 76 1012.5 0 1.6 0
22:40 15 0 0 77 1012.5 3.2 4.8 0
22:45 15 0 0 77 1012.5 0 4.8 0
22:50 14.9 0 0 77 1012.5 0 3.2 0
22:55 14.9 0 0 77 1012.2 3.2 3.2 0
23h 13.8 14.8 14.2 77 83 79.7 1012.2 1012.2 1012.2 4.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
23:00 14.8 0 0 77 1012.2 0 4.8 0
23:05 14.8 0 0 77 1012.2 0 4.8 0
23:10 14.6 0 0 78 1012.2 1.6 3.2 0
23:15 14.4 0 0 78 1012.2 0 3.2 0
23:20 14.3 0 0 79 1012.2 0 3.2 0
23:25 14.2 0 0 80 1012.2 0 3.2 0
23:30 14.1 0 0 80 1012.2 0 1.6 0
23:35 13.9 0 0 81 1012.2 0 1.6 0
23:40 13.8 0 0 81 1012.2 0 1.6 0
23:45 13.8 0 0 82 1012.2 1.6 3.2 0
23:50 13.8 0 0 83 1012.2 0 3.2 0
23:55 13.8 0 0 83 1012.2 1.6 3.2 0