Meteo Angivillers

Station météo amateur

Donnees horaires - 7 October 2026

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h 13.4 13.9 13.7 83 84 83.3 1011.5 1012.2 1011.8 4.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:05 13.9 0 0 83 1012.2 1.6 4.8 0
00:10 13.9 0 0 83 1012.2 0 4.8 0
00:15 13.9 0 0 83 1011.9 1.6 3.2 0
00:20 13.9 0 0 83 1011.9 1.6 3.2 0
00:25 13.9 0 0 83 1011.9 3.2 4.8 0
00:30 13.8 0 0 83 1011.5 3.2 4.8 0
00:35 13.7 0 0 83 1011.9 1.6 4.8 0
00:40 13.6 0 0 84 1011.5 1.6 4.8 0
00:45 13.6 0 0 84 1011.5 0 4.8 0
00:50 13.5 0 0 84 1011.5 0 0 0
00:55 13.4 0 0 84 1011.5 0 0 0
01h 12.8 13.3 13 85 87 85.7 1011.2 1011.9 1011.5 3.2 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 13.3 0 0 85 1011.5 0 0 0
01:05 13.3 0 0 85 1011.5 0 0 0
01:10 13.3 0 0 85 1011.5 0 0 0
01:15 13.2 0 0 85 1011.5 0 0 0
01:20 13.1 0 0 85 1011.9 0 0 0
01:25 13 0 0 85 1011.5 0 0 0
01:30 12.9 0 0 86 1011.5 0 0 0
01:35 12.9 0 0 86 1011.5 0 0 0
01:40 12.9 0 0 86 1011.5 0 0 0
01:45 12.8 0 0 87 1011.5 0 1.6 0
01:50 12.8 0 0 87 1011.5 0 1.6 0
01:55 12.8 0 0 87 1011.2 0 3.2 0
02h 12.2 12.7 12.4 87 89 88.1 1010.8 1011.2 1011.1 4.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 12.7 0 0 87 1011.2 0 3.2 0
02:05 12.7 0 0 87 1011.2 0 0 0
02:10 12.6 0 0 87 1011.2 0 0 0
02:15 12.5 0 0 88 1011.2 0 3.2 0
02:20 12.4 0 0 88 1011.2 0 3.2 0
02:25 12.4 0 0 88 1011.2 0 1.6 0
02:30 12.3 0 0 88 1011.2 0 0 0
02:35 12.3 0 0 89 1011.2 0 0 0
02:40 12.3 0 0 89 1010.8 0 0 0
02:45 12.3 0 0 89 1010.8 1.6 1.6 0
02:50 12.3 0 0 89 1010.8 0 4.8 0
02:55 12.2 0 0 89 1010.8 0 4.8 0
03h 11.1 12.2 11.5 88 91 89.5 1009.8 1010.5 1010.3 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 12.1 0 0 88 1010.5 0 0 0
03:05 11.9 0 0 88 1010.5 0 0 0
03:10 11.7 0 0 89 1010.5 0 0 0
03:15 11.6 0 0 89 1010.5 0 0 0
03:20 11.4 0 0 89 1010.5 0 0 0
03:25 11.3 0 0 89 1010.5 0 0 0
03:30 11.3 0 0 90 1010.2 0 0 0
03:35 11.2 0 0 90 1010.2 0 0 0
03:40 11.2 0 0 90 1010.2 0 0 0
03:45 11.1 0 0 91 1009.8 0 0 0
03:50 11.1 0 0 91 1009.8 0 0 0
03:55 11.1 0 0 91 1009.8 0 0 0
04h 10.7 11.1 10.9 91 92 91.5 1009.1 1009.8 1009.4 3.2 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 11 0 0 91 1009.8 0 0 0
04:05 10.9 0 0 91 1009.8 0 0 0
04:10 10.9 0 0 91 1009.5 0 0 0
04:15 10.9 0 0 91 1009.5 0 0 0
04:20 10.9 0 0 92 1009.5 1.6 1.6 0
04:25 10.9 0 0 92 1009.5 0 3.2 0
04:30 10.9 0 0 92 1009.5 0 3.2 0
04:35 10.8 0 0 92 1009.1 0 0 0
04:40 10.8 0 0 91 1009.1 0 0 0
04:45 10.7 0 0 91 1009.1 0 1.6 0
04:50 10.7 0 0 92 1009.1 0 1.6 0
04:55 10.7 0 0 92 1009.1 1.6 3.2 0
05h 9.8 10.7 10.2 91 92 91.5 1008.5 1009.1 1008.9 4.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 10.7 0 0 92 1009.1 3.2 4.8 0
05:05 10.7 0 0 91 1009.1 1.6 4.8 0
05:10 10.6 0 0 91 1009.1 0 4.8 0
05:15 10.3 0 0 91 1009.1 0 4.8 0
05:20 10.2 0 0 91 1009.1 0 4.8 0
05:25 10.2 0 0 91 1008.8 0 0 0
05:30 10.1 0 0 91 1008.8 0 0 0
05:35 10.1 0 0 92 1008.8 0 0 0
05:40 10 0 0 92 1008.8 0 0 0
05:45 9.9 0 0 92 1008.8 0 0 0
05:50 9.8 0 0 92 1008.5 0 0 0
05:55 9.8 0 0 92 1008.5 0 0 0
06h 9.4 9.7 9.6 92 93 92.6 1008.1 1008.5 1008.3 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 9.7 0 0 92 1008.5 0 0 0
06:05 9.7 0 0 92 1008.5 0 0 0
06:10 9.7 0 0 93 1008.5 0 0 0
06:15 9.7 0 0 93 1008.5 0 0 0
06:20 9.7 0 0 93 1008.1 0 0 0
06:25 9.7 0 0 93 1008.1 0 0 0
06:30 9.7 0 0 93 1008.1 0 0 0
06:35 9.6 0 0 93 1008.1 0 0 0
06:40 9.6 0 0 93 1008.1 0 0 0
06:45 9.5 0 0 92 1008.1 0 0 0
06:50 9.4 0 0 92 1008.1 0 0 0
06:55 9.4 0 0 93 1008.1 0 0 0
07h 9.3 9.6 9.5 93 93 93 1007.8 1008.1 1008 3.2 0 mm 0 mm/h 0.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 9.3 0 0 93 1008.1 0 0 0
07:05 9.3 0 0 93 1008.1 0 0 0
07:10 9.3 0 0 93 1008.1 0 0 0
07:15 9.3 0 0 93 1008.1 0 0 0
07:20 9.4 0 0 93 1008.1 0 0 0
07:25 9.5 0 0 93 1008.1 0 0 0
07:30 9.6 0 0 93 1008.1 0 3.2 0
07:35 9.6 0 0 93 1008.1 0 3.2 0
07:40 9.6 0 0 93 1007.8 0 0 0
07:45 9.6 0 0 93 1007.8 0 0 0
07:50 9.6 0 0 93 1007.8 0 0 5
07:55 9.6 0 0 93 1007.8 0 0 5
08h 9.6 10.8 9.9 93 93 93 1007.8 1007.8 1007.8 0 0 mm 0 mm/h 33
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 9.6 0 0 93 1007.8 0 0 7
08:05 9.6 0 0 93 1007.8 0 0 11
08:10 9.6 0 0 93 1007.8 0 0 16
08:15 9.6 0 0 93 1007.8 0 0 21
08:20 9.6 0 0 93 1007.8 0 0 28
08:25 9.7 0 0 93 1007.8 0 0 37
08:30 9.8 0 0 93 1007.8 0 0 35
08:35 9.9 0 0 93 1007.8 0 0 39
08:40 10.1 0 0 93 1007.8 0 0 46
08:45 10.4 0 0 93 1007.8 0 0 56
08:50 10.6 0 0 93 1007.8 0 0 72
08:55 10.8 0 0 93 1007.8 0 0 54
09h 11 12.3 11.6 90 93 91.5 1007.8 1007.8 1007.8 0 0 mm 0 mm/h 91.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 11 0 0 93 1007.8 0 0 54
09:05 11.2 0 0 93 1007.8 0 0 60
09:10 11.3 0 0 92 1007.8 0 0 62
09:15 11.4 0 0 92 1007.8 0 0 65
09:20 11.4 0 0 91 1007.8 0 0 69
09:25 11.5 0 0 91 1007.8 0 0 79
09:30 11.6 0 0 91 1007.8 0 0 88
09:35 11.7 0 0 91 1007.8 0 0 98
09:40 11.8 0 0 91 1007.8 0 0 118
09:45 11.9 0 0 91 1007.8 0 0 132
09:50 12.1 0 0 90 1007.8 0 0 151
09:55 12.3 0 0 90 1007.8 0 0 156
10h 12.3 14.2 13.4 85 90 87 1007.5 1007.8 1007.8 4.8 0 mm 0 mm/h 188
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 12.5 0 0 89 1007.8 0 0 165
10:05 12.8 0 0 90 1007.8 0 0 179
10:10 12.9 0 0 88 1007.8 0 0 178
10:15 13.1 0 0 88 1007.8 0 0 172
10:20 13.3 0 0 87 1007.8 0 0 165
10:25 13.4 0 0 87 1007.8 0 0 160
10:30 13.6 0 0 87 1007.8 0 0 163
10:35 13.7 0 0 86 1007.8 0 0 169
10:40 13.8 0 0 85 1007.8 1.6 4.8 179
10:45 13.9 0 0 85 1007.8 0 4.8 188
10:50 14 0 0 85 1007.5 0 4.8 195
10:55 14.2 0 0 85 1007.8 0 4.8 366
11h 14.2 16.8 15.6 77 84 80.2 1007.1 1007.8 1007.4 6.4 0 mm 0 mm/h 318.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 14.4 0 0 84 1007.8 0 4.8 281
11:05 14.7 0 0 83 1007.5 3.2 6.4 380
11:10 15.1 0 0 82 1007.5 0 6.4 410
11:15 15.4 0 0 81 1007.5 3.2 4.8 350
11:20 15.7 0 0 80 1007.5 1.6 4.8 294
11:25 15.8 0 0 80 1007.5 0 3.2 239
11:30 15.9 0 0 79 1007.5 0 3.2 207
11:35 16.1 0 0 79 1007.1 0 4.8 279
11:40 16.3 0 0 78 1007.1 0 3.2 341
11:45 16.3 0 0 78 1007.1 0 0 399
11:50 16.4 0 0 78 1007.1 0 0 308
11:55 16.8 0 0 77 1007.1 0 0 371
12h 16.9 17.8 17.5 72 77 74.2 1006.8 1006.8 1006.8 8 0 mm 0 mm/h 226.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 16.9 0 0 77 1006.8 0 0 294
12:05 17.2 0 0 76 1006.8 0 0 306
12:10 17.4 0 0 75 1006.8 0 0 267
12:15 17.6 0 0 74 1006.8 3.2 4.8 243
12:20 17.4 0 0 74 1006.8 1.6 6.4 229
12:25 17.5 0 0 74 1006.8 1.6 6.4 234
12:30 17.6 0 0 74 1006.8 0 6.4 221
12:35 17.7 0 0 74 1006.8 0 4.8 197
12:40 17.8 0 0 73 1006.8 1.6 4.8 188
12:45 17.8 0 0 72 1006.8 0 6.4 165
12:50 17.8 0 0 72 1006.8 0 6.4 148
12:55 17.8 0 0 72 1006.8 3.2 8 158
13h 16.7 17.7 17.2 72 79 74.7 1006.1 1006.8 1006.3 8 0 mm 0 mm/h 107.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 17.7 0 0 72 1006.8 3.2 8 146
13:05 17.6 0 0 73 1006.4 1.6 6.4 121
13:10 17.5 0 0 73 1006.4 3.2 8 100
13:15 17.4 0 0 73 1006.4 4.8 8 91
13:20 17.2 0 0 73 1006.4 0 8 93
13:25 17.2 0 0 74 1006.1 3.2 4.8 90
13:30 17.1 0 0 74 1006.1 4.8 4.8 83
13:35 17.1 0 0 75 1006.1 1.6 4.8 84
13:40 17.1 0 0 76 1006.1 3.2 6.4 102
13:45 16.9 0 0 78 1006.1 1.6 6.4 109
13:50 16.8 0 0 79 1006.1 4.8 4.8 118
13:55 16.7 0 0 79 1006.1 1.6 4.8 111
14h 15.8 16.6 16.1 80 85 82.5 1005.8 1006.1 1005.8 8 0.25 mm 0.25 mm/h 88.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 16.6 0 0 80 1006.1 3.2 6.4 104
14:05 16.4 0 0 80 1006.1 3.2 8 104
14:10 16.4 0 0 81 1005.8 0 8 97
14:15 16.3 0 0 82 1005.8 4.8 6.4 98
14:20 16.2 0.25 0.25 82 1005.8 4.8 6.4 98
14:25 16 0 0.25 82 1005.8 3.2 6.4 90
14:30 15.9 0 0.25 83 1005.8 0 6.4 81
14:35 15.9 0 0.25 84 1005.8 3.2 6.4 76
14:40 15.9 0 0.25 84 1005.8 1.6 6.4 70
14:45 15.8 0 0.25 84 1005.8 0 6.4 76
14:50 15.8 0 0.25 85 1005.8 1.6 4.8 77
14:55 15.8 0 0.25 85 1005.8 0 4.8 74
15h 14.7 15.8 15.3 85 92 88.5 1005.8 1005.8 1005.8 9.7 0.26 mm 0.25 mm/h 56.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 15.8 0 0.25 85 1005.8 0 4.8 60
15:05 15.8 0 0.25 86 1005.8 0 4.8 51
15:10 15.8 0 0.25 87 1005.8 1.6 4.8 44
15:15 15.7 0 0.25 87 1005.8 1.6 4.8 46
15:20 15.6 0 0.25 88 1005.8 0 4.8 69
15:25 15.4 0 0 89 1005.8 0 3.2 70
15:30 15.3 0 0 90 1005.8 0 3.2 56
15:35 15.2 0 0 90 1005.8 0 3.2 46
15:40 14.9 0.26 0.25 90 1005.8 1.6 6.4 49
15:45 14.8 0 0.25 91 1005.8 0 9.7 54
15:50 14.7 0 0.25 91 1005.8 1.6 9.7 62
15:55 14.7 0 0.25 92 1005.8 0 4.8 70
16h 14.5 14.8 14.7 92 93 92.6 1005.4 1005.8 1005.6 6.4 0 mm 0.25 mm/h 45.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
16:00 14.7 0 0.25 92 1005.8 0 1.6 58
16:05 14.7 0 0.25 93 1005.8 1.6 1.6 53
16:10 14.8 0 0.25 93 1005.8 0 1.6 46
16:15 14.7 0 0.25 93 1005.8 0 1.6 47
16:20 14.8 0 0.25 93 1005.8 0 6.4 58
16:25 14.7 0 0.25 93 1005.8 3.2 6.4 54
16:30 14.7 0 0.25 93 1005.4 4.8 6.4 39
16:35 14.7 0 0.25 93 1005.4 0 4.8 33
16:40 14.7 0 0.25 93 1005.4 1.6 4.8 35
16:45 14.6 0 0 92 1005.4 0 4.8 37
16:50 14.6 0 0 92 1005.4 4.8 4.8 35
16:55 14.5 0 0.25 92 1005.4 3.2 6.4 35
17h 14.3 14.5 14.4 92 94 92.8 1005.1 1005.4 1005.2 6.4 0 mm 0.25 mm/h 36.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
17:00 14.5 0 0.25 92 1005.4 3.2 6.4 37
17:05 14.4 0 0.25 92 1005.4 3.2 6.4 35
17:10 14.3 0 0.25 92 1005.1 0 6.4 37
17:15 14.3 0 0.25 93 1005.1 0 1.6 39
17:20 14.3 0 0.25 93 1005.1 0 0 30
17:25 14.3 0 0.25 93 1005.1 0 0 28
17:30 14.3 0 0.25 93 1005.1 0 0 28
17:35 14.3 0 0.25 93 1005.1 0 0 33
17:40 14.3 0 0.25 93 1005.1 0 0 39
17:45 14.3 0 0.25 93 1005.1 0 0 47
17:50 14.4 0 0.25 94 1005.1 0 0 51
17:55 14.4 0 0 94 1005.1 0 0 37
18h 14.4 14.6 14.5 93 94 93.3 1005.1 1005.1 1005.1 4.8 0 mm 0 mm/h 14.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
18:00 14.4 0 0 94 1005.1 0 0 25
18:05 14.5 0 0 94 1005.1 0 0 18
18:10 14.4 0 0 93 1005.1 3.2 4.8 12
18:15 14.5 0 0 93 1005.1 0 4.8 12
18:20 14.6 0 0 93 1005.1 0 4.8 12
18:25 14.6 0 0 93 1005.1 0 4.8 12
18:30 14.6 0 0 93 1005.1 1.6 4.8 12
18:35 14.6 0 0 93 1005.1 0 4.8 12
18:40 14.6 0 0 93 1005.1 1.6 4.8 12
18:45 14.6 0 0 93 1005.1 1.6 4.8 12
18:50 14.6 0 0 93 1005.1 0 4.8 11
18:55 14.6 0 0 94 1005.1 0 4.8 9
19h 14.3 14.6 14.5 94 96 94.5 1005.1 1005.4 1005.2 1.6 0.25 mm 0.25 mm/h 3.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
19:00 14.6 0 0 94 1005.1 0 1.6 12
19:05 14.6 0 0 94 1005.1 0 0 11
19:10 14.6 0 0 94 1005.1 0 0 9
19:15 14.5 0 0 94 1005.1 0 0 0
19:20 14.4 0 0 94 1005.1 0 0 0
19:25 14.4 0 0 94 1005.1 0 0 0
19:30 14.4 0 0 95 1005.1 0 0 0
19:35 14.4 0 0 95 1005.1 0 0 0
19:40 14.4 0.25 0.25 95 1005.4 0 0 0
19:45 14.4 0 0.25 95 1005.4 0 0 0
19:50 14.3 0 0.25 96 1005.4 0 0 0
19:55 14.3 0 0.25 95 1005.4 0 0 0
20h 14 14.3 14.2 96 97 96.4 1005.1 1005.4 1005.3 3.2 0 mm 0.25 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
20:00 14.3 0 0.25 96 1005.1 0 0 0
20:05 14.2 0 0.25 96 1005.4 0 0 0
20:10 14.2 0 0.25 96 1005.4 0 0 0
20:15 14.2 0 0.25 96 1005.1 0 0 0
20:20 14.2 0 0.25 96 1005.4 0 0 0
20:25 14.2 0 0.25 96 1005.4 0 0 0
20:30 14.2 0 0.25 96 1005.4 0 0 0
20:35 14.2 0 0.25 97 1005.4 0 0 0
20:40 14.2 0 0.25 97 1005.4 0 0 0
20:45 14.1 0 0 97 1005.4 0 0 0
20:50 14.1 0 0 97 1005.4 0 0 0
20:55 14 0 0 97 1005.4 3.2 3.2 0
21h 13.8 14 13.9 97 98 97.2 1005.4 1005.8 1005.7 9.7 1.53 mm 1.52 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
21:00 13.9 0.26 0.25 97 1005.4 4.8 4.8 0
21:05 13.9 0 0.25 97 1005.4 4.8 6.4 0
21:10 13.9 0.5 0.51 97 1005.8 1.6 6.4 0
21:15 13.9 0 0.76 97 1005.8 0 6.4 0
21:20 13.9 0.51 1.27 97 1005.8 0 3.2 0
21:25 13.9 0.26 1.52 97 1005.8 0 6.4 0
21:30 13.9 0 1.52 97 1005.8 0 6.4 0
21:35 13.8 0 1.52 97 1005.8 3.2 4.8 0
21:40 13.8 0 1.52 97 1005.8 0 4.8 0
21:45 13.8 0 1.52 97 1005.8 1.6 8 0
21:50 13.9 0 1.52 98 1005.8 3.2 8 0
21:55 14 0 1.52 98 1005.8 1.6 9.7 0
22h 14 14.3 14.2 98 98 98 1005.8 1006.4 1006.1 22.5 0.25 mm 1.52 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
22:00 14.1 0 1.52 98 1005.8 3.2 17.7 0
22:05 14.2 0 1.52 98 1005.8 3.2 17.7 0
22:10 14.3 0 1.52 98 1006.1 8 17.7 0
22:15 14.3 0 1.02 98 1006.1 9.7 22.5 0
22:20 14.2 0 0.51 98 1006.1 3.2 22.5 0
22:25 14.2 0.25 0.51 98 1006.1 11.3 22.5 0
22:30 14.2 0 0.51 98 1006.1 6.4 22.5 0
22:35 14.2 0 0.51 98 1006.1 9.7 20.9 0
22:40 14.2 0 0.51 98 1006.1 14.5 16.1 0
22:45 14.2 0 0.25 98 1006.4 6.4 19.3 0
22:50 14.2 0 0.25 98 1006.4 3.2 19.3 0
22:55 14.2 0 0.25 98 1006.4 16.1 19.3 0
23h 13.6 14.2 13.8 97 98 97.7 1006.8 1007.1 1006.9 30.6 0.25 mm 0.51 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
23:00 14.1 0 0.25 98 1006.8 12.9 29 0
23:05 13.9 0 0.25 98 1006.8 6.4 29 0
23:10 13.9 0 0.25 98 1006.8 8 19.3 0
23:15 13.9 0.25 0.51 98 1006.8 6.4 19.3 0
23:20 13.9 0 0.51 98 1006.8 4.8 17.7 0
23:25 13.9 0 0.51 98 1006.8 14.5 19.3 0
23:30 13.9 0 0.25 98 1006.8 24.1 24.1 0
23:35 13.8 0 0.25 98 1006.8 3.2 25.7 0
23:40 13.7 0 0.25 97 1007.1 12.9 30.6 0
23:45 13.7 0 0.25 97 1007.1 8 30.6 0
23:50 13.6 0 0.25 97 1007.1 20.9 29 0
23:55 13.6 0 0.25 97 1007.1 6.4 29 0