Meteo Angivillers

Station météo amateur

Donnees horaires - 8 October 2026

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h 13.1 13.6 13.3 97 97 97 1007.1 1007.8 1007.6 27.4 0.25 mm 0.25 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:05 13.5 0 0.25 97 1007.5 9.7 24.1 0
00:10 13.5 0 0.25 97 1007.5 14.5 24.1 0
00:15 13.4 0 0.25 97 1007.5 8 24.1 0
00:20 13.4 0 0 97 1007.8 9.7 20.9 0
00:25 13.3 0 0 97 1007.5 16.1 27.4 0
00:30 13.3 0 0 97 1007.5 8 27.4 0
00:35 13.2 0 0 97 1007.8 9.7 25.7 0
00:40 13.2 0 0 97 1007.8 4.8 24.1 0
00:45 13.1 0 0 97 1007.8 16.1 22.5 0
00:50 13.1 0.25 0.25 97 1007.8 8 22.5 0
00:55 13.1 0 0.25 97 1007.8 8 22.5 0
01h 12.6 13.1 12.8 96 97 96.8 1008.1 1008.5 1008.3 30.6 0.26 mm 0.51 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 12.9 0 0.25 97 1008.1 17.7 25.7 0
01:05 12.9 0.26 0.51 97 1008.1 12.9 25.7 0
01:10 12.9 0 0.51 97 1008.1 9.7 25.7 0
01:15 12.8 0 0.51 97 1008.1 9.7 25.7 0
01:20 12.8 0 0.51 97 1008.1 9.7 27.4 0
01:25 12.8 0 0.51 97 1008.1 12.9 30.6 0
01:30 12.8 0 0.51 97 1008.5 9.7 30.6 0
01:35 12.8 0 0.51 97 1008.5 19.3 27.4 0
01:40 12.7 0 0.51 97 1008.5 8 29 0
01:45 12.7 0 0.51 96 1008.5 8 29 0
01:50 12.7 0 0.51 96 1008.5 14.5 29 0
01:55 12.6 0 0.25 96 1008.5 19.3 29 0
02h 11.7 12.6 12.2 96 96 96 1008.5 1009.5 1009 33.8 0 mm 0.25 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 12.6 0 0.25 96 1008.5 19.3 27.4 0
02:05 12.5 0 0.25 96 1008.8 17.7 25.7 0
02:10 12.5 0 0 96 1008.8 14.5 25.7 0
02:15 12.4 0 0 96 1008.8 6.4 33.8 0
02:20 12.4 0 0 96 1008.8 19.3 25.7 0
02:25 12.3 0 0 96 1008.8 16.1 29 0
02:30 12.3 0 0 96 1009.1 20.9 33.8 0
02:35 12.1 0 0 96 1009.1 24.1 33.8 0
02:40 12.1 0 0 96 1009.1 9.7 29 0
02:45 11.9 0 0 96 1009.1 14.5 29 0
02:50 11.8 0 0 96 1009.5 16.1 33.8 0
02:55 11.7 0 0 96 1009.5 12.9 33.8 0
03h 11.2 11.7 11.4 94 96 95.1 1009.5 1010.2 1009.9 33.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 11.7 0 0 96 1009.5 22.5 33.8 0
03:05 11.6 0 0 96 1009.8 19.3 33.8 0
03:10 11.4 0 0 96 1009.8 16.1 33.8 0
03:15 11.4 0 0 96 1009.8 24.1 33.8 0
03:20 11.3 0 0 96 1009.8 14.5 30.6 0
03:25 11.3 0 0 95 1009.8 19.3 30.6 0
03:30 11.3 0 0 95 1009.8 32.2 32.2 0
03:35 11.3 0 0 94 1010.2 19.3 32.2 0
03:40 11.3 0 0 94 1010.2 17.7 32.2 0
03:45 11.3 0 0 94 1010.2 16.1 32.2 0
03:50 11.2 0 0 94 1010.2 22.5 29 0
03:55 11.2 0 0 94 1010.2 12.9 29 0
04h 10.9 11.2 11.1 91 93 91.9 1010.2 1010.8 1010.6 30.6 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 11.2 0 0 93 1010.2 16.1 27.4 0
04:05 11.2 0 0 93 1010.5 14.5 27.4 0
04:10 11.1 0 0 93 1010.5 16.1 25.7 0
04:15 11.1 0 0 93 1010.5 17.7 24.1 0
04:20 11.1 0 0 92 1010.5 4.8 25.7 0
04:25 11.1 0 0 92 1010.5 9.7 30.6 0
04:30 11.1 0 0 91 1010.5 3.2 30.6 0
04:35 11 0 0 91 1010.8 14.5 25.7 0
04:40 10.9 0 0 91 1010.8 9.7 22.5 0
04:45 11 0 0 91 1010.8 6.4 25.7 0
04:50 10.9 0 0 91 1010.8 16.1 24.1 0
04:55 10.9 0 0 91 1010.8 9.7 24.1 0
05h 10.4 10.9 10.8 90 90 90 1010.8 1011.9 1011.4 33.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 10.9 0 0 90 1010.8 4.8 33.8 0
05:05 10.9 0 0 90 1011.2 9.7 33.8 0
05:10 10.9 0 0 90 1011.2 12.9 30.6 0
05:15 10.8 0 0 90 1011.2 12.9 30.6 0
05:20 10.8 0 0 90 1011.5 4.8 22.5 0
05:25 10.8 0 0 90 1011.5 12.9 30.6 0
05:30 10.7 0 0 90 1011.5 3.2 27.4 0
05:35 10.7 0 0 90 1011.5 8 27.4 0
05:40 10.7 0 0 90 1011.5 3.2 27.4 0
05:45 10.7 0 0 90 1011.5 12.9 27.4 0
05:50 10.6 0 0 90 1011.5 16.1 27.4 0
05:55 10.4 0 0 90 1011.9 17.7 27.4 0
06h 9.4 10.4 9.9 90 91 90.1 1011.9 1012.9 1012.3 32.2 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 10.4 0 0 90 1011.9 4.8 25.7 0
06:05 10.3 0 0 90 1011.9 14.5 32.2 0
06:10 10.2 0 0 90 1012.2 12.9 32.2 0
06:15 10.1 0 0 90 1012.2 3.2 29 0
06:20 9.9 0 0 90 1012.2 3.2 29 0
06:25 9.8 0 0 90 1012.2 8 20.9 0
06:30 9.8 0 0 90 1012.5 4.8 19.3 0
06:35 9.7 0 0 90 1012.5 6.4 19.3 0
06:40 9.6 0 0 90 1012.5 9.7 22.5 0
06:45 9.6 0 0 90 1012.9 1.6 22.5 0
06:50 9.4 0 0 90 1012.9 3.2 17.7 0
06:55 9.4 0 0 91 1012.9 3.2 17.7 0
07h 9 9.3 9.2 91 92 91.2 1013.2 1013.9 1013.5 20.9 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 9.3 0 0 91 1013.2 3.2 9.7 0
07:05 9.3 0 0 91 1013.2 3.2 12.9 0
07:10 9.2 0 0 91 1013.2 4.8 11.3 0
07:15 9.2 0 0 91 1013.6 4.8 12.9 0
07:20 9.2 0 0 91 1013.6 3.2 12.9 0
07:25 9.1 0 0 91 1013.6 3.2 19.3 0
07:30 9.2 0 0 91 1013.6 3.2 19.3 0
07:35 9.1 0 0 91 1013.6 6.4 17.7 0
07:40 9.1 0 0 91 1013.6 14.5 14.5 0
07:45 9.1 0 0 92 1013.6 6.4 14.5 0
07:50 9.1 0 0 92 1013.6 3.2 20.9 0
07:55 9 0 0 92 1013.9 1.6 20.9 0
08h 9 9.3 9.1 92 93 92.3 1013.9 1015.2 1014.4 17.7 0 mm 0 mm/h 23
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 9 0 0 92 1013.9 1.6 14.5 0
08:05 9 0 0 92 1013.9 0 16.1 5
08:10 9 0 0 92 1014.2 3.2 16.1 7
08:15 9 0 0 92 1014.2 8 16.1 9
08:20 9.1 0 0 92 1014.2 6.4 16.1 14
08:25 9.1 0 0 92 1014.6 1.6 17.7 18
08:30 9.1 0 0 92 1014.6 4.8 17.7 21
08:35 9.1 0 0 92 1014.6 1.6 14.5 21
08:40 9.1 0 0 93 1014.6 6.4 17.7 23
08:45 9.2 0 0 93 1014.9 3.2 17.7 28
08:50 9.2 0 0 93 1014.9 4.8 14.5 70
08:55 9.3 0 0 93 1015.2 0 17.7 83
09h 9.5 10.7 10 91 93 91.9 1015.2 1016.3 1015.7 24.1 0 mm 0 mm/h 175.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 9.5 0 0 93 1015.2 6.4 19.3 98
09:05 9.6 0 0 93 1015.2 6.4 19.3 113
09:10 9.7 0 0 93 1015.2 6.4 14.5 125
09:15 9.8 0 0 92 1015.6 8 14.5 141
09:20 9.9 0 0 92 1015.6 1.6 19.3 156
09:25 10 0 0 92 1015.6 6.4 19.3 172
09:30 10.1 0 0 92 1015.9 0 22.5 190
09:35 10.3 0 0 91 1015.9 9.7 20.9 207
09:40 10.3 0 0 91 1015.9 14.5 22.5 225
09:45 10.4 0 0 91 1015.9 8 24.1 236
09:50 10.5 0 0 91 1016.3 9.7 24.1 250
09:55 10.7 0 0 91 1016.3 4.8 20.9 265
10h 10.7 11.5 11.1 87 91 89.2 1016.3 1017.3 1016.7 32.2 0 mm 0 mm/h 348.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 10.7 0 0 91 1016.3 3.2 24.1 278
10:05 10.8 0 0 91 1016.3 8 24.1 294
10:10 10.9 0 0 90 1016.6 3.2 19.3 304
10:15 10.9 0 0 89 1016.6 8 27.4 318
10:20 11 0 0 89 1016.6 3.2 27.4 341
10:25 11.1 0 0 89 1016.9 17.7 25.7 359
10:30 11.1 0 0 89 1016.6 16.1 24.1 364
10:35 11.2 0 0 89 1016.9 24.1 24.1 374
10:40 11.2 0 0 88 1016.9 19.3 29 383
10:45 11.4 0 0 89 1016.9 3.2 29 399
10:50 11.5 0 0 87 1017.3 11.3 32.2 408
10:55 11.5 0 0 87 1017.3 16.1 32.2 429
11h 11.5 12.8 12.2 80 86 83.2 1017.3 1018 1017.6 30.6 0 mm 0 mm/h 481.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 11.5 0 0 86 1017.3 16.1 30.6 427
11:05 11.7 0 0 86 1017.6 17.7 27.4 445
11:10 11.8 0 0 85 1017.6 20.9 25.7 445
11:15 12 0 0 86 1017.6 12.9 27.4 461
11:20 12.2 0 0 84 1017.6 12.9 27.4 468
11:25 12.3 0 0 83 1017.6 4.8 20.9 471
11:30 12.3 0 0 82 1017.6 16.1 25.7 497
11:35 12.5 0 0 81 1017.6 12.9 25.7 499
11:40 12.5 0 0 80 1017.6 8 24.1 510
11:45 12.7 0 0 81 1018 6.4 29 545
11:50 12.6 0 0 81 1018 14.5 29 520
11:55 12.8 0 0 81 1018 16.1 25.7 550
12h 12.8 13.8 13.2 75 80 77.5 1018 1018.6 1018.3 30.6 0 mm 0 mm/h 583.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 12.8 0 0 80 1018 25.7 25.7 559
12:05 12.9 0 0 79 1018 6.4 30.6 584
12:10 13.1 0 0 79 1018.3 8 30.6 561
12:15 13 0 0 78 1018.3 17.7 27.4 582
12:20 13.1 0 0 78 1018.3 17.7 27.4 613
12:25 13.2 0 0 77 1018.3 16.1 27.4 577
12:30 13.3 0 0 77 1018.3 17.7 25.7 608
12:35 13.4 0 0 76 1018.3 6.4 24.1 243
12:40 13.7 0 0 77 1018.3 3.2 20.9 606
12:45 13.5 0 0 76 1018.6 14.5 20.9 712
12:50 13.8 0 0 75 1018.6 4.8 27.4 714
12:55 13.6 0 0 76 1018.6 3.2 27.4 668
13h 13.4 14.1 13.7 70 75 73.6 1018.6 1019 1018.9 30.6 0 mm 0 mm/h 582.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 13.6 0 0 75 1018.6 14.5 30.6 691
13:05 13.7 0 0 75 1018.6 6.4 30.6 696
13:10 13.8 0 0 74 1018.6 12.9 24.1 765
13:15 13.8 0 0 74 1019 16.1 22.5 79
13:20 13.4 0 0 75 1019 14.5 24.1 656
13:25 13.4 0 0 74 1019 11.3 24.1 635
13:30 13.7 0 0 75 1019 6.4 24.1 671
13:35 13.9 0 0 73 1019 8 27.4 621
13:40 13.9 0 0 73 1019 12.9 27.4 629
13:45 13.9 0 0 71 1019 3.2 24.1 148
13:50 13.9 0 0 73 1019 11.3 20.9 613
13:55 14.1 0 0 70 1019 9.7 24.1 677
14h 13.4 14.5 14.1 63 70 67.5 1019 1019.6 1019.3 25.7 0 mm 0 mm/h 475
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 14.1 0 0 70 1019.3 1.6 25.7 626
14:05 14.3 0 0 70 1019 16.1 25.7 679
14:10 14.3 0 0 70 1019.3 9.7 24.1 269
14:15 14.1 0 0 67 1019.3 17.7 25.7 95
14:20 13.6 0 0 70 1019.3 1.6 25.7 83
14:25 13.4 0 0 67 1019.3 11.3 24.1 606
14:30 13.9 0 0 66 1019.3 16.1 24.1 645
14:35 14.2 0 0 68 1019.3 16.1 24.1 670
14:40 14.4 0 0 66 1019.3 9.7 22.5 88
14:45 14.2 0 0 63 1019.6 17.7 22.5 561
14:50 14.3 0 0 65 1019.6 6.4 20.9 571
14:55 14.5 0 0 66 1019.3 11.3 17.7 656
15h 14.5 15.3 15 64 67 65.1 1019.3 1019.6 1019.6 24.1 0 mm 0 mm/h 547.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 14.8 0 0 66 1019.3 20.9 20.9 673
15:05 15.2 0 0 64 1019.6 12.9 20.9 643
15:10 14.9 0 0 64 1019.6 9.7 24.1 587
15:15 14.7 0 0 66 1019.6 9.7 24.1 575
15:20 14.8 0 0 67 1019.6 8 24.1 568
15:25 15 0 0 66 1019.6 9.7 22.5 541
15:30 15.1 0 0 64 1019.6 12.9 20.9 510
15:35 14.9 0 0 64 1019.6 4.8 20.9 563
15:40 15 0 0 65 1019.6 14.5 17.7 552
15:45 15.1 0 0 65 1019.6 9.7 19.3 545
15:50 15.2 0 0 65 1019.6 12.9 20.9 570
15:55 15.3 0 0 64 1019.6 6.4 22.5 113
16h 14.4 15.3 14.8 64 67 65 1020 1020.3 1020.1 25.7 0 mm 0 mm/h 360.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
16:00 14.9 0 0 64 1020 1.6 22.5 134
16:05 14.8 0 0 64 1020 14.5 14.5 429
16:10 14.9 0 0 64 1020 11.3 25.7 422
16:15 14.8 0 0 64 1020 6.4 25.7 415
16:20 14.8 0 0 66 1020 16.1 25.7 450
16:25 14.8 0 0 65 1020 11.3 25.7 496
16:30 15.1 0 0 67 1020 19.3 25.7 476
16:35 14.9 0 0 65 1020 8 25.7 406
16:40 14.7 0 0 66 1020.3 6.4 22.5 352
16:45 14.6 0 0 65 1020.3 9.7 24.1 343
16:50 14.6 0 0 66 1020.3 20.9 24.1 320
16:55 14.4 0 0 65 1020.3 16.1 25.7 308
17h 13.7 14.4 14.2 64 68 66 1020.3 1021 1020.6 24.1 0 mm 0 mm/h 196.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
17:00 14.4 0 0 66 1020.3 6.4 24.1 301
17:05 14.4 0 0 65 1020.7 8 24.1 295
17:10 14.3 0 0 64 1020.3 14.5 24.1 283
17:15 14.3 0 0 65 1020.3 6.4 22.5 197
17:20 14.3 0 0 65 1020.7 3.2 22.5 90
17:25 14.3 0 0 66 1020.7 8 17.7 207
17:30 14.4 0 0 67 1020.7 8 19.3 142
17:35 14.3 0 0 67 1020.7 1.6 19.3 200
17:40 14.3 0 0 66 1020.7 11.3 17.7 146
17:45 14.2 0 0 66 1020.7 14.5 17.7 148
17:50 13.8 0 0 67 1020.7 14.5 19.3 139
17:55 13.7 0 0 68 1021 6.4 19.3 100
18h 12.2 13.8 13.2 65 69 67.5 1021 1021.7 1021.3 19.3 0 mm 0 mm/h 54.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
18:00 13.8 0 0 67 1021 9.7 19.3 88
18:05 13.8 0 0 65 1021 12.9 19.3 76
18:10 13.5 0 0 66 1021 6.4 19.3 77
18:15 13.3 0 0 67 1021 6.4 16.1 62
18:20 13.2 0 0 67 1021.3 3.2 16.1 67
18:25 13.2 0 0 67 1021.3 3.2 12.9 58
18:30 13.2 0 0 68 1021.3 4.8 9.7 54
18:35 13.2 0 0 69 1021.3 4.8 8 42
18:40 13 0 0 68 1021.7 3.2 8 26
18:45 12.7 0 0 69 1021.7 6.4 9.7 26
18:50 12.4 0 0 68 1021.7 4.8 11.3 23
18:55 12.2 0 0 69 1021.7 4.8 11.3 18
19h 9.8 12.1 11 70 78 74 1021.7 1022.4 1021.9 8 0 mm 0 mm/h 3.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
19:00 12.1 0 0 70 1021.7 4.8 8 12
19:05 11.8 0 0 71 1021.7 3.2 6.4 9
19:10 11.6 0 0 72 1021.7 4.8 6.4 7
19:15 11.4 0 0 73 1021.7 0 6.4 0
19:20 11.2 0 0 74 1022 1.6 4.8 0
19:25 11.1 0 0 74 1022 4.8 6.4 0
19:30 10.8 0 0 75 1022 3.2 6.4 0
19:35 10.6 0 0 75 1022 6.4 8 0
19:40 10.3 0 0 76 1022 3.2 8 0
19:45 10.1 0 0 77 1022 0 6.4 0
19:50 9.9 0 0 77 1022 3.2 4.8 0
19:55 9.8 0 0 78 1022.4 1.6 4.8 0
20h 9.1 9.5 9.2 79 81 80.2 1022.4 1022.7 1022.5 12.9 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
20:00 9.5 0 0 79 1022.4 3.2 6.4 0
20:05 9.3 0 0 79 1022.4 3.2 6.4 0
20:10 9.3 0 0 80 1022.4 6.4 6.4 0
20:15 9.2 0 0 80 1022.4 4.8 8 0
20:20 9.2 0 0 81 1022.4 6.4 8 0
20:25 9.1 0 0 81 1022.7 3.2 8 0
20:30 9.2 0 0 81 1022.7 3.2 8 0
20:35 9.2 0 0 81 1022.7 4.8 9.7 0
20:40 9.1 0 0 81 1022.7 4.8 9.7 0
20:45 9.1 0 0 80 1022.7 3.2 9.7 0
20:50 9.1 0 0 80 1022.7 9.7 11.3 0
20:55 9.1 0 0 80 1022.7 9.7 12.9 0
21h 8.9 9.1 8.9 80 80 80 1022.7 1023 1022.8 12.9 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
21:00 9 0 0 80 1022.7 9.7 12.9 0
21:05 9 0 0 80 1023 6.4 12.9 0
21:10 9 0 0 80 1022.7 4.8 11.3 0
21:15 8.9 0 0 80 1022.7 4.8 8 0
21:20 8.9 0 0 80 1023 1.6 9.7 0
21:25 8.9 0 0 80 1023 3.2 8 0
21:30 8.9 0 0 80 1022.7 3.2 9.7 0
21:35 8.9 0 0 80 1023 4.8 9.7 0
21:40 8.9 0 0 80 1022.7 3.2 6.4 0
21:45 8.9 0 0 80 1022.7 1.6 4.8 0
21:50 8.9 0 0 80 1022.7 1.6 6.4 0
21:55 9.1 0 0 80 1022.7 1.6 8 0
22h 8 9.1 8.6 80 82 80.8 1022.7 1022.7 1022.7 8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
22:00 9.1 0 0 80 1022.7 1.6 8 0
22:05 8.9 0 0 80 1022.7 6.4 8 0
22:10 8.8 0 0 80 1022.7 3.2 8 0
22:15 8.7 0 0 81 1022.7 3.2 6.4 0
22:20 8.7 0 0 81 1022.7 3.2 6.4 0
22:25 8.7 0 0 81 1022.7 3.2 6.4 0
22:30 8.4 0 0 81 1022.7 3.2 8 0
22:35 8.4 0 0 81 1022.7 3.2 6.4 0
22:40 8.3 0 0 81 1022.7 4.8 6.4 0
22:45 8.3 0 0 82 1022.7 3.2 6.4 0
22:50 8.3 0 0 81 1022.7 1.6 6.4 0
22:55 8 0 0 82 1022.7 4.8 6.4 0
23h 6.8 7.8 7.2 82 85 84.2 1022.4 1022.7 1022.7 9.7 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
23:00 7.8 0 0 82 1022.7 3.2 6.4 0
23:05 7.5 0 0 83 1022.7 0 6.4 0
23:10 7.2 0 0 84 1022.7 4.8 8 0
23:15 7.1 0 0 84 1022.7 6.4 8 0
23:20 7.1 0 0 85 1022.7 6.4 8 0
23:25 7.1 0 0 85 1022.7 4.8 8 0
23:30 7.1 0 0 85 1022.7 1.6 9.7 0
23:35 7.2 0 0 85 1022.4 1.6 9.7 0
23:40 7.2 0 0 84 1022.7 9.7 9.7 0
23:45 7.2 0 0 85 1022.7 3.2 9.7 0
23:50 7.1 0 0 85 1022.7 1.6 9.7 0
23:55 6.8 0 0 85 1022.7 3.2 9.7 0