Meteo Angivillers

Station météo amateur

Donnees horaires - 9 October 2026

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h 6.4 6.9 6.7 86 87 86.5 1022 1022.7 1022.3 11.3 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:05 6.6 0 0 86 1022.4 3.2 9.7 0
00:10 6.4 0 0 87 1022.4 3.2 9.7 0
00:15 6.4 0 0 87 1022.4 4.8 11.3 0
00:20 6.7 0 0 87 1022.4 1.6 11.3 0
00:25 6.9 0 0 87 1022.4 3.2 11.3 0
00:30 6.9 0 0 86 1022.4 1.6 11.3 0
00:35 6.9 0 0 86 1022.4 1.6 11.3 0
00:40 6.8 0 0 87 1022 6.4 11.3 0
00:45 6.7 0 0 86 1022 4.8 11.3 0
00:50 6.6 0 0 87 1022 1.6 11.3 0
00:55 6.6 0 0 87 1022 3.2 9.7 0
01h 6.4 6.9 6.6 87 88 87.4 1021.7 1022 1022 12.9 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 6.4 0 0 87 1022 6.4 8 0
01:05 6.4 0 0 87 1022 6.4 9.7 0
01:10 6.4 0 0 88 1022 3.2 8 0
01:15 6.6 0 0 88 1022 4.8 9.7 0
01:20 6.8 0 0 88 1022 1.6 11.3 0
01:25 6.9 0 0 87 1022 3.2 11.3 0
01:30 6.8 0 0 87 1022 3.2 12.9 0
01:35 6.8 0 0 87 1022 8 12.9 0
01:40 6.8 0 0 87 1022 6.4 11.3 0
01:45 6.6 0 0 87 1022 4.8 9.7 0
01:50 6.4 0 0 88 1021.7 4.8 12.9 0
01:55 6.4 0 0 88 1021.7 0 12.9 0
02h 6.5 7.7 7 87 88 87.6 1021.3 1022 1021.6 17.7 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 6.5 0 0 88 1021.7 6.4 11.3 0
02:05 6.6 0 0 88 1021.7 8 11.3 0
02:10 6.6 0 0 88 1021.7 1.6 12.9 0
02:15 6.6 0 0 88 1022 6.4 12.9 0
02:20 6.8 0 0 88 1021.7 6.4 14.5 0
02:25 7.1 0 0 88 1021.7 8 17.7 0
02:30 7.2 0 0 88 1021.7 9.7 16.1 0
02:35 7.3 0 0 87 1021.7 4.8 16.1 0
02:40 7.4 0 0 87 1021.7 3.2 14.5 0
02:45 7.6 0 0 87 1021.3 3.2 14.5 0
02:50 7.6 0 0 87 1021.3 4.8 12.9 0
02:55 7.7 0 0 87 1021.3 6.4 11.3 0
03h 7.5 7.8 7.7 87 88 87.4 1020.7 1021.3 1021 14.5 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 7.7 0 0 88 1021.3 1.6 12.9 0
03:05 7.7 0 0 88 1021.3 6.4 12.9 0
03:10 7.8 0 0 87 1021.3 4.8 9.7 0
03:15 7.8 0 0 87 1021 8 14.5 0
03:20 7.8 0 0 87 1021 4.8 14.5 0
03:25 7.7 0 0 87 1021 4.8 11.3 0
03:30 7.6 0 0 87 1021 8 11.3 0
03:35 7.6 0 0 87 1021 8 12.9 0
03:40 7.6 0 0 87 1021 8 12.9 0
03:45 7.6 0 0 87 1021 11.3 14.5 0
03:50 7.6 0 0 88 1020.7 6.4 14.5 0
03:55 7.5 0 0 88 1020.7 9.7 11.3 0
04h 7.5 8.1 7.7 89 89 89 1020 1020.7 1020.5 12.9 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 7.5 0 0 89 1020.7 4.8 11.3 0
04:05 7.6 0 0 89 1020.7 4.8 12.9 0
04:10 7.6 0 0 89 1020.7 8 12.9 0
04:15 7.6 0 0 89 1020.7 4.8 9.7 0
04:20 7.7 0 0 89 1020.7 4.8 11.3 0
04:25 7.7 0 0 89 1020.3 3.2 12.9 0
04:30 7.8 0 0 89 1020.3 6.4 12.9 0
04:35 7.8 0 0 89 1020.3 6.4 9.7 0
04:40 7.9 0 0 89 1020.3 8 11.3 0
04:45 7.9 0 0 89 1020.3 6.4 12.9 0
04:50 8 0 0 89 1020.3 1.6 12.9 0
04:55 8.1 0 0 89 1020 6.4 11.3 0
05h 8.2 8.7 8.4 88 89 88.3 1019 1020 1019.6 16.1 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 8.2 0 0 89 1020 4.8 14.5 0
05:05 8.2 0 0 89 1020 6.4 16.1 0
05:10 8.3 0 0 89 1020 4.8 16.1 0
05:15 8.3 0 0 88 1019.6 6.4 11.3 0
05:20 8.4 0 0 88 1019.6 6.4 12.9 0
05:25 8.4 0 0 88 1019.6 8 14.5 0
05:30 8.4 0 0 88 1019.6 4.8 14.5 0
05:35 8.5 0 0 88 1019.6 4.8 12.9 0
05:40 8.6 0 0 88 1019.3 4.8 12.9 0
05:45 8.6 0 0 88 1019.3 3.2 11.3 0
05:50 8.7 0 0 88 1019.3 4.8 12.9 0
05:55 8.7 0 0 88 1019 8 12.9 0
06h 8.7 9.4 9 87 89 87.9 1018.3 1019 1018.7 16.1 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 8.7 0 0 88 1019 3.2 12.9 0
06:05 8.7 0 0 89 1019 3.2 16.1 0
06:10 8.8 0 0 88 1019 8 16.1 0
06:15 8.8 0 0 88 1019 12.9 16.1 0
06:20 8.9 0 0 88 1018.6 11.3 16.1 0
06:25 9 0 0 88 1018.6 4.8 16.1 0
06:30 9.1 0 0 88 1018.6 8 12.9 0
06:35 9.2 0 0 88 1018.6 14.5 16.1 0
06:40 9.3 0 0 88 1018.6 6.4 16.1 0
06:45 9.3 0 0 88 1018.6 6.4 16.1 0
06:50 9.4 0 0 87 1018.3 6.4 16.1 0
06:55 9.4 0 0 87 1018.3 6.4 14.5 0
07h 9.4 10.3 9.8 87 87 87 1017.6 1018.3 1017.9 25.7 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 9.5 0 0 87 1018.3 9.7 17.7 0
07:05 9.5 0 0 87 1018.3 9.7 17.7 0
07:10 9.6 0 0 87 1018 6.4 14.5 0
07:15 9.6 0 0 87 1018 6.4 17.7 0
07:20 9.7 0 0 87 1018 8 17.7 0
07:25 9.8 0 0 87 1018 12.9 24.1 0
07:30 9.8 0 0 87 1018 4.8 24.1 0
07:35 9.9 0 0 87 1017.6 8 17.7 0
07:40 10.1 0 0 87 1017.6 6.4 25.7 0
07:45 10.1 0 0 87 1017.6 4.8 24.1 0
07:50 10.2 0 0 87 1017.6 8 19.3 0
07:55 10.3 0 0 87 1017.6 14.5 19.3 0
08h 10.3 11 10.6 87 87 87 1016.9 1017.3 1017.2 29 0 mm 0 mm/h 7.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 10.3 0 0 87 1017.3 12.9 20.9 0
08:05 10.4 0 0 87 1017.3 8 25.7 0
08:10 10.5 0 0 87 1017.3 12.9 25.7 0
08:15 10.5 0 0 87 1017.3 11.3 20.9 0
08:20 10.6 0 0 87 1017.3 17.7 29 0
08:25 10.6 0 0 87 1017.3 6.4 29 5
08:30 10.7 0 0 87 1017.3 20.9 24.1 7
08:35 10.7 0 0 87 1017.3 4.8 24.1 9
08:40 10.8 0 0 87 1017.3 11.3 27.4 14
08:45 10.8 0 0 87 1017.3 11.3 24.1 16
08:50 10.9 0 0 87 1016.9 9.7 27.4 19
08:55 11 0 0 87 1016.9 27.4 27.4 30
09h 11.1 12.3 11.7 86 87 86.3 1016.9 1017.3 1017 40.2 0 mm 0 mm/h 81.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 11.1 0 0 87 1016.9 17.7 29 46
09:05 11.1 0 0 87 1016.9 14.5 22.5 60
09:10 11.2 0 0 87 1017.3 17.7 25.7 58
09:15 11.4 0 0 86 1016.9 3.2 27.4 49
09:20 11.5 0 0 86 1016.9 14.5 40.2 76
09:25 11.7 0 0 86 1016.9 9.7 40.2 98
09:30 11.8 0 0 86 1016.9 19.3 32.2 113
09:35 11.9 0 0 86 1016.9 17.7 25.7 105
09:40 12 0 0 86 1016.9 9.7 29 134
09:45 12.2 0 0 86 1016.9 22.5 35.4 113
09:50 12.2 0 0 86 1016.9 20.9 32.2 77
09:55 12.3 0 0 86 1016.9 20.9 33.8 90
10h 12.3 12.5 12.4 86 86 86 1016.6 1017.3 1016.8 35.4 0 mm 0 mm/h 88.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 12.3 0 0 86 1016.9 11.3 33.8 74
10:05 12.4 0 0 86 1016.9 19.3 35.4 90
10:10 12.3 0 0 86 1017.3 6.4 32.2 97
10:15 12.4 0 0 86 1016.9 14.5 32.2 105
10:20 12.4 0 0 86 1016.9 12.9 32.2 130
10:25 12.5 0 0 86 1016.9 9.7 32.2 98
10:30 12.5 0 0 86 1016.9 9.7 29 91
10:35 12.4 0 0 86 1016.6 24.1 29 88
10:40 12.5 0 0 86 1016.6 17.7 29 86
10:45 12.5 0 0 86 1016.6 17.7 20.9 86
10:50 12.4 0 0 86 1016.6 16.1 20.9 69
10:55 12.4 0 0 86 1016.6 4.8 20.9 58
11h 12.4 12.7 12.5 87 89 88.2 1016.6 1016.6 1016.6 32.2 0 mm 0 mm/h 94.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 12.4 0 0 87 1016.6 6.4 24.1 54
11:05 12.4 0 0 87 1016.6 12.9 20.9 56
11:10 12.4 0 0 88 1016.6 8 22.5 84
11:15 12.4 0 0 88 1016.6 6.4 22.5 72
11:20 12.4 0 0 88 1016.6 32.2 32.2 86
11:25 12.4 0 0 88 1016.6 12.9 32.2 86
11:30 12.4 0 0 89 1016.6 14.5 25.7 97
11:35 12.5 0 0 88 1016.6 19.3 22.5 113
11:40 12.6 0 0 89 1016.6 6.4 24.1 127
11:45 12.7 0 0 89 1016.6 8 27.4 137
11:50 12.7 0 0 89 1016.6 4.8 24.1 134
11:55 12.7 0 0 89 1016.6 6.4 27.4 130
12h 12.7 13.6 13.2 89 90 89.6 1016.3 1016.6 1016.4 32.2 0 mm 0 mm/h 149.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 12.8 0 0 89 1016.6 8 27.4 127
12:05 12.8 0 0 89 1016.6 17.7 20.9 135
12:10 12.8 0 0 90 1016.6 11.3 30.6 155
12:15 13 0 0 90 1016.6 9.7 24.1 195
12:20 13.1 0 0 90 1016.3 3.2 24.1 190
12:25 13.3 0 0 90 1016.3 12.9 24.1 190
12:30 13.3 0 0 89 1016.3 14.5 27.4 195
12:35 13.4 0 0 89 1016.3 22.5 25.7 149
12:40 13.4 0 0 90 1016.3 12.9 29 137
12:45 13.6 0 0 90 1016.3 22.5 29 139
12:50 13.6 0 0 90 1016.3 16.1 32.2 107
12:55 13.6 0 0 90 1016.3 22.5 27.4 102
13h 13.6 14.5 14.2 90 91 90.5 1015.9 1016.3 1016.1 35.4 0 mm 0 mm/h 153.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 13.7 0 0 91 1016.3 24.1 33.8 127
13:05 13.7 0 0 91 1016.3 9.7 35.4 158
13:10 13.9 0 0 91 1016.3 20.9 27.4 153
13:15 14.1 0 0 91 1016.3 16.1 30.6 204
13:20 14.2 0 0 91 1015.9 11.3 30.6 234
13:25 14.3 0 0 91 1015.9 19.3 25.7 199
13:30 14.4 0 0 90 1015.9 24.1 25.7 141
13:35 14.4 0 0 90 1015.9 12.9 32.2 135
13:40 14.4 0 0 90 1015.9 20.9 30.6 158
13:45 14.4 0 0 90 1015.9 9.7 27.4 134
13:50 14.5 0 0 90 1015.9 11.3 24.1 109
13:55 14.4 0 0 90 1015.9 14.5 24.1 116
14h 14.3 14.4 14.4 91 93 92 1015.2 1015.9 1015.5 38.6 0 mm 0 mm/h 85.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 14.4 0 0 91 1015.9 8 22.5 120
14:05 14.4 0 0 91 1015.6 16.1 22.5 105
14:10 14.4 0 0 91 1015.6 16.1 25.7 100
14:15 14.3 0 0 91 1015.6 12.9 32.2 77
14:20 14.3 0 0 92 1015.6 12.9 32.2 81
14:25 14.3 0 0 92 1015.6 12.9 27.4 95
14:30 14.4 0 0 92 1015.2 19.3 27.4 65
14:35 14.4 0 0 93 1015.2 11.3 27.4 65
14:40 14.3 0 0 93 1015.2 16.1 27.4 72
14:45 14.3 0 0 93 1015.2 17.7 27.4 63
14:50 14.3 0 0 93 1015.2 14.5 38.6 74
14:55 14.4 0 0 93 1015.2 20.9 38.6 76
15h 14.4 14.8 14.6 93 93 93 1014.6 1015.2 1014.9 32.2 0 mm 0 mm/h 64.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 14.5 0 0 93 1015.2 17.7 32.2 65
15:05 14.4 0 0 93 1015.2 11.3 27.4 67
15:10 14.4 0 0 93 1014.9 4.8 24.1 77
15:15 14.5 0 0 93 1014.9 16.1 22.5 97
15:20 14.6 0 0 93 1014.9 19.3 22.5 77
15:25 14.6 0 0 93 1014.9 9.7 30.6 56
15:30 14.6 0 0 93 1014.9 9.7 30.6 91
15:35 14.7 0 0 93 1014.9 6.4 20.9 56
15:40 14.7 0 0 93 1014.9 11.3 20.9 58
15:45 14.7 0 0 93 1014.9 6.4 24.1 35
15:50 14.8 0 0 93 1014.6 16.1 24.1 37
15:55 14.8 0 0 93 1014.6 8 22.5 62
16h 14.7 15.2 14.9 93 94 93.2 1014.2 1014.6 1014.3 29 0 mm 0 mm/h 44.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
16:00 14.7 0 0 93 1014.6 6.4 24.1 81
16:05 14.7 0 0 94 1014.6 12.9 24.1 56
16:10 14.7 0 0 94 1014.2 12.9 29 44
16:15 14.8 0 0 94 1014.2 6.4 29 39
16:20 14.9 0 0 93 1014.2 9.7 22.5 30
16:25 14.9 0 0 93 1014.6 19.3 24.1 32
16:30 14.9 0 0 93 1014.2 14.5 24.1 33
16:35 14.9 0 0 93 1014.2 16.1 22.5 44
16:40 15 0 0 93 1014.2 8 27.4 33
16:45 15 0 0 93 1014.2 11.3 27.4 35
16:50 15.1 0 0 93 1014.2 6.4 22.5 35
16:55 15.2 0 0 93 1014.2 17.7 22.5 32
17h 15.2 15.6 15.4 92 93 92.7 1013.6 1014.2 1013.8 27.4 0 mm 0 mm/h 34.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
17:00 15.2 0 0 93 1014.2 9.7 25.7 32
17:05 15.2 0 0 93 1013.9 11.3 24.1 47
17:10 15.3 0 0 93 1013.9 8 27.4 63
17:15 15.4 0 0 93 1013.9 14.5 27.4 49
17:20 15.4 0 0 93 1013.9 9.7 27.4 21
17:25 15.4 0 0 93 1013.9 6.4 24.1 19
17:30 15.4 0 0 93 1013.9 11.3 25.7 23
17:35 15.4 0 0 93 1013.6 4.8 25.7 37
17:40 15.5 0 0 92 1013.6 12.9 24.1 23
17:45 15.6 0 0 92 1013.6 4.8 25.7 25
17:50 15.6 0 0 92 1013.6 14.5 25.7 40
17:55 15.6 0 0 92 1013.6 6.4 25.7 35
18h 15 15.6 15.3 93 94 93.7 1012.9 1013.6 1013.2 25.7 0 mm 0 mm/h 14
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
18:00 15.6 0 0 93 1013.2 6.4 25.7 25
18:05 15.4 0 0 93 1013.6 3.2 16.1 18
18:10 15.4 0 0 93 1013.2 8 22.5 21
18:15 15.4 0 0 94 1013.2 1.6 24.1 30
18:20 15.4 0 0 94 1013.2 12.9 24.1 21
18:25 15.3 0 0 94 1013.2 6.4 17.7 12
18:30 15.3 0 0 94 1013.2 8 20.9 11
18:35 15.2 0 0 94 1013.2 4.8 22.5 7
18:40 15.1 0 0 94 1013.2 3.2 16.1 7
18:45 15.1 0 0 94 1013.2 3.2 16.1 5
18:50 15.1 0 0 94 1013.2 4.8 16.1 0
18:55 15 0 0 94 1012.9 3.2 12.9 0
19h 14.9 15.2 15.1 94 95 94.5 1012.5 1013.2 1012.8 22.5 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
19:00 15 0 0 94 1013.2 3.2 16.1 0
19:05 15 0 0 94 1013.2 14.5 16.1 0
19:10 15 0 0 95 1013.2 6.4 16.1 0
19:15 14.9 0 0 95 1012.9 6.4 16.1 0
19:20 15 0 0 95 1012.9 9.7 16.1 0
19:25 15.1 0 0 95 1012.9 4.8 16.1 0
19:30 15.1 0 0 95 1012.9 6.4 16.1 0
19:35 15.2 0 0 94 1012.5 8 16.1 0
19:40 15.2 0 0 94 1012.5 9.7 22.5 0
19:45 15.2 0 0 94 1012.5 4.8 22.5 0
19:50 15.2 0 0 94 1012.5 9.7 16.1 0
19:55 15.2 0 0 95 1012.5 8 19.3 0
20h 15.1 15.2 15.2 95 96 95.2 1012.2 1012.5 1012.5 25.7 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
20:00 15.1 0 0 95 1012.5 4.8 22.5 0
20:05 15.1 0 0 95 1012.5 8 22.5 0
20:10 15.2 0 0 95 1012.5 9.7 19.3 0
20:15 15.2 0 0 95 1012.5 9.7 16.1 0
20:20 15.2 0 0 95 1012.2 16.1 17.7 0
20:25 15.2 0 0 95 1012.5 11.3 17.7 0
20:30 15.2 0 0 95 1012.5 4.8 20.9 0
20:35 15.2 0 0 95 1012.5 11.3 19.3 0
20:40 15.2 0 0 95 1012.5 9.7 20.9 0
20:45 15.2 0 0 96 1012.5 6.4 19.3 0
20:50 15.1 0 0 96 1012.5 9.7 25.7 0
20:55 15.2 0 0 96 1012.2 4.8 25.7 0
21h 15.1 15.7 15.4 96 97 96.3 1012.2 1012.2 1012.2 27.4 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
21:00 15.1 0 0 96 1012.2 3.2 22.5 0
21:05 15.2 0 0 96 1012.2 4.8 22.5 0
21:10 15.2 0 0 97 1012.2 16.1 19.3 0
21:15 15.2 0 0 97 1012.2 9.7 17.7 0
21:20 15.3 0 0 97 1012.2 11.3 22.5 0
21:25 15.3 0 0 97 1012.2 11.3 22.5 0
21:30 15.4 0 0 96 1012.2 8 22.5 0
21:35 15.4 0 0 96 1012.2 8 22.5 0
21:40 15.5 0 0 96 1012.2 19.3 22.5 0
21:45 15.6 0 0 96 1012.2 16.1 24.1 0
21:50 15.7 0 0 96 1012.2 9.7 27.4 0
21:55 15.7 0 0 96 1012.2 9.7 27.4 0
22h 15.4 15.8 15.7 96 97 96.2 1011.9 1012.2 1012 27.4 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
22:00 15.7 0 0 96 1012.2 16.1 27.4 0
22:05 15.7 0 0 96 1012.2 17.7 20.9 0
22:10 15.8 0 0 96 1012.2 6.4 22.5 0
22:15 15.7 0 0 96 1012.2 9.7 25.7 0
22:20 15.7 0 0 96 1011.9 4.8 22.5 0
22:25 15.8 0 0 96 1011.9 9.7 22.5 0
22:30 15.8 0 0 96 1011.9 11.3 25.7 0
22:35 15.8 0 0 96 1011.9 8 25.7 0
22:40 15.7 0 0 96 1011.9 8 19.3 0
22:45 15.6 0 0 96 1011.9 8 27.4 0
22:50 15.6 0 0 97 1011.9 14.5 27.4 0
22:55 15.4 0 0 97 1011.9 4.8 20.9 0
23h 15.3 15.5 15.4 97 98 97.5 1011.9 1011.9 1011.9 29 0.51 mm 0.51 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
23:00 15.5 0 0 97 1011.9 8 20.9 0
23:05 15.4 0 0 97 1011.9 11.3 22.5 0
23:10 15.5 0 0 97 1011.9 9.7 22.5 0
23:15 15.5 0.25 0.25 97 1011.9 9.7 29 0
23:20 15.5 0 0.25 97 1011.9 19.3 29 0
23:25 15.4 0.26 0.51 98 1011.9 12.9 25.7 0
23:30 15.4 0 0.51 98 1011.9 19.3 22.5 0
23:35 15.4 0 0.51 98 1011.9 14.5 29 0
23:40 15.4 0 0.51 98 1011.9 12.9 29 0
23:45 15.4 0 0.51 98 1011.9 16.1 24.1 0
23:50 15.4 0 0.51 98 1011.9 19.3 25.7 0
23:55 15.3 0 0.51 98 1011.9 11.3 25.7 0