Meteo Angivillers

Station météo amateur

Donnees horaires - 24 October 2026

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h 7.3 7.9 7.6 87 89 88.2 1011.2 1011.9 1011.4 35.4 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:05 7.9 0 0 87 1011.2 12.9 35.4 0
00:10 7.9 0 0 87 1011.2 17.7 30.6 0
00:15 7.8 0 0 87 1011.2 11.3 27.4 0
00:20 7.7 0 0 88 1011.5 12.9 25.7 0
00:25 7.6 0 0 88 1011.5 9.7 25.7 0
00:30 7.5 0 0 88 1011.5 6.4 27.4 0
00:35 7.4 0 0 89 1011.5 17.7 25.7 0
00:40 7.3 0 0 89 1011.5 17.7 32.2 0
00:45 7.3 0 0 89 1011.5 16.1 32.2 0
00:50 7.3 0 0 89 1011.5 22.5 32.2 0
00:55 7.3 0 0 89 1011.9 27.4 27.4 0
01h 7.2 7.4 7.3 88 89 88.8 1011.9 1012.5 1012.1 29 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 7.3 0 0 89 1011.9 8 29 0
01:05 7.3 0 0 89 1011.9 17.7 25.7 0
01:10 7.2 0 0 89 1011.9 11.3 25.7 0
01:15 7.3 0 0 89 1012.2 11.3 29 0
01:20 7.3 0 0 89 1012.2 14.5 29 0
01:25 7.2 0 0 89 1012.2 20.9 24.1 0
01:30 7.3 0 0 89 1012.2 9.7 27.4 0
01:35 7.3 0 0 89 1012.2 19.3 27.4 0
01:40 7.2 0 0 89 1012.2 9.7 24.1 0
01:45 7.2 0 0 89 1012.2 9.7 29 0
01:50 7.4 0 0 88 1012.2 9.7 29 0
01:55 7.4 0 0 88 1012.5 16.1 25.7 0
02h 6.9 7.4 7.1 89 91 90.4 1012.5 1013.2 1012.9 33.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 7.3 0 0 89 1012.5 9.7 25.7 0
02:05 7.2 0 0 90 1012.5 20.9 29 0
02:10 7.2 0 0 90 1012.9 17.7 30.6 0
02:15 7.1 0 0 90 1012.5 16.1 30.6 0
02:20 7.2 0 0 91 1012.9 17.7 33.8 0
02:25 7.2 0 0 90 1012.9 8 33.8 0
02:30 7.2 0 0 91 1012.9 11.3 27.4 0
02:35 7.1 0 0 91 1013.2 8 27.4 0
02:40 7.1 0 0 91 1013.2 9.7 29 0
02:45 7.1 0 0 91 1013.2 9.7 29 0
02:50 6.9 0 0 91 1013.2 9.7 25.7 0
02:55 6.9 0 0 91 1013.2 11.3 25.7 0
03h 7 7.2 7.1 90 93 91.5 1013.2 1013.6 1013.4 30.6 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 7 0 0 91 1013.2 12.9 22.5 0
03:05 7 0 0 91 1013.2 12.9 22.5 0
03:10 7.1 0 0 91 1013.2 8 27.4 0
03:15 7.2 0 0 90 1013.2 6.4 30.6 0
03:20 7.2 0 0 90 1013.2 17.7 25.7 0
03:25 7.2 0 0 91 1013.6 11.3 30.6 0
03:30 7.2 0 0 91 1013.6 17.7 30.6 0
03:35 7.2 0 0 92 1013.6 4.8 27.4 0
03:40 7.1 0 0 92 1013.6 14.5 27.4 0
03:45 7.1 0 0 93 1013.6 19.3 29 0
03:50 7.1 0 0 93 1013.6 20.9 22.5 0
03:55 7.1 0 0 93 1013.6 17.7 24.1 0
04h 7.1 7.2 7.1 93 94 93.2 1013.6 1014.2 1013.8 30.6 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 7.1 0 0 94 1013.6 12.9 24.1 0
04:05 7.1 0 0 94 1013.6 14.5 24.1 0
04:10 7.2 0 0 93 1013.9 16.1 29 0
04:15 7.2 0 0 93 1013.9 11.3 30.6 0
04:20 7.2 0 0 93 1013.6 14.5 29 0
04:25 7.1 0 0 93 1013.9 16.1 30.6 0
04:30 7.1 0 0 93 1013.9 14.5 30.6 0
04:35 7.2 0 0 93 1013.9 11.3 27.4 0
04:40 7.1 0 0 93 1013.9 16.1 24.1 0
04:45 7.1 0 0 93 1014.2 14.5 19.3 0
04:50 7.2 0 0 93 1014.2 12.9 22.5 0
04:55 7.1 0 0 93 1013.9 12.9 25.7 0
05h 6.6 7.1 6.8 93 95 93.8 1014.2 1014.6 1014.3 25.7 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 7.1 0 0 93 1014.2 14.5 25.7 0
05:05 6.9 0 0 93 1014.2 14.5 22.5 0
05:10 6.9 0 0 93 1014.2 9.7 22.5 0
05:15 6.9 0 0 94 1014.2 11.3 22.5 0
05:20 6.8 0 0 94 1014.2 11.3 22.5 0
05:25 6.8 0 0 94 1014.2 12.9 22.5 0
05:30 6.7 0 0 94 1014.2 11.3 19.3 0
05:35 6.7 0 0 94 1014.2 12.9 19.3 0
05:40 6.6 0 0 94 1014.2 12.9 19.3 0
05:45 6.6 0 0 95 1014.6 9.7 22.5 0
05:50 6.7 0 0 94 1014.6 11.3 22.5 0
05:55 6.6 0 0 95 1014.6 19.3 24.1 0
06h 6.6 7.1 6.8 95 95 95 1014.6 1015.2 1014.7 25.7 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 6.6 0 0 95 1014.6 14.5 24.1 0
06:05 6.6 0 0 95 1014.6 8 17.7 0
06:10 6.7 0 0 95 1014.6 11.3 20.9 0
06:15 6.7 0 0 95 1014.6 14.5 22.5 0
06:20 6.7 0 0 95 1014.6 9.7 19.3 0
06:25 6.7 0 0 95 1014.6 11.3 25.7 0
06:30 6.8 0 0 95 1014.9 16.1 25.7 0
06:35 6.9 0 0 95 1014.9 11.3 25.7 0
06:40 6.9 0 0 95 1014.9 9.7 24.1 0
06:45 7 0 0 95 1014.9 22.5 24.1 0
06:50 7.1 0 0 95 1015.2 8 24.1 0
06:55 7.1 0 0 95 1014.9 16.1 22.5 0
07h 7 7.2 7.1 94 95 94.4 1014.9 1015.2 1015.1 24.1 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 7.1 0 0 94 1014.9 3.2 22.5 0
07:05 7.1 0 0 94 1014.9 9.7 22.5 0
07:10 7.1 0 0 94 1014.9 6.4 22.5 0
07:15 7.1 0 0 94 1014.9 4.8 19.3 0
07:20 7.1 0 0 94 1015.2 14.5 16.1 0
07:25 7 0 0 94 1015.2 11.3 17.7 0
07:30 7.1 0 0 95 1015.2 8 24.1 0
07:35 7.2 0 0 95 1015.2 12.9 24.1 0
07:40 7.2 0 0 94 1015.2 12.9 22.5 0
07:45 7.1 0 0 95 1015.2 12.9 17.7 0
07:50 7.1 0 0 95 1015.2 4.8 19.3 0
07:55 7.1 0 0 95 1015.2 17.7 17.7 0
08h 7.1 7.7 7.4 96 97 96.5 1014.9 1015.6 1015.3 30.6 0.51 mm 0.51 mm/h 5.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 7.2 0 0 96 1015.2 3.2 22.5 0
08:05 7.2 0 0 96 1015.2 4.8 22.5 0
08:10 7.2 0 0 96 1014.9 14.5 17.7 0
08:15 7.2 0 0 96 1014.9 9.7 19.3 0
08:20 7.3 0 0 96 1015.2 19.3 19.3 9
08:25 7.4 0 0 97 1015.2 14.5 25.7 5
08:30 7.6 0 0 97 1015.6 20.9 30.6 0
08:35 7.6 0.25 0.25 97 1015.6 19.3 30.6 0
08:40 7.6 0.26 0.51 97 1015.6 6.4 30.6 5
08:45 7.7 0 0.51 97 1015.6 8 24.1 12
08:50 7.7 0 0.51 97 1015.6 14.5 24.1 25
08:55 7.7 0 0.51 97 1015.6 9.7 19.3 16
09h 7.6 8.2 7.8 97 98 97.3 1015.2 1015.9 1015.6 19.3 0.51 mm 1.02 mm/h 41.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 7.6 0 0.51 97 1015.6 14.5 19.3 14
09:05 7.7 0 0.51 97 1015.6 9.7 19.3 7
09:10 7.7 0.25 0.76 97 1015.6 4.8 19.3 11
09:15 7.7 0 0.76 97 1015.6 16.1 17.7 18
09:20 7.8 0 0.76 97 1015.9 9.7 17.7 12
09:25 7.8 0 0.76 97 1015.6 12.9 16.1 28
09:30 7.8 0.26 1.02 97 1015.6 4.8 16.1 40
09:35 7.9 0 1.02 97 1015.6 4.8 12.9 56
09:40 7.9 0 0.51 98 1015.2 3.2 16.1 65
09:45 8 0 0.51 98 1015.6 6.4 16.1 62
09:50 8.1 0 0.51 98 1015.6 3.2 16.1 90
09:55 8.2 0 0.51 98 1015.2 8 16.1 123
10h 8.3 9.2 8.8 97 98 97.7 1015.2 1015.6 1015.4 30.6 0 mm 0.51 mm/h 110.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 8.3 0 0.51 98 1015.2 11.3 16.1 93
10:05 8.4 0 0.51 98 1015.6 6.4 17.7 104
10:10 8.4 0 0.25 98 1015.6 8 17.7 116
10:15 8.6 0 0.25 98 1015.2 8 16.1 165
10:20 8.7 0 0.25 98 1015.6 8 19.3 128
10:25 8.8 0 0.25 98 1015.6 9.7 22.5 72
10:30 8.9 0 0 98 1015.2 12.9 20.9 109
10:35 9 0 0 98 1015.6 17.7 20.9 139
10:40 9.1 0 0 97 1015.2 14.5 22.5 135
10:45 9.2 0 0 97 1015.2 17.7 22.5 114
10:50 9.2 0 0 97 1015.2 17.7 29 88
10:55 9.1 0 0 97 1015.2 17.7 30.6 86
11h 9.1 9.2 9.2 96 97 96.2 1015.2 1015.2 1015.2 27.4 0 mm 0 mm/h 65.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 9.2 0 0 97 1015.2 12.9 20.9 84
11:05 9.2 0 0 96 1015.2 14.5 25.7 77
11:10 9.2 0 0 96 1015.2 17.7 24.1 58
11:15 9.2 0 0 96 1015.2 9.7 25.7 47
11:20 9.2 0 0 96 1015.2 17.7 24.1 46
11:25 9.1 0 0 96 1015.2 12.9 27.4 46
11:30 9.1 0 0 96 1015.2 11.3 27.4 51
11:35 9.1 0 0 96 1015.2 11.3 25.7 54
11:40 9.1 0 0 96 1015.2 16.1 25.7 56
11:45 9.1 0 0 96 1015.2 11.3 19.3 74
11:50 9.1 0 0 96 1015.2 16.1 20.9 88
11:55 9.2 0 0 96 1015.2 14.5 24.1 84
12h 9.3 9.8 9.6 94 96 94.9 1015.2 1015.2 1015.2 27.4 0 mm 0 mm/h 79.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 9.3 0 0 95 1015.2 11.3 24.1 86
12:05 9.3 0 0 95 1015.2 11.3 20.9 91
12:10 9.4 0 0 95 1015.2 9.7 19.3 95
12:15 9.5 0 0 96 1015.2 12.9 22.5 91
12:20 9.6 0 0 95 1015.2 14.5 24.1 70
12:25 9.6 0 0 95 1015.2 9.7 27.4 72
12:30 9.6 0 0 95 1015.2 8 20.9 76
12:35 9.7 0 0 95 1015.2 8 20.9 76
12:40 9.7 0 0 95 1015.2 9.7 19.3 70
12:45 9.7 0 0 95 1015.2 8 22.5 65
12:50 9.8 0 0 94 1015.2 4.8 25.7 65
12:55 9.8 0 0 94 1015.2 19.3 20.9 93
13h 9.8 10.3 10.1 93 94 93.8 1014.6 1015.2 1014.9 29 0 mm 0 mm/h 123.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 9.8 0 0 94 1015.2 4.8 27.4 98
13:05 9.9 0 0 94 1015.2 8 27.4 102
13:10 9.9 0 0 94 1015.2 14.5 24.1 114
13:15 9.9 0 0 94 1014.9 24.1 29 148
13:20 10.1 0 0 94 1014.9 9.7 29 148
13:25 10.2 0 0 94 1014.9 9.7 25.7 146
13:30 10.2 0 0 94 1014.9 6.4 27.4 153
13:35 10.3 0 0 93 1014.9 8 27.4 116
13:40 10.3 0 0 93 1014.6 9.7 24.1 134
13:45 10.3 0 0 94 1014.6 3.2 19.3 125
13:50 10.3 0 0 94 1014.6 4.8 19.3 114
13:55 10.3 0 0 94 1014.6 3.2 19.3 105
14h 10.3 10.4 10.3 93 94 93.2 1013.6 1014.2 1014 29 0 mm 0 mm/h 104.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 10.3 0 0 94 1014.2 14.5 16.1 114
14:05 10.3 0 0 94 1014.2 3.2 16.1 123
14:10 10.3 0 0 93 1014.2 6.4 22.5 121
14:15 10.4 0 0 93 1014.2 11.3 17.7 104
14:20 10.4 0 0 93 1014.2 6.4 29 93
14:25 10.4 0 0 93 1014.2 6.4 29 100
14:30 10.3 0 0 93 1013.9 6.4 22.5 105
14:35 10.3 0 0 93 1013.9 12.9 22.5 100
14:40 10.3 0 0 93 1013.9 14.5 20.9 90
14:45 10.3 0 0 93 1013.6 14.5 20.9 95
14:50 10.3 0 0 93 1013.6 8 24.1 97
14:55 10.3 0 0 93 1013.6 16.1 20.9 98
15h 10.3 10.5 10.3 93 93 93 1012.2 1013.2 1012.6 37 0 mm 0 mm/h 86.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 10.3 0 0 93 1013.2 6.4 25.7 98
15:05 10.3 0 0 93 1013.2 3.2 30.6 100
15:10 10.3 0 0 93 1012.9 8 30.6 90
15:15 10.3 0 0 93 1012.9 11.3 22.5 91
15:20 10.3 0 0 93 1012.9 9.7 22.5 93
15:25 10.3 0 0 93 1012.5 8 27.4 90
15:30 10.3 0 0 93 1012.5 12.9 27.4 84
15:35 10.3 0 0 93 1012.2 8 25.7 88
15:40 10.4 0 0 93 1012.2 9.7 30.6 83
15:45 10.4 0 0 93 1012.2 8 29 77
15:50 10.5 0 0 93 1012.2 8 37 72
15:55 10.4 0 0 93 1012.2 17.7 37 63
16h 10.3 10.5 10.4 93 95 94 1011.2 1012.2 1011.7 32.2 0 mm 0 mm/h 45.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
16:00 10.4 0 0 93 1011.9 12.9 25.7 69
16:05 10.4 0 0 93 1011.9 8 25.7 58
16:10 10.4 0 0 94 1011.9 9.7 25.7 60
16:15 10.4 0 0 94 1012.2 11.3 32.2 58
16:20 10.5 0 0 94 1011.9 17.7 32.2 49
16:25 10.5 0 0 94 1011.9 6.4 32.2 47
16:30 10.4 0 0 94 1011.9 9.7 32.2 40
16:35 10.4 0 0 94 1011.9 12.9 25.7 32
16:40 10.4 0 0 94 1011.5 9.7 20.9 30
16:45 10.4 0 0 95 1011.5 16.1 24.1 30
16:50 10.3 0 0 95 1011.5 17.7 20.9 25
16:55 10.3 0 0 95 1011.2 19.3 24.1 21
17h 10.1 10.3 10.2 95 97 95.9 1010.2 1011.2 1010.7 32.2 0 mm 0 mm/h 12.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
17:00 10.3 0 0 95 1011.2 9.7 25.7 21
17:05 10.3 0 0 95 1011.2 6.4 22.5 19
17:10 10.2 0 0 96 1010.8 20.9 22.5 14
17:15 10.2 0 0 96 1010.8 16.1 32.2 9
17:20 10.2 0 0 96 1010.8 11.3 32.2 12
17:25 10.2 0 0 96 1010.5 14.5 29 12
17:30 10.1 0 0 96 1010.5 12.9 27.4 11
17:35 10.2 0 0 96 1010.5 8 30.6 9
17:40 10.1 0 0 96 1010.5 19.3 30.6 9
17:45 10.1 0 0 96 1010.5 19.3 30.6 7
17:50 10.1 0 0 97 1010.5 11.3 25.7 7
17:55 10.1 0 0 97 1010.2 11.3 25.7 7
18h 9.8 10.1 9.9 96 97 96.7 1007.8 1009.8 1008.7 38.6 0 mm 0 mm/h 2.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
18:00 10.1 0 0 97 1009.8 16.1 35.4 7
18:05 10.1 0 0 97 1009.5 11.3 33.8 7
18:10 10.1 0 0 97 1009.1 6.4 33.8 7
18:15 9.9 0 0 97 1008.8 25.7 29 5
18:20 9.9 0 0 96 1008.8 9.7 35.4 0
18:25 9.9 0 0 96 1008.5 9.7 35.4 0
18:30 9.9 0 0 96 1008.5 8 35.4 0
18:35 9.9 0 0 96 1008.5 9.7 33.8 0
18:40 9.9 0 0 97 1007.8 20.9 29 0
18:45 9.9 0 0 97 1008.1 9.7 30.6 0
18:50 9.8 0 0 97 1007.8 12.9 38.6 0
18:55 9.8 0 0 97 1007.8 6.4 38.6 0
19h 9.8 10.2 9.9 97 98 97.5 1006.4 1007.8 1007.2 37 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
19:00 9.8 0 0 97 1007.8 8 32.2 0
19:05 9.8 0 0 97 1007.8 8 30.6 0
19:10 9.8 0 0 97 1007.5 4.8 32.2 0
19:15 9.8 0 0 97 1007.5 4.8 35.4 0
19:20 9.8 0 0 97 1007.5 12.9 27.4 0
19:25 9.9 0 0 98 1007.5 24.1 29 0
19:30 9.9 0 0 98 1007.1 17.7 29 0
19:35 9.9 0 0 98 1006.8 8 32.2 0
19:40 10 0 0 98 1006.8 33.8 33.8 0
19:45 10.1 0 0 98 1006.8 12.9 32.2 0
19:50 10.1 0 0 98 1006.8 17.7 32.2 0
19:55 10.2 0 0 98 1006.4 17.7 37 0
20h 10.2 10.4 10.3 98 98 98 1004.4 1006.1 1005.2 40.2 2.03 mm 2.03 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
20:00 10.2 0 0 98 1006.1 8 37 0
20:05 10.2 0 0 98 1006.1 16.1 40.2 0
20:10 10.2 0 0 98 1005.8 25.7 40.2 0
20:15 10.2 0 0 98 1005.4 27.4 33.8 0
20:20 10.3 0 0 98 1005.4 11.3 38.6 0
20:25 10.3 0 0 98 1005.1 22.5 38.6 0
20:30 10.3 0.25 0.25 98 1005.1 16.1 30.6 0
20:35 10.3 0.25 0.51 98 1005.1 19.3 33.8 0
20:40 10.3 0.26 0.76 98 1004.7 17.7 32.2 0
20:45 10.4 0.51 1.27 98 1004.4 19.3 30.6 0
20:50 10.4 0.25 1.52 98 1004.4 16.1 30.6 0
20:55 10.4 0.51 2.03 98 1004.4 17.7 37 0
21h 10.4 10.9 10.7 98 98 98 1003.1 1004.4 1003.5 41.8 0.51 mm 2.54 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
21:00 10.4 0 2.03 98 1004.4 27.4 32.2 0
21:05 10.6 0.25 2.29 98 1004.1 24.1 33.8 0
21:10 10.6 0 2.29 98 1003.7 24.1 35.4 0
21:15 10.7 0 2.29 98 1003.7 22.5 41.8 0
21:20 10.7 0 2.29 98 1003.4 24.1 41.8 0
21:25 10.7 0.26 2.54 98 1003.4 22.5 37 0
21:30 10.7 0 2.29 98 1003.1 32.2 38.6 0
21:35 10.8 0 2.29 98 1003.1 12.9 41.8 0
21:40 10.8 0 2.03 98 1003.4 27.4 41.8 0
21:45 10.8 0 1.52 98 1003.1 22.5 40.2 0
21:50 10.9 0 1.27 98 1003.1 22.5 38.6 0
21:55 10.9 0 1.02 98 1003.1 16.1 35.4 0
22h 10.9 11.3 11.1 98 98 98 1001.7 1002.7 1002.1 43.5 0.76 mm 0.51 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
22:00 10.9 0 0.51 98 1002.7 14.5 33.8 0
22:05 11 0.25 0.51 98 1002.7 29 35.4 0
22:10 11 0 0.51 98 1002.7 32.2 38.6 0
22:15 11.1 0 0.51 98 1002.4 30.6 40.2 0
22:20 11.1 0 0.51 98 1002.4 19.3 40.2 0
22:25 11.2 0.25 0.51 98 1002 9.7 38.6 0
22:30 11.2 0 0.51 98 1001.7 24.1 38.6 0
22:35 11.2 0 0.51 98 1001.7 22.5 37 0
22:40 11.2 0 0.51 98 1001.7 25.7 40.2 0
22:45 11.3 0 0.51 98 1001.7 14.5 40.2 0
22:50 11.3 0.26 0.51 98 1001.7 11.3 40.2 0
22:55 11.3 0 0.51 98 1001.7 29 43.5 0
23h 11.3 11.9 11.6 98 99 98.8 1000 1001.4 1000.7 43.5 1.01 mm 1.52 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
23:00 11.3 0 0.76 98 1001.4 9.7 43.5 0
23:05 11.4 0 0.76 99 1001.4 16.1 37 0
23:10 11.4 0.25 0.76 99 1001 25.7 33.8 0
23:15 11.6 0.26 1.02 99 1001 20.9 37 0
23:20 11.6 0.25 1.02 99 1000.7 16.1 35.4 0
23:25 11.7 0 1.02 99 1000.7 19.3 37 0
23:30 11.7 0 1.27 98 1000.3 17.7 35.4 0
23:35 11.7 0 1.27 99 1000.3 11.3 35.4 0
23:40 11.7 0 1.27 99 1000.3 17.7 33.8 0
23:45 11.8 0.25 1.52 99 1000.3 14.5 33.8 0
23:50 11.8 0 1.52 99 1000 17.7 32.2 0
23:55 11.9 0 1.27 99 1000 14.5 33.8 0