Meteo Angivillers

Station météo amateur

Donnees horaires - 3 November 2026

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h 6.6 7.6 7.3 94 95 94.2 1028.1 1028.5 1028.2 9.7 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:05 7.5 0 0 94 1028.1 3.2 9.7 0
00:10 7.5 0 0 95 1028.5 0 9.7 0
00:15 7.5 0 0 95 1028.1 4.8 6.4 0
00:20 7.6 0 0 94 1028.1 0 9.7 0
00:25 7.5 0 0 94 1028.1 8 9.7 0
00:30 7.4 0 0 94 1028.1 4.8 9.7 0
00:35 7.3 0 0 94 1028.1 0 9.7 0
00:40 7.2 0 0 94 1028.1 4.8 9.7 0
00:45 7 0 0 94 1028.1 1.6 8 0
00:50 6.8 0 0 94 1028.1 1.6 8 0
00:55 6.6 0 0 94 1028.1 0 6.4 0
01h 6.1 6.6 6.3 94 96 95 1027.8 1028.1 1028.1 9.7 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 6.5 0 0 94 1028.1 1.6 6.4 0
01:05 6.6 0 0 95 1028.1 1.6 8 0
01:10 6.6 0 0 95 1028.1 3.2 9.7 0
01:15 6.5 0 0 95 1028.1 3.2 9.7 0
01:20 6.4 0 0 95 1028.1 6.4 8 0
01:25 6.3 0 0 95 1028.1 3.2 8 0
01:30 6.2 0 0 95 1028.1 0 6.4 0
01:35 6.1 0 0 95 1028.1 3.2 4.8 0
01:40 6.1 0 0 95 1028.1 1.6 6.4 0
01:45 6.1 0 0 95 1028.1 6.4 6.4 0
01:50 6.2 0 0 96 1028.1 0 6.4 0
01:55 6.1 0 0 96 1027.8 8 8 0
02h 5.3 6.1 5.7 96 97 96.1 1027.4 1027.8 1027.7 8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 6.1 0 0 96 1027.8 4.8 8 0
02:05 6 0 0 96 1027.8 4.8 8 0
02:10 5.9 0 0 96 1027.8 1.6 8 0
02:15 5.8 0 0 96 1027.8 0 8 0
02:20 5.8 0 0 96 1027.8 1.6 8 0
02:25 5.7 0 0 96 1027.8 0 8 0
02:30 5.6 0 0 96 1027.8 3.2 8 0
02:35 5.6 0 0 96 1027.8 0 8 0
02:40 5.5 0 0 96 1027.4 1.6 6.4 0
02:45 5.4 0 0 96 1027.4 0 4.8 0
02:50 5.3 0 0 96 1027.4 3.2 4.8 0
02:55 5.4 0 0 97 1027.4 1.6 6.4 0
03h 5.2 5.4 5.3 97 98 97.4 1026.8 1027.4 1027.3 8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 5.3 0 0 97 1027.4 0 6.4 0
03:05 5.3 0 0 97 1027.4 0 6.4 0
03:10 5.3 0 0 97 1027.4 0 4.8 0
03:15 5.2 0 0 97 1027.4 3.2 4.8 0
03:20 5.2 0 0 97 1027.4 0 8 0
03:25 5.3 0 0 97 1027.4 3.2 8 0
03:30 5.3 0 0 97 1027.4 4.8 6.4 0
03:35 5.4 0 0 98 1027.1 3.2 8 0
03:40 5.4 0 0 98 1027.1 3.2 8 0
03:45 5.4 0 0 98 1027.1 1.6 6.4 0
03:50 5.4 0 0 98 1027.1 1.6 6.4 0
03:55 5.3 0 0 98 1026.8 1.6 6.4 0
04h 5.1 5.8 5.3 98 99 98.2 1026.8 1026.8 1026.8 9.7 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 5.3 0 0 98 1026.8 1.6 6.4 0
04:05 5.3 0 0 98 1026.8 0 4.8 0
04:10 5.3 0 0 98 1026.8 3.2 9.7 0
04:15 5.4 0 0 98 1026.8 3.2 9.7 0
04:20 5.3 0 0 98 1026.8 1.6 6.4 0
04:25 5.3 0 0 98 1026.8 3.2 4.8 0
04:30 5.1 0 0 98 1026.8 1.6 4.8 0
04:35 5.1 0 0 98 1026.8 1.6 6.4 0
04:40 5.1 0 0 98 1026.8 1.6 6.4 0
04:45 5.3 0 0 99 1026.8 4.8 8 0
04:50 5.6 0 0 99 1026.8 3.2 9.7 0
04:55 5.8 0 0 99 1026.8 1.6 9.7 0
05h 5.9 7.3 6.8 99 100 99.1 1026.8 1026.8 1026.8 22.5 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 5.9 0 0 99 1026.8 6.4 9.7 0
05:05 6.6 0 0 99 1026.8 6.4 19.3 0
05:10 6.8 0 0 100 1026.8 8 19.3 0
05:15 6.8 0 0 99 1026.8 16.1 17.7 0
05:20 6.9 0 0 99 1026.8 14.5 19.3 0
05:25 7 0 0 99 1026.8 8 19.3 0
05:30 7.1 0 0 99 1026.8 8 19.3 0
05:35 7.1 0 0 99 1026.8 6.4 19.3 0
05:40 7.1 0 0 99 1026.8 19.3 22.5 0
05:45 7.2 0 0 99 1026.8 14.5 22.5 0
05:50 7.2 0 0 99 1026.8 14.5 22.5 0
05:55 7.3 0 0 99 1026.8 14.5 19.3 0
06h 7.3 7.4 7.3 98 99 98.3 1026.4 1026.8 1026.6 17.7 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 7.3 0 0 99 1026.8 6.4 14.5 0
06:05 7.3 0 0 99 1026.8 4.8 14.5 0
06:10 7.3 0 0 99 1026.8 3.2 14.5 0
06:15 7.3 0 0 98 1026.8 4.8 14.5 0
06:20 7.3 0 0 98 1026.8 1.6 14.5 0
06:25 7.3 0 0 98 1026.8 3.2 17.7 0
06:30 7.3 0 0 98 1026.4 6.4 17.7 0
06:35 7.3 0 0 98 1026.4 6.4 16.1 0
06:40 7.4 0 0 98 1026.4 6.4 16.1 0
06:45 7.4 0 0 98 1026.4 4.8 16.1 0
06:50 7.4 0 0 98 1026.4 4.8 14.5 0
06:55 7.4 0 0 98 1026.4 3.2 16.1 0
07h 7.4 7.5 7.5 98 98 98 1026.4 1026.4 1026.4 19.3 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 7.5 0 0 98 1026.4 4.8 19.3 0
07:05 7.5 0 0 98 1026.4 3.2 19.3 0
07:10 7.5 0 0 98 1026.4 6.4 16.1 0
07:15 7.5 0 0 98 1026.4 3.2 14.5 0
07:20 7.5 0 0 98 1026.4 6.4 14.5 0
07:25 7.5 0 0 98 1026.4 4.8 14.5 0
07:30 7.4 0 0 98 1026.4 4.8 12.9 0
07:35 7.4 0 0 98 1026.4 3.2 12.9 0
07:40 7.5 0 0 98 1026.4 4.8 14.5 0
07:45 7.4 0 0 98 1026.4 1.6 14.5 0
07:50 7.4 0 0 98 1026.4 6.4 14.5 0
07:55 7.5 0 0 98 1026.4 3.2 14.5 0
08h 7.5 7.8 7.7 97 98 97.8 1026.4 1026.4 1026.4 29 0 mm 0 mm/h 14
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 7.5 0 0 98 1026.4 4.8 16.1 11
08:05 7.6 0 0 98 1026.4 12.9 14.5 9
08:10 7.6 0 0 98 1026.4 9.7 14.5 16
08:15 7.7 0 0 98 1026.4 4.8 17.7 18
08:20 7.7 0 0 98 1026.4 6.4 17.7 9
08:25 7.7 0 0 98 1026.4 9.7 17.7 9
08:30 7.7 0 0 98 1026.4 8 17.7 11
08:35 7.7 0 0 98 1026.4 17.7 19.3 12
08:40 7.7 0 0 98 1026.4 8 19.3 14
08:45 7.7 0 0 98 1026.4 8 20.9 18
08:50 7.8 0 0 97 1026.4 16.1 29 21
08:55 7.8 0 0 97 1026.4 19.3 29 23
09h 7.7 7.8 7.8 95 97 95.9 1026.1 1026.4 1026.4 24.1 0 mm 0 mm/h 34.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 7.8 0 0 97 1026.4 8 20.9 28
09:05 7.8 0 0 97 1026.4 17.7 20.9 25
09:10 7.8 0 0 97 1026.4 9.7 20.9 19
09:15 7.8 0 0 96 1026.4 4.8 22.5 33
09:20 7.8 0 0 96 1026.4 8 22.5 33
09:25 7.8 0 0 96 1026.4 12.9 22.5 37
09:30 7.7 0 0 95 1026.4 8 24.1 39
09:35 7.8 0 0 96 1026.4 8 24.1 37
09:40 7.7 0 0 95 1026.4 12.9 22.5 47
09:45 7.8 0 0 95 1026.4 14.5 22.5 42
09:50 7.7 0 0 95 1026.4 8 22.5 49
09:55 7.7 0 0 95 1026.1 17.7 20.9 35
10h 7.7 8.2 7.9 95 96 95.3 1026.1 1026.4 1026.2 24.1 0 mm 0 mm/h 63.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 7.7 0 0 95 1026.4 8 20.9 37
10:05 7.8 0 0 95 1026.1 16.1 20.9 42
10:10 7.8 0 0 95 1026.1 8 22.5 54
10:15 7.8 0 0 95 1026.1 17.7 24.1 58
10:20 7.8 0 0 95 1026.4 6.4 24.1 54
10:25 7.9 0 0 95 1026.1 6.4 20.9 65
10:30 7.9 0 0 95 1026.1 14.5 20.9 76
10:40 8.1 0 0 96 1026.1 9.7 20.9 81
10:45 8.1 0 0 96 1026.1 19.3 22.5 90
10:50 8.1 0 0 96 1026.1 8 24.1 91
10:55 8.2 0 0 96 1026.1 8 24.1 74
11h 8.2 8.4 8.3 95 96 95.8 1026.1 1026.1 1026.1 25.7 0.25 mm 0.25 mm/h 88.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 8.2 0 0 96 1026.1 14.5 22.5 113
11:05 8.3 0 0 96 1026.1 9.7 20.9 104
11:10 8.3 0.25 0.25 96 1026.1 4.8 25.7 109
11:15 8.3 0 0.25 96 1026.1 14.5 25.7 114
11:20 8.3 0 0.25 95 1026.1 8 24.1 105
11:25 8.3 0 0.25 96 1026.1 20.9 24.1 74
11:30 8.3 0 0.25 95 1026.1 12.9 24.1 113
11:35 8.4 0 0.25 96 1026.1 12.9 24.1 83
11:40 8.4 0 0.25 96 1026.1 14.5 20.9 70
11:45 8.3 0 0.25 96 1026.1 9.7 22.5 60
11:50 8.3 0 0.25 96 1026.1 11.3 22.5 54
11:55 8.3 0 0.25 96 1026.1 8 20.9 37
12h 6.7 8.3 7.1 95 98 96.8 1025.4 1026.1 1025.8 19.3 0.26 mm 0.25 mm/h 19.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 8.3 0 0.25 96 1026.1 14.5 19.3 19
12:05 8.1 0 0.25 96 1026.1 1.6 17.7 11
12:10 7.4 0 0.25 95 1026.1 14.5 16.1 11
12:15 7 0 0 96 1026.1 11.3 17.7 12
12:20 6.8 0 0 97 1025.7 6.4 16.1 19
12:25 6.8 0.26 0.25 97 1025.7 1.6 16.1 30
12:30 6.7 0 0.25 97 1025.7 0 12.9 28
12:35 6.7 0 0.25 97 1025.7 0 12.9 33
12:40 6.7 0 0.25 98 1025.7 0 9.7 32
12:45 6.7 0 0.25 98 1025.4 1.6 6.4 18
12:50 6.7 0 0.25 98 1025.4 0 6.4 14
12:55 6.7 0 0.25 98 1025.4 0 4.8 12
13h 6.8 7.9 7.2 98 99 98.2 1024.7 1025.4 1025.1 8 0 mm 0.25 mm/h 63.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 6.8 0 0.25 98 1025.4 1.6 8 14
13:05 6.8 0 0.25 98 1025.4 1.6 6.4 19
13:10 6.9 0 0.25 98 1025.4 0 3.2 44
13:15 7.1 0 0.25 98 1025.1 0 6.4 149
13:20 7.2 0 0.25 99 1025.1 0 6.4 40
13:25 7.3 0 0.25 98 1025.1 3.2 6.4 33
13:30 7.3 0 0 98 1025.1 3.2 6.4 28
13:35 7.3 0 0 98 1025.1 1.6 6.4 35
13:40 7.4 0 0 98 1025.1 4.8 6.4 77
13:45 7.6 0 0 98 1025.1 1.6 6.4 109
13:50 7.7 0 0 98 1025.1 1.6 8 121
13:55 7.9 0 0 99 1024.7 3.2 8 148
14h 8.1 8.8 8.5 92 99 95.8 1024.4 1024.7 1024.5 24.1 0 mm 0.25 mm/h 104.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 8.1 0 0 99 1024.7 3.2 8 121
14:05 8.2 0 0 98 1024.7 3.2 8 111
14:10 8.3 0 0 98 1024.7 3.2 8 98
14:15 8.4 0 0 98 1024.7 0 8 144
14:20 8.6 0 0 98 1024.4 1.6 14.5 171
14:25 8.6 0 0 97 1024.4 11.3 19.3 139
14:30 8.6 0 0.25 95 1024.4 4.8 24.1 81
14:35 8.7 0 0.25 93 1024.4 9.7 20.9 84
14:40 8.7 0 0.25 93 1024.4 3.2 17.7 77
14:45 8.8 0 0.25 93 1024.4 4.8 17.7 83
14:50 8.7 0 0.25 92 1024.4 12.9 19.3 63
14:55 8.7 0 0.25 92 1024.4 6.4 19.3 65
15h 8.6 8.7 8.7 88 92 90.7 1024 1024.4 1024.3 20.9 0 mm 0.25 mm/h 52.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 8.7 0 0.25 92 1024.4 6.4 19.3 56
15:05 8.7 0 0.25 92 1024.4 9.7 19.3 76
15:10 8.7 0 0.25 91 1024.4 14.5 20.9 58
15:15 8.7 0 0.25 92 1024.4 11.3 20.9 40
15:20 8.7 0 0.25 91 1024 8 17.7 33
15:25 8.6 0 0.25 91 1024 4.8 17.7 63
15:30 8.6 0 0.25 91 1024.4 8 19.3 60
15:35 8.7 0 0 91 1024 6.4 20.9 33
15:40 8.7 0 0 90 1024 11.3 17.7 42
15:45 8.7 0 0 90 1024.4 12.9 19.3 56
15:50 8.6 0 0 88 1024.4 6.4 19.3 63
15:55 8.6 0 0 88 1024.4 8 19.3 51
16h 8.4 8.6 8.5 87 88 87.8 1024 1024.4 1024.3 19.3 0 mm 0 mm/h 34.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
16:00 8.6 0 0 88 1024.4 3.2 19.3 47
16:05 8.6 0 0 88 1024.4 9.7 19.3 47
16:10 8.6 0 0 87 1024.4 8 17.7 40
16:15 8.5 0 0 88 1024 8 16.1 49
16:20 8.4 0 0 88 1024 6.4 14.5 54
16:25 8.5 0 0 88 1024.4 1.6 14.5 42
16:30 8.5 0 0 88 1024.4 6.4 16.1 39
16:35 8.5 0 0 87 1024.4 3.2 12.9 32
16:40 8.4 0 0 87 1024.4 1.6 11.3 18
16:45 8.4 0 0 88 1024.4 6.4 11.3 16
16:50 8.4 0 0 88 1024.4 14.5 17.7 12
16:55 8.4 0 0 88 1024.4 6.4 17.7 11
17h 7.3 8.3 7.9 87 90 88.3 1024.4 1024.7 1024.4 17.7 0 mm 0 mm/h 3.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
17:00 8.3 0 0 88 1024.4 8 16.1 9
17:05 8.3 0 0 89 1024.4 6.4 12.9 7
17:10 8.3 0 0 88 1024.4 12.9 17.7 7
17:15 8.3 0 0 87 1024.4 8 17.7 5
17:20 8.2 0 0 87 1024.4 8 17.7 5
17:25 8 0 0 87 1024.4 6.4 16.1 0
17:30 7.8 0 0 88 1024.4 1.6 14.5 0
17:35 7.6 0 0 88 1024.4 8 14.5 0
17:40 7.4 0 0 89 1024.4 3.2 16.1 0
17:45 7.4 0 0 89 1024.4 3.2 9.7 0
17:50 7.3 0 0 90 1024.7 3.2 12.9 0
17:55 7.3 0 0 90 1024.7 1.6 12.9 0
18h 6.2 7.3 6.9 88 90 89.1 1024.7 1025.1 1024.9 11.3 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
18:00 7.3 0 0 90 1024.7 4.8 8 0
18:05 7.3 0 0 89 1024.7 3.2 8 0
18:10 7.3 0 0 89 1024.7 3.2 9.7 0
18:15 7.3 0 0 89 1024.7 4.8 11.3 0
18:20 7.2 0 0 89 1024.7 0 6.4 0
18:25 7 0 0 89 1024.7 1.6 8 0
18:30 6.8 0 0 89 1025.1 3.2 11.3 0
18:35 6.7 0 0 89 1025.1 3.2 11.3 0
18:40 6.6 0 0 89 1025.1 1.6 9.7 0
18:45 6.4 0 0 89 1025.1 0 8 0
18:50 6.3 0 0 88 1025.1 1.6 8 0
18:55 6.2 0 0 89 1025.1 0 4.8 0
19h 6.1 6.3 6.2 89 90 89.5 1025.1 1025.4 1025.1 6.4 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
19:00 6.1 0 0 89 1025.1 3.2 6.4 0
19:05 6.1 0 0 90 1025.1 1.6 6.4 0
19:10 6.2 0 0 90 1025.1 1.6 6.4 0
19:15 6.2 0 0 90 1025.1 0 6.4 0
19:20 6.3 0 0 89 1025.4 4.8 6.4 0